ETC费用
模块 | 接口名称 | 功能说明 |
---|---|---|
toll | truck | 计算货车ETC |
car | 计算乘用车ETC费用 |
当轨迹已上传至鹰眼后,该服务一次请求可计算起止时间差在72小时内(3天)跨度的轨迹对应的ETC 费用,并按大收费区间进行分段,可满足大部分货车、乘用车一次长途出行的ETC费用计算。在使用该服务时,开发者需要重点注意一下几点:
\2. 该服务原理是先根据行驶轨迹还原为道路,再计算道路对应的ETC费用。该服务将会利用鹰眼的轨迹纠偏绑路和补偿能力,开发者需要尽量保障原始轨迹的质量,并调试鹰眼轨迹纠偏参数使轨迹还原效果达到最佳,保障ETC费用尽量接近真实。
https://yingyan.baidu.com/api/v3/toll/truck //GET请求
参数名 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK | string | 是 | |
service_id | service的ID,service 的唯一标识。 | int | 是 | 在轨迹管理台创建鹰眼服务时,系统返回的 service_id |
entity_name | entity唯一标识 | string | 是 | |
start_time | 起始时间(起始的loc_time) | UNIX时间戳 | 是 | |
end_time | 结束时间(结束的loc_time) | UNIX时间戳 | 是 | 结束时间不超过当前时间,不能早于起始时间,且与起始时间差在(24*3)小时(即3天)之内。 |
height | 车辆高度 | double | 是 | 单位:米,取值范围:[0,5.0] |
width | 车辆宽度 | double | 是 | 单位:米,取值范围:[0,3.0] |
length | 车辆长度 | double | 是 | 单位:米,取值范围:[0,20.0] |
weight | 车辆总重 | double | 是 | 车辆总重=车辆自身重量+货物重量 单位:吨,取值范围[0,100] |
axle_count | 轴数 | double | 是 | 取值范围[1,6] |
coord_type_output | 返回的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll该字段用于控制返回结果中的坐标类型。可选值为:gcj02:国测局加密坐标bd09ll:百度经纬度坐标该参数仅对国内(包含港、澳、台)轨迹有效。 |
参数名 | 参数含义 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
status | 状态码 | |||
message | 响应信息 | string | 对status的中文描述 | |
toll | 总ETC费用 | double | ||
toll_section_num | 收费区间数量 | int | 收费区间包括:1. 一段以收费站入口开始和收费站出口结束的高速区间 2. 只在入口收费或只在出口收费的高速区间 3. 收费的桥梁 | |
toll_sections | 分段收费信息 | array | ||
toll | 分段收费 | double | 单位:元 | |
toll_type | 收费类型 | string | 可选值:TOLL_TYPE_ETC(高速ETC门架费)TOLL_TYPE_BRIDGE(过桥费) | |
road_grade | 道路等级 | string | 可选值:高速路;都市高速路;国道;省道;县道;乡镇道路;其他道路;九级路;轮渡; | |
road_name | 道路名称 | string | ||
start_toll_station | 区间起点收费站信息 | |||
coord | 收费站坐标 | string | json子结构,格式为 {"longitude": 112.47137,"latitude": 34.77311} | |
name | 收费站名称 | string | 若有实际收费站,则使用收费站名称。 若无实际收费站,则用收费结束点“行政区名称+道路名称”标识。 | |
end_toll_station | 区间结束收费站信息 | |||
coord | 收费站坐标 | string | json子结构,格式为 {"longitude": 112.47137,"latitude": 34.77311} | |
name | 收费站名称 | string | 若有实际收费站,则使用收费站名称。 若无实际收费站,则用收费结束点“行政区名称+道路名称”标识。 |
https://yingyan.baidu.com/api/v3/toll/truck?ak=<你的AK>&service_id=<你的service_id>&entity_name=<你的entity_name>&start_time=1594207500&end_time=1594217520&height=1.8&width=1.9&weight=20&length=9&axle_count=2 //GET请求
{
status: 0,
message: "成功",
toll: 231.368,
toll_section_num: 1,
toll_sections: [{
toll: 231.368,
toll_type: "TOLL_TYPE_ETC",
road_grade: "高速路",
road_name: "连霍高速",
start_toll_station: {
name: "河南省洛阳市孟津县S243(洛吉快速路)",
coord: {
longitude: 112.47137,
latitude: 34.77311
}
},
end_toll_station: {
name: "河南省郑州市管城回族区G4(京港澳高速)",
coord: {
longitude: 113.81392,
latitude: 34.70144
}
}
}]
}
https://yingyan.baidu.com/api/v3/toll/car //GET请求
参数名 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK | string | 是 | |
service_id | service的ID,service 的唯一标识。 | int | 是 | 在轨迹管理台创建鹰眼服务时,系统返回的 service_id |
entity_name | entity唯一标识 | string | 是 | |
start_time | 起始时间(起始的loc_time) | UNIX时间戳 | 是 | |
end_time | 结束时间(结束的loc_time) | UNIX时间戳 | 是 | 结束时间不超过当前时间,不能早于起始时间,且与起始时间差在(24*3)小时(即3天)之内。 |
coord_type_output | 返回的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll该字段用于控制 返回结果中的坐标类型。可选值为:gcj02:国测局加密坐标bd09ll:百度经纬度坐标该参数仅对国内(包含港、澳、台)轨迹有效。 |
参数名 | 参数含义 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
status | 状态码 | |||
message | 响应信息 | string | 对status的中文描述 | |
toll | 总ETC费用 | double | ||
toll_section_num | 收费区间数量 | int | ||
toll_sections | 分段收费信息 | array | ||
toll | 分段收费 | double | 单位:元 | |
toll_type | 收费类型 | string | 可选值:TOLL_TYPE_ETC(高速ETC门架费)TOLL_TYPE_BRIDGE(过桥费) | |
road_grade | 道路等级 | string | 道路等级分为以下多种:高速路;都市高速路;国道;省道;县道;乡镇道路;其他道路;九级路;轮渡;行人道路; | |
road_name | 道路名称 | string | ||
start_toll_station | 区间起点收费站信息 | |||
name | 收费站名称 | string | 若有实际收费站,则使用收费站名称。 若无实际收费站,则用收费结束点“行政区名称+道路名称”标识。 | |
coord | 收费站坐标 | string | json子结构,格式为 {"longitude": 112.47137,"latitude": 34.77311} | |
end_toll_station | 区间结束收费站信息 | |||
name | 收费站名称 | string | 若有实际收费站,则使用收费站名称。 若无实际收费站,则用收费结束点“行政区名称+道路名称”标识。 | |
coord | 收费站坐标 | string | json子结构,格式为 {"longitude": 112.47137,"latitude": 34.77311} |
https://yingyan.baidu.com/api/v3/toll/car?ak=<你的AK>&service_id=<你的service_id>&entity_name=<你的entity_name>&start_time=1620119260&end_time=1620121300 //GET请求
{
status: 0,
message: "成功",
toll: 231.368,
toll_section_num: 1,
toll_sections: [{
toll: 231.368,
toll_type: "TOLL_TYPE_ETC",
road_grade: "高速路",
road_name: "连霍高速",
start_toll_station: {
name: "河南省洛阳市孟津县S243(洛吉快速路)",
coord: {
longitude: 112.47137,
latitude: 34.77311
}
},
end_toll_station: {
nam
修改于 2022-08-08 01:38:44