公交路线规划
GET
/direction/v2/transit
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|
name | 火车车次名称 | string | |
price | 总票价 | double | |
booking | 订票电话 | string | |
departure_station | 上车火车站名称 | string | |
arrive_station | 下车火车站名称 | string | |
departure_time | 发车时间 | string | 所乘的火车在上车火车站的发车时间 |
arrive_time | 到站时间 | string | 所乘的火车在下车火车站的到站时间 |
start_info | start_name | string | 起点站名 |
start_city | string | 起点所在城市名称 | |
start_time | string | 出发时间 | |
end_info | end_name | string | 终点站名 |
end_city | string | 终点所在城市名称 | |
end_time | string | 抵达时间 |
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|
name | 航班名称 | string | |
price | 总票价 | double | |
discount | 折扣 | double | |
airlines | 航空公司 | string | |
booking | 订票网址 | string | |
departure_station | 登机机场名称 | string | |
arrive_station | 下飞机机场名称 | string | |
departure_time | 飞机起飞时间 | string | |
arrive_time | 飞机降落时间 | string | |
start_info | start_name | string | 起点站名 |
start_city | string | 起点所在城市名称 | |
start_time | string | 出发时间 | |
end_info | end_name | string | 终点站名 |
end_city | string | 终点所在城市名称 | |
end_time | string | 抵达时间 |
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|
name | 公交线路名称 | string | |
type | 市内公交的具体类型 | int | 只有同城公交才会有此字段 0:普通日行公交车 1:地铁、轻轨 2:机场巴士(前往机场) 3:有轨电车 4:机场巴士(从机场返回) 5:旅游线路车 6:夜班车 7:机场巴士(机场之间) 8:轮渡 9:其他 10:快车 11:慢车 12:机场快轨(前往机场) 13:机场快轨(从机场返回) 14:机场轨道交通环路 |
stop_num | 途径站点数 | int | |
on_station | 上车站点名称 | string | |
off_station | 下车站点名称 | string | |
first_time | 始发车发车时间 | string | 指的是从上车站点到下车站点这个方向上的始发车发车时间 |
last_time | 末班车发车时间 | string | 指的是从上车站点到下车站点这个方向上的末班车发车时间 |
start_info | start_time | string | 首班车时间 |
start_ uid | string | 起点poi 的 uid | |
start_name | string | 起点公交站名称 | |
end_info | end_ time | string | 末班车时间 |
end_ uid | string | 终点POI 的 uid | |
end_name | string | 终点公交站名称 |
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|---|
name | 大巴班次名称 | string | |
price | 总票 价 | double | |
booking | 订票网址 | string | |
provider_name | 合作方名称 | string | |
provider_url | 合作方官网地址 | string | |
departure_station | 上车汽车站名称 | string | |
arrive_station | 下车汽车站名称 | string | |
departure_time | 发车时间 | string | |
arrive_time | 到站时间 | string | |
start_info | start_name | string | 起点站名 |
start_city | string | 起点所在城市名称 | |
start_time | string | 出发时间 | |
end_info | end_name | string | 终点站名 |
end_city | string | 终点所在城市名称 | |
end_time | string | 抵达时间 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location -g --request GET 'https://api.map.baidu.com/direction/v2/transit?origin=40.056878,116.30815&destination=31.222965,121.505821&ak=&sn='
响应示例响应示例
{
"status": 0,
"message": "string",
"result": "string",
"origin": {
"city_id": "string",
"city_name": "string",
"location": {
"lng": "string",
"lat": "string"
}
},
"destination": {
"city_id": "string",
"city_name": "string",
"location": {
"lng": "string",
"lat": "string"
}
},
"taxi": {
"detail": {
"desc": "string",
"km_price": 0,
"start_price": 0,
"total_price": 0
},
"distance": 0,
"duration": 0,
"remark": "string"
},
"total\t": 0,
"routes": {
"distance": 0,
"duration": 0,
"arrive_time": "string",
"price": 0,
"price_detail": {
"ticket_type": 0,
"ticket_price": 0
},
"steps": {
"schemes": {
"distance": 0,
"duration": 0,
"instructions": "string",
"path": "string",
"traffic_condition": [
"string"
],
"start_location": {
"lng": 0,
"lat": 0
},
"end_location": {
"lng": "string",
"lat": "string"
},
"vehicle_info": {
"type": 0,
"detail": "string"
}
}
}
}
}
请求参数
Query 参数
origin
number
起点
示例值:
40.056878,116.30815
destination
number
终点
示例值:
31.222965,121.505821
origin_uid
string
可选
destination_uid
string
可选
coord_type
string
可选
departure_date
string
可选
departure_time
string
可选
tactics_incity
integer
可选
tactics_intercity
integer
可选
trans_type_intercity
integer
可选
ret_coordtype
string
可选
output
string
可选
page_size
integer
可 选
page_index
integer
可选
timestamp
string
可选
callback
string
可选
ak
string
必需
默认值:
{{ak}}
sn
string
可选
默认值:
{{sn}}
返回响应
修改于 2022-08-22 02:01:27