服务文档
https://api.map.baidu.com/traffic/v1/road?road_name=东二环&city=北京市&ak=你的AK //GET请求
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | 开发者访问密钥 |
road_name | 道路名称 | string | 是 | 如:"北五环"、"信息路"。 目前支持除多方向立交桥和多方向道路以外的各类道路名称(注:多方向是指道路方向多于2个方向,如:南向北、北向南、西向东、东向西,称为4方向) |
city | 所在城市 | string | 是 | 支持 1. 全国城市名称,如:"北京市"、"上海市"等 2. 百度地图行政区划adcode,仅支持城市级别(adcode映射表),如"110000" |
sn | 否 | 无 | 否 | 若用户所用AK的校验方式为SN校验时该参数必须。SN计算规则 |
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
status | 状态码 | int | 本次API访问状态,如果成功返回0,如果失败返回其他数字。 | |
message | 响应信息 | string | 对status的中文描述 | |
description | 路况语义化描述 | string | 如:"东四北大街:双向行驶缓慢;南向北,北新桥地铁站附近严重拥堵。" | |
evaluation | 路况整体评估 | |||
status | 路况整体评价 | int | 道路的整体拥堵评价,较status更为细致,分为:畅通、较为畅通、缓行、轻微拥堵、拥堵、严重拥堵 | |
status_desc | 路况整体评价的语义化描述 | string | 如:"双向拥堵"或"东向西拥堵,西向东畅通"等。 注意:路况整体评价关注的是道路整体拥堵情况,对于距离较长如:高速路、城市环路、复杂立交桥等,由于道路距离过长路况差异较大,整体拥堵评价可能与用户在具体路段的感知存在差异。此外,目前尚不支持对复杂多方向道路如立交桥、复杂道路等进行详细的分方向播报 | |
road_traffic | 路况详细信息 | array | ||
road_name | 道路名称 | string | 如:"信息路"、"北五环" | |
congestion_sections | 拥堵路段详情 | array | 若道路上有拥堵路段,则返回该字段。 若无拥堵路段,则不返回该字段 注意:拥堵路段是依据拥堵情况、车流量、拥堵距离等因素综合计算得到,并不完全参考拥堵情况 | |
section_desc | 路段拥堵语义化描述 | string | 如:南向北,北新桥地铁站附近严重拥堵 | |
status | 路段拥堵评价 | int | 支持以下值: 0:未知路况 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 4:严重拥堵 | |
speed | 平均通行速度 | double | 当前路段的平均通行速度 单位:千米/小时 | |
congestion_distance | 拥堵距离 | int | 单位:米 | |
congestion_trend | 较10分钟前拥堵趋势 | string | 相较10分钟前拥堵变化情况,支持以下值: 持平:与10分钟前变化不大 缓解:较10分钟前拥堵有所缓解 加重:较10分钟前拥堵加重 |
{
status: 0,
message: "成功",
description: "北五环:自东向西较为畅通;自西向东畅通;东向西,佳全教会附近拥堵。",
evaluation: {
status: 1,
status_desc: "自东向西较为畅通;自西向东畅通"
},
road_traffic: [{
congestion_sections: [{
congestion_distance: 780,
speed: 13.45,
status: 3,
congestion_trend: "加重",
section_desc: "东向西,佳全教会附近"
}],
road_name: "北五环"
}]
}
https://api.map.baidu.com/traffic/v1/bound?ak=你的AK&bounds=39.912078,116.464303;39.918276,116.475442&coord_type_input=gcj02&coord_type_output=gcj02//GET请求
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | 开发者访问密钥 |
bounds | 矩形区域, 左下角和右上角的经纬度坐标点 | string | 是 | 坐标点顺序为"左下;右上",坐标对间使用;号分隔,格式为:纬度,经度;纬度,经度。对角线距离不超过2公里。示例: 39.912078,116.464303;39.918276,116.475442 |
road_grade | 道路等级 | int | 否 | 用户可进行道路等级筛选,支持选择多个道路等级。道路等级之间使用英文“,”分隔。默认值:road_grade=0 道路等级对应表如下: 0:全部驾车道路 1:高速路 2:环路及快速路 3:主干路 4:次干路 5:支干路示例: 查询全部驾车道路路况:road_grade:0 查询高速道路路况:road_grade:1 查询高速路、环路及快速路、主干路的路况:road_grade=1,2,3 |
coord_type_input | 请求参数 bounds的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll取值范围: bd09ll:百度经纬度坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps 坐标 |
coord_type_output | 返回结果的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll该字段用于控制返回结果中坐标的类型。可选值为: bd09ll:百度经纬度坐标 gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 否 | 无 | 否 | 若用户所用AK的校验方式为SN校验时该参数必须。SN计算规则 |
https://api.map.baidu.com/traffic/v1/polygon?ak=你的AK&vertexes=39.910528,116.472926;39.918276,116.475442;39.916671,116.459056;39.912078,116.464303&coord_type_input=gcj02&coord_type_output=gcj02//GET请求
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | 开发者访问密钥 |
vertexes | 多边形边界点 | string | 是 | 多边形顶点,规则: 经纬度顺序为:纬度,经度; 顶点顺序需按逆时针排列。多边形外接矩形对角线距离不超过2公里。 示例: vertexes=39.910528,116.472926;39.918276,116.475442;39.916671,116.459056;39.912078,116.464303 |
road_grade | 道路等级 | int | 否 | 用户可进行道路等级筛选,支持选择多个道路等级。道路等级之间使用英文“,”分隔。默认值:road_grade=0 道路等级对应表如下: 0:全部驾车道路 1:高速路 2:环路及快速路 3:主干路 4:次干路 5:支干路示例: 查询全部驾车道路路况:road_grade:0 查询高速道路路况:road_grade:1 查询高速路、环路及快速路、主干路的路况:road_grade=1,2,3 |
coord_type_input | 请求参数 bounds的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll取值范围: bd09ll:百度经纬度坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps 坐标 |
coord_type_output | 返回结果的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll该字段用于控制返回结果中坐标的类型。可选值为: bd09ll:百度经纬度坐标 gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 否 | 无 | 否 | 若用户所用AK的校验方式为SN校验时该参数必须。SN计算规则 |
https://api.map.baidu.com/traffic/v1/around?ak=你的AK¢er=39.912078,116.464303&radius=200&coord_type_input=gcj02&coord_type_output=gcj02//GET请求
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | 开发者访问密钥 |
center | 中心点坐标 | string | 是 | 示例:center=39.912078,116.464303 |
radius | 查询半径 | int | 是 | 单位:米,取值范围[1,1000]示例: radius=200 |
road_grade | 道路等级 | int | 否 | 用户可进行道路等级筛选,支持选择多个道路等级。道路等级之间使用英文“,”分隔。默认值:road_grade=0 道路等级对应表如下: 0:全部驾车道路 1:高速路 2:环路及快速路 3:主干路 4:次干路 5:支干路示例: 查询全部驾车道路路况:road_grade:0 查询高速道路路况:road_grade:1 查询高速路、环路及快速路、主干路的路况:road_grade=1,2,3 |
coord_type_input | 请求参数 bounds的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll取值范围: bd09ll:百度经纬度坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps 坐标 |
coord_type_output | 返回结果的坐标类型 | string | 否 | 默认值:bd09ll该字段用于控制返回结果中坐标的类型。可选值为: bd09ll:百度经纬度坐标 gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 否 | 无 | 否 | 若用户所用AK的校验方式为SN校验时该参数必须。SN计算规则 |
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
status | 状态码 | int | 本次API访问状态,如果成功返回0,如果失败返回其他数字。 | |
message | 响应信息 | string | 对status的中文描述 | |
description | 路况语义化描述 | string | 组成规则:整体拥堵情况概述+拥堵路段。示例:"该区域整体拥堵。京包高速:北向南,从开拓路5到京新高速拥堵。京新上地桥:北向南,京新上地桥拥堵。京新高速:北向南,从京包高速到耳通百安拥堵。小营西路:西向东,上地三街附近拥堵。" | |
evaluation | 路况整体评估 | |||
status | 路况整体评价 | int | 支持以下值: 0:未知路况 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 4:严重拥堵 | |
status_desc | 路况整体评价的语义化描述 | string | 道路的整体拥堵评价,较status更为细致,分为:畅通、较为畅通、缓行、轻微拥堵、拥堵、严重拥堵 | |
road_traffic | 路况详细信息 | array | ||
road_name | 道路名称 | string | 如:"信息路"、"北五环" | |
congestion_sections | 拥堵路段详情 | array | 若道路上有拥堵路段,则返回该字段。 若无拥堵路段,则不返回该字段 注意:拥堵路段是依据拥堵情况、车流量、拥堵距离等因素综合计算得到,并不完全参考拥堵情况 | |
section_desc | 路段拥堵语义化描述 | string | 如:南向北,北新桥地铁站附近严重拥堵 | |
status | 路段拥堵评价 | int | 支持以下值: 0:未知路况 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 4:严重拥堵 | |
speed | 平均通行速度 | double | 当前路段的平均通行速度 单位:千米/小时 | |
congestion_distance | 拥堵距离 | int | 单位:米 | |
congestion_trend | 较10分钟前拥堵趋势 | string | 相较10分钟前拥堵变化情况,支持以下值: 持平:与10分钟前变化不大 缓解:较10分钟前拥堵有所缓解 加重:较10分钟前拥堵加重 |
{
"status": 0,
"message": "成功",
"description": "该区域整体拥堵。京包高速:北向南,从开拓路5到京新高速拥堵。京新上地桥:北向南,京新上地桥拥堵。京新高速:北向南,从京包高速到耳通百安拥堵。小营西路:西向东,上地三街附近拥堵。",
"evaluation": {
"status": 3,
"status_desc": "拥堵"
},
"road_traffic": [
{
"road_name": "UNKNOW"
},
{
"road_name": "上地三街"
},
{
"road_name": "上地三街辅路"
},
{
"road_name": "上地东路"
},
{
"road_name": "上地五街"
},
{
"road_name": "上地六街"
},
{
"road_name": "上地四街"
},
{
"congestion_sections": [
{
"congestion_distance": 1870,
"speed": 8.45,
"status": 3,
"congestion_trend": "持平",
"section_desc": "北向南,从开拓路5到京新高速",
}
],
"road_name": "京包高速"
},
{
"congestion_sections": [
{
"congestion_distance": 1610,
"speed": 7.79,
"status": 3,
"congestion_trend": "持平",
"section_desc": "北向南,京新上地桥",
}
],
"road_name": "京新上地桥"
},
{
"congestion_sections": [
{
"congestion_distance": 1870,
"speed": 8.45,
"status": 3,
"congestion_trend": "持平",
"section_desc": "北向南,从京包高速到耳通百安",
}
],
"road_name": "京新高速"
},
{
"road_name": "信息路"
},
{
"road_name": "创业路"
},
{
"road_name": "安宁庄西一条"
},
{
"road_name": "安宁庄西三条"
},
{
"road_name": "安宁庄西二条"
},
{
"road_name": "安宁庄路"
},
{
"congestion_sections": [
{
"congestion_distance": 760,
"speed": 6.39,
"status": 3,
"congestion_trend": "加重",
"section_desc": "西向东,上地三街附近",
}
],
"road_name": "小营西路"
},
{
"road_name": "小营西路辅路"
},
{
"road_name": "开拓路"
}
]
}
修改于 2022-08-05 08:14:03