线内优化排单计算
POST
/ros/v1/scheduler/problem/optimization
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数说明 | |
---|---|---|---|---|
matrixId | String | 必须 | 路网矩阵ID,路网矩阵的唯一标识 | |
lbsType | String | 必须 | 路网矩阵类型,枚举。LEAST_TIME:时间优先,LEAST_DISTANCE:距离最短,NO_HIGHWAY:不走高速。 用户可以根据自己场景填写 | |
commitId | String | 非必须 | 路网矩阵版本ID | |
distanceType | String | 必须 | 距离计算方式,枚举。STRAIGHT:直线距离, TRAVEL:导航距离。直线距离计算场景必须设置车辆的平均行驶速度 | |
depotId | String | 必须 | 仓库ID,用户自定义参数 | |
depotTimeWindow | TimeWindow | 非必须 | 时间窗信息,时间约束条件,仓库运营时间,车辆最早出仓时间和最晚回仓时间 | |
startTime | int | 非必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | |
endTime | int | 非必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
vehicleTimeWindow | TimeWindow | 非必须 | 时间窗信息,时间约束条件,车辆运营时间 | |
startTime | int | 非必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | |
endTime | int | 非必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 | |
vehicleTypeId | String | 必须 | 车辆类型ID,枚举,目前支持GB01(默认车辆长6000mm,宽2100mm,高3000mm)以及SMALL(小轿车,车辆长4000mm,宽2000mm,高2000mm),两种车辆类型的轴重轴数均为2。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的货车,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | |
vehicleModelId | String | 必须 | 车辆型号ID,用户自定义参数 | |
returnToDepot | boolean | 非必须 | 是否回仓,默认回仓 | |
averageVelocity | double | 非必须 | 平均车速,单位:千米/小时。distanceType为STRAIGHT时,该参数必填且值不小于0 | |
maxVelocity | double | 非必须 | 最大行驶速度,单位:千米/小时 | |
serviceJobs | List | 必须 | 网点信息列表 | |
serviceJobId | String | 必须 | 网点ID,用户自定义参数 | |
serviceStayDuration | double | 非必须 | 网点停留时间,单位:分钟,默认值为0 | |
serviceTimeWindows | List | 非必须 | 网点时间窗列表 | |
startTime | int | 非必须 | 起始时间,单位为分钟,取值范围大于0 。例如,上午10点30分的取值为630 | |
endTime | int | 非必须 | 结束时间,单位为分钟,取值范围大于1 |
status服务状态码
返回码 | 定义 | 常见原因 |
---|---|---|
200 | 返回成功 | 服务请求正常召回 |
400 | 请求失败 | 请求参数不合法,请按照返回提示修改参数 |
401 | 未鉴权 | ak不合法或者账号未开通相应权限 |
403 | 禁止 | 未开通白名单,请前往反馈工单联系我们 |
503 | 服务不可用 | 服务异常,请前往反馈工单联系我们 |
500 | 内部服务错误 | 服务异常,请前往反馈工单联系我们 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://api.map.baidu.com/ros/v1/scheduler/problem/optimization?matrixId&lbsType&distanceType&depotId&vehicleTypeId&vehicleModelId&ak='
响应示例响应示例
{
"id": "string",
"status": "string",
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"
}
请求参数
Query 参数
matrixId
string
必需
lbsType
string
必需
commitId
string
路网矩阵版本ID
distanceType
string
必需
depotId
string
必需
depotTimeWindow
array[string]
可选
vehicleTimeWindow
array[string]
可选
vehicleTypeId
string
必需
vehicleModelId
string
必需
returnToDepot
number
是否回仓,默认回仓
averageVelocity
number
可选
maxVelocity
number
可选
serviceJobs
array[string]
网点信息列表
ak
string
必需
默认值:
{{ak}}
Body 参数application/x-www-form-urlencoded
object {0}
返回响应
修改于 2022-08-22 02:14:18