轻量轨迹分析API
POST
/api_trackanalysis/v1/roadgrade
参数名 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | ||
point_list | 轨迹点序列 | string | 是 | 最多不能超过2000个轨迹点,且轨迹里程不超过500公里, point_list格式为json, 其中每个point必须包含: | |
latitude | double | 是 | 纬度,支持小数点后6位 | ||
longitude | double | 是 | 经度,支持小数点后6位 | ||
coord_type_input | string | 是 | 轨迹点的坐标系,支持以下值: bd09ll(百度经纬度坐标)、 gcj02(国测局加密坐标)、 wgs84(GPS所采用的坐标系) | ||
loc_time | int | 是 | 轨迹点的定位时间, 使用UNIX时间戳 | ||
speed | double | 否 | 轨迹点的速度,单位 :公里/小时 | ||
direction | int | 否 | 轨迹点的方向, 单位:范围为[0,359], 0度为正北方向,顺时针方向递增 | ||
height | int | 否 | 轨迹点的高度,单位:米 | ||
radius | int | 否 | 定位时返回的定位精度,单位:米 | ||
rectify_option | 纠偏设置 | string(0-128) | 否 | ”竖线相隔。默认值为: need_mapmatch:1|transport_mode:auto|denoise_grade:1|vacuate_grade:1 取值规则为: 1. need_mapmatch(绑路) 是否需要将轨迹点绑路并补充道路形状点 ,示例: need_mapmatch:0 不绑路 need_mapmatch:1 绑路 2. transport_mode(交通方式) 根据不同交通工具选择不同的纠偏策略和参数,目前支持:自动(即鹰眼自动识别的交通方式)、驾车、骑行和步行。示例: transport_mode:auto transport_mode:driving transport_mode:riding transport_mode:walking 3. denoise_grade(去噪力度) 取值范围[0,5],数值越大去噪力度越大,代表越多的点会被当做噪点去除。若取值0,则代表不去噪。示例: denoise_grade:0 (不去噪) denoise_grade:1 (系统默认去噪) denoise_grade:2(系统默认去噪,同时去除定位精度低于500的轨迹点,相当于保留GPS定位点、大部分Wi-Fi定位点和精度较高的基站定位点) denoise_grade:3(系统默认去噪,同时去除定位精度低于100的轨迹点,相当于保留GPS定位点和大部分Wi-Fi定位点) denoise_grade:4(系统默认去噪,同时去除定位精度低于50的轨迹点,相当于保留GPS定位点和精度较高的Wi-Fi定位点) denoise_grade:5(系统默认去噪,同时去除定位精度低于20的轨迹点,相当于仅保留GPS定位点) 4. vacuate_grade(抽稀力度) 取值范围[0,5],数值越大抽稀度力度越大,代表轨迹会越稀疏。若取值0,则代表不抽稀。示例: vacuate_grade:0(不抽稀) vacuate_grade:2(抽稀力度为2) | |
supplement_mode | 里程补偿设置 | string(0-128) | 否 | 默认值:no_supplement 在里程计算时,两个轨迹点定位时间间隔5分钟以上,被认为是中断。中断轨迹提供以下5种里程估算方式: no_supplement:不补充,中断两点间距离不记入里程 straight:使用直线距离补充 driving:使用最短驾车路线距离补充 riding:使用最短骑行路线距离补充 walking:使用最短步行路线距离补充 | |
sn | 用户的权限签名 | string | 否 | 若用户所用ak的校验方式为sn校验时该参数必须。 sn校验说明 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location -g --request POST 'https://api.map.baidu.com/api_trackanalysis/v1/roadgrade?point_list&ak=&sn='
响应示例响应示例
{
"status": 0,
"message": "成功",
"total": 19,
"distance": 2982.47,
"road_grade_info": [
{
"road_grade": "其它道路",
"distance": 243.99
},
{
"road_grade": "县道",
"distance": 455.08
},
{
"road_grade": "高速道路",
"distance": 2283.39
}
]
}
请求参数
Query 参数
point_list
string
必需
rectify_option
string
可选
supplement_mode
string
可选
ak
string
必需
默认值:
{{ak}}
sn
string
可选
默认值:
{{sn}}
Body 参数application/x-www-form-urlencoded
object {0}
返回响应
修改于 2022-08-22 02:00:46