参数名 | 参数含义 | 类型 | 是否必填 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
ak | 用户的AK,授权使用 | string | 是 | ||
point_list | 轨迹点序列 | string | 是 | 可传入1-10个顺序轨迹点, 轨迹里程不超过500米。 point_list格式为json, 其中每个point必须包含: | |
latitude | double | 是 | 纬度,支持小数点后6位 | ||
longitude | double | 是 | 经度,支持小数点后6位 | ||
coord_type_input | string | 是 | 轨迹点的坐标系,支持以下值: bd09ll(百度经纬度坐标)、 gcj02(国测局加密坐标)、 wgs84(GPS所采用的坐标系) | ||
loc_time | int | 是 | 轨迹点的定位时间, 使用UNIX时间戳 | ||
speed | double | 是 | 轨迹点的速度,单位:公里/ 小时 | ||
direction | int | 否 | 轨迹点的方向, 单位:范围为[0,359], 0度为正北方向,顺时针方向递增 | ||
height | int | 否 | 轨迹点的高度,单位:米 | ||
radius | int | 否 | 定位时返回的定位精度, 单位:米 | ||
coord_type_output | 返回坐标的坐标系 | string | 否 | 该字段用于控制返回结果中的坐标类型。可选值为: gcj02:国测局加密坐标 bd09ll:百度经纬度坐标(默认) 该参数仅对国内(包含港、澳、台)轨迹有效,海外区域轨迹均返回 wgs84坐标系。 | |
options | 车辆类型 | string(0-128) | 否 | 选择车辆的类型,可选值: vehicle_type:car(默认) vehicle_type:truck 示例:option= vehicle_type:truck |
curl --location -g --request GET 'https://api.map.baidu.com/api_roadinfo/v1/track?point_list=[{"loc_time":1556162073,"coord_type_input":"bd09ll","latitude":39.950124,"longitude":115.799985, "speed":59.9}]&options=vehicle_type:truck&coord_type_output=gcj02&ak='
{
"status": 0,
"message": "ok",
"latest_point": "115.79358246650519,39.943789509425905",
"speeding_info": {
"speed_limit": 50,
"speed": 59.9
}
}