服务文档
https://api.map.baidu.com/directionlite/v1/driving?origin=40.01116,116.339303&destination=39.936404,116.452562&ak=您的AK //GET请求
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 开发者密钥,AK申请 | string | 是 | |
origin | 起点 | "double,double" | 是 | 起点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
destination | 终点 | "double,double" | 是 | 终点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
origin_uid | 起点uid,POI 的 uid(在已知起点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
destination_uid | 终点uid,POI 的 uid(在已知起点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
plate_number | 车牌号 | string | 否 | |
waypoints | 途经点 | string | 否 | 支持10个以内的有序途径点。多个途径点坐标按顺序以英文竖线符号分隔,示例: 40.465,116.314|40.232,116.352|40.121,116.453 |
tactics | 路线偏好 | int | 否 | 默认值:0。 可选值: 0:常规路线,即多数用户常走的一条经验路线,满足大多数场景需求,是较推荐的一个策略 1:不走高速 2:躲避拥堵 3:距离较短 |
gps_direction | 起点的定位方向 | int64 | 否 | 车头方向为与正北方向顺时针夹角,取值范围[0,359]。 该参数用于辅助判断起点所在正逆向车道,提高算路准确率。 当speed>1.5米/秒且gps_direction存在时,采用该方向。gps_direction并不代表需填写从gps获取的方向,可以填入校正后的方向。请填写尽量准确的方向,其准确性很大程度决定了计算的精度。 |
radius | 起点的定位精度 | float | 否 | 配合gps_direction字段使用,取值范围[0,2000] |
speed | 起点车辆的 行驶速度 | float | 否 | 配合gps_direction字段使用,单位:米/秒 当speed>1.5米/秒且gps_direction存在时,采用gps_direction的方向 |
coord_type | 输入坐标类型 | string | 否 | 默认bd09ll 允许的值为: bd09ll:百度经纬度坐标 bd09mc:百度墨卡托坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps设备获取的坐标 |
ret_coordtype | 输出坐标类型 | string | 否 | 返回值的坐标类型,默认为百度经纬度坐标:bd09ll可选值:bd09ll:百度经纬度坐标gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 用户的权限签名,当AK设置为SN校验时,该参数必填 SN计算方法 | string | 否 | |
timestamp | 时间戳,与SN配合使用 | string | SN存在时必填 |
字段名称 | 字段含义 | 备注 | |
---|---|---|---|
status | 状态码 | 0:成功 1:服务内部错误 2:参数无效 7:无返回结果 | |
message | 状态码对应的信息 | ||
result | 返回的结果 | ||
origin | lng | 起点经度 | |
lat | 起点纬度 | ||
destination | lng | 终点经度 | |
lat | 终点纬度 | ||
routes | 返回的方案集 | ||
distance | 方案距离,单位:米 | ||
duration | 线路耗时,单位:秒 | ||
toll | 路线的过路费预估,单位:元 | ||
traffic_condition | 路线的整体路况评价 | 取值范围 0: 无路况 1: 畅通 2: 缓行 3: 拥堵 4: 严重拥堵 | |
restriction_info | |||
status | 限行状态 | 0:不限行 1:已规避限行的路线合法 2:无法规避限行的非法路线 | |
steps | 路线分段 | ||
leg_index | 途径点序号 | 途径点序号为从0开始的整数,用于标识step所属的途径点路段 如:若该step属于起点至第一个途径中的路段,则其leg_index为0 | |
direction | 进入道路的角度 | 枚举值,返回值在0-11之间的一个值,共12个枚举值,以30度递进,即每个值代表角度范围为30度;其中返回"0"代表345度到15度,以此类推,返回"11"代表315度到345度";分别代表的含义是:0-[345°-15°];1-[15°-45°];2-[45°-75°];3-[75°-105°];4-[105°-135°];5-[135°-165°];6-[165°-195°];7-[195°-225°];8-[225°-255°];9-[255°-285°];10-[285°-315°];11-[315°-345°] 注:角度为与正北方向顺时针夹角 | |
turn | 机动转向点,包括基准八个方向、环岛、分歧等 | 枚举值,返回0-16之间的一个值,共17个枚举值。分别代表的含义是: 0:无效 1:直行 2:右前方转弯 3:右转 4:右后方转弯 5:掉头 6:左后方转弯 7:左转 8:左前方转弯 9:左侧 10:右侧 11:分歧-左 12:分歧中央 13:分歧右 14:环岛 15:进渡口 16:出渡口 | |
distance | 路段距离 | 单位:米 | |
duration | 路段耗时 | 单位:秒 | |
road_type(该字段后续将废弃,由road_types代替) | 分段的道路类型 | 枚举值:返回0-9之间的值 0:高速路 1:城市高速路 2:国道 3:省道 4:县道 5:乡镇村道 6:其他道路 7:九级路 8:航线(轮渡) 9:行人道路 | |
road_types | 路段途径的道路类型列表 | 若途经多个路段类别,将用英文逗号","分隔,如: - 该路段依次途经国道和省道两种道路类型,则road_types:"2,3" - 该路段仅途经高速,则road_types:"0" road_types取值范围: 0:高速路 1:城市高速路 2:国道 3:省道 4:县道 5:乡镇村道 6:其他道路 7:九级路 8:航线(轮渡) 9:行人道路 | |
instruction | 路段描述 | ||
start_location | lng | 分段起点经度 | |
lat | 分段起点纬度 | ||
end_location | lng | 分段终点经度 | |
lat | 分段终点纬度 | ||
path | 分段坐标 | ||
traffic_condition | 分段路况详情 | ||
status | 路况指数 | 取值范围 0: 无路况 1: 畅通 2: 缓行 3: 拥堵 4: 严重拥堵 | |
geo_cnt | 从当前坐标点开始,path中路况相同的坐标点个数 |
https://api.map.baidu.com/directionlite/v1/riding?origin=40.01116,116.339303&destination=39.936404,116.452562&ak=您的AK //GET请求
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 开发者密钥,AK申请 | string | 是 | |
origin | 起点 | "double,double" | 是 | 起点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
destination | 终点 | "double,double" | 是 | 终点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
origin_uid | 起点uid,POI 的 uid(在已知起点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
destination_uid | 终点uid,POI 的 uid(在已知终点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
riding_type | 骑行类型 | string | 否 | 默认0 0:普通自行车 1:电动自行车 |
coord_type | 输入坐标类型 | string | 否 | 默认bd09ll 允许的值为: bd09ll:百度经纬度坐标 bd09mc:百度墨卡托坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps设备获取的坐标 |
ret_coordtype | 输出坐标类型 | string | 否 | 返回值的坐标类型,默认 为百度经纬度坐标:bd09ll可选值:bd09ll:百度经纬度坐标gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 用户的权限签名,当AK设置为SN校验时,该参数必填 SN计算方法 | string | 否 | |
timestamp | 时间戳,与SN配合使用 | string | SN存在时必填 |
字段名称 | 字段含义 | 备注 | |
---|---|---|---|
status | 状态码 | 0:成功 1:服务内部错误 2:参数无效 7:无返回结果 | |
message | 状态码对应的信息 | ||
result | 返回的结果 | ||
origin | lng | 起点经度 | |
lat | 起点纬度 | ||
destination | lng | 终点经度 | |
lat | 终点纬度 | ||
routes | 返回的方案集 | ||
distance | 方案距离,单位:米 | ||
duration | 线路耗时,单位:秒 | ||
steps | 路线分段 | ||
direction | 进入道路的角度 | 枚举值,返回值在0-11之间的一个值,共12个枚举值,以30度递进,即每个值代表角度范围为30度;其中返回"0"代表345度到15度,以此类推,返回"11"代表315度到345度";分别代表的含义是:0-[345°-15°];1-[15°-45°];2-[45°-75°];3-[75°-105°];4-[105°-135°];5-[135°-165°];6-[165°-195°];7-[195°-225°];8-[225°-255°];9-[255°-285°];10-[285°-315°];11-[315°-345°] | |
turn_type | 行驶转向方向 | 如“直行”、“左前方转弯” | |
distance | 路段距离 | 单位:米 | |
duration | 路段耗时 | 单位:秒 | |
name | 道路名称 | 如:“信息路” 若道路未明明或百度地图未采集到该道路名称,则返回“无名路“ | |
instruction | 路段描述 | ||
start_location | lng | 分段起点经度 | |
lat | 分段起点纬度 | ||
end_location | lng | 分段终点经度 | |
lat | 分段终点纬度 | ||
path | 分段坐标 |
https://api.map.baidu.com/directionlite/v1/walking?origin=40.01116,116.339303&destination=39.936404,116.452562&ak=您的AK //GET请求
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 开发者密钥,AK申请 | string | 是 | |
origin | 起点 | "double,double" | 是 | 起点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
destination | 终点 | "double,double" | 是 | 终点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
origin_uid | 起点uid,POI 的 uid(在已知起点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
destination_uid | 终点uid,POI 的 uid(在已知终点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
coord_type | 输入坐标类型 | string | 否 | 默认bd09ll 允许的值为: bd09ll:百度经纬度坐标 bd09mc:百度墨卡托坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps设备获取的坐标 |
ret_coordtype | 输出坐标类型 | string | 否 | 返回值的坐标类型,默认为百度经纬度坐标:bd09ll可选值:bd09ll:百度经纬度坐标gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 用户的权限签名,当AK设置为SN校验时,该参数必填 SN计算方法 | string | 否 | |
timestamp | 时间戳,与SN配合使用 | string | SN存在时必填 |
字段名称 | 字段含义 | 备注 | |
---|---|---|---|
status | 状态码 | 0:成功 1:服务内部错误 2:参数无效 7:无返回结果 | |
message | 状态码对应的信息 | ||
result | 返回的结果 | ||
origin | lng | 起点经度 | |
lat | 起点纬度 | ||
destination | lng | 终点经度 | |
lat | 终点纬度 | ||
routes | 返回的方案集 | ||
distance | 方案距离,单位:米 | ||
duration | 线路耗时,单位:秒 | ||
steps | 路线分段 | ||
direction | 进入道路的角度。 | 枚举值,返回值在0-11之间的一个值,共12个枚举值,以30度递进,即每个值代表角度范围为30度;其中返回"0"代表345度到15度,以此类推,返回"11"代表315度到345度";分别代表的含义是:0-[345°-15°];1-[15°-45°];2-[45°-75°];3-[75°-105°];4-[105°-135°];5-[135°-165°];6-[165°-195°];7-[195°-225°];8-[225°-255°];9-[255°-285°];10-[285°-315°];11-[315°-345°] | |
distance | 路段距离 | 单位:米 | |
duration | 路段耗时 | 单位:秒 | |
instruction | 路段描述 | ||
start_location | lng | 分段起点经度 | |
lat | 分段起点纬度 | ||
end_location | lng | 分段终点经度 | |
lat | 分段终点纬度 | ||
path | 分段坐标 |
https://api.map.baidu.com/directionlite/v1/transit?origin=40.056878,116.30815&destination=39.909263,116.39269&ak=您的AK //GET请求
字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ak | 开发者密钥,AK申请 | string | 是 | |
origin | 起点 | "double,double" | 是 | 起点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
destination | 终点 | "double,double" | 是 | 终点经纬度,格式为:纬度,经度;小数点后不超过6位,40.056878,116.30815 |
origin_uid | 起点uid,POI 的 uid(在已知起点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
destination_uid | 终点uid,POI 的 uid(在已知终点POI 的 uid 情况下,请尽量填写uid,将提升路线规划的准确性) | string | 否 | |
coord_type | 输入坐标类型 | string | 否 | 默认bd09ll 允许的值为: bd09ll:百度经纬度坐标 bd09mc:百度墨卡托坐标 gcj02:国测局加密坐标 wgs84:gps设备获取的坐标 |
ret_coordtype | 输出坐标类型 | string | 否 | 返回值的坐标类型,默认为百度经纬度坐标:bd09ll可选值:bd09ll:百度经纬度坐标gcj02:国测局加密坐标 |
sn | 用户的权限签名,当AK设置为SN校验时,该参数必填 SN计算方法 | string | 否 | |
timestamp | 时间戳,与SN配合使用 | string | SN存在时必填 |
字段名称 | 字段含义 | 备注 | |
---|---|---|---|
status | 状态码 | 0:成功 1:服务器内部错误 2:参数无效 1001:没有公交方案 1002:不支持跨域 1003:路径规划失败(起终点附近可能没有车站) | |
message | 状态码对应的信息 | ||
result | 返回的结果 | 如果status为1001 或1002,此字段为null | |
origin | lng | 起点经度 | |
lat | 起点纬度 | ||
destination | lng | 终点经度 | |
lat | 起点纬度 | ||
taxi | detail | 出租车的详细信息 | |
desc | 白天还是夜间 | ||
km_price | 每公里价格(元) | ||
start_price | 起步价(元) | ||
total_price | 总价(元) | ||
distance | 出租车预计里程数 | ||
duration | 出租车预计耗时 | ||
remark | 出租车备注信息 | ||
routes | 路线方案 | ||
distance | 本条路线的总距离(米) | ||
duration | 本条路线的总耗时(秒) | ||
traffic_condition | 路况信息 | 取值范围: 0:无路况 1:畅通 2:缓行 3:拥堵 | |
price | 本条路线的总票价(元) | 境外地区此字段值为null | |
line_price | 车票详细信息 | 起终点为境内地区同城时此字段为一个数组,数组中的每一项都有ticket_type 和ticket_price 两个字段; 起终点为境内跨城时,该字段为一个空的数组。 | |
line_type | 票类型 | 0:公交票价 1: 地铁票价 | |
line_price | 价格 | 单位:元 | |
steps | 路线分段 | 数组,数组中的每一项是一步(step)。每条路线都由多个step组成 | |
distance | 距离(米) | ||
duration | 耗时(秒) | ||
instructions | 描述 | ||
type | 路段出行方式 | 1:火车 2:飞机 3:公交 4:驾车 5:步行 6:大巴 | |
path | 路线坐标 | 坐标系由ret_coordtype设置,示例:“116.321858,40.039183;116.3216343,40.039141” | |
start_location | lng | 本step 起点经度 | 坐标系由ret_coordtype设置 |
lat | 本step 起点纬度 | 坐标系由ret_coordtype设置 | |
end_location | lng | 本step 终点经度 | 坐标系由ret_coordtype设置 |
lat | 本step 终点纬度 | 坐标系由ret_coordtype设置 | |
vehicle | name | 公交路线名 称 | |
direction_text | 路线方向说明 | ||
start_name | 公交线路起点名称 | ||
end_name | 公交线路终点名称 | 包含出口信息 | |
start_time | 公交线路首班车时间 | ||
end_time | 公交线路的末班车时间 | ||
stop_num | 路段经过的站点数量 | ||
total_price | 价格 | ||
type | 公交线路类型 | 0:普通日行公交车; 1:地铁、轻轨; 2:机场巴士(前往机场); 3:有轨电车; 4:机场巴士(从机场返回); 5:旅游线路车; 6:夜班车; 7:机场巴士(机场之间); 8:轮渡; 9:其他; 10:快车; 11:慢车; 12:机场快轨(前往机场); 13:机场快轨(从机场返回); 14:机场轨道交通环路 | |
zone_price | 区间价 |
修改于 2022-08-05 07:55:57