地址或地区
值 | 名称 |
---|---|
7122 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 |
5310 | 湖北省鄂州市 |
5311 | 湖北省神农架林区 |
5320 | 湖北省荆门市 |
5330 | 湖北省黄冈市 |
5331 | 湖北省麻城市 |
5332 | 湖北省武穴市 |
5333 | 湖北省团风县 |
5334 | 湖北省红安县 |
5335 | 湖北省罗田县 |
5336 | 湖北省英山县 |
5337 | 湖北省浠水县 |
5338 | 湖北省蕲春县 |
5339 | 湖北省黄梅县 |
5350 | 湖北省孝感市 |
5351 | 湖北省孝昌县 |
5352 | 湖北省应城市 |
5353 | 湖北省安陆市 |
5354 | 湖北省广水市 |
5355 | 湖北省大悟县 |
5356 | 湖北省云梦县 |
5357 | 湖北省汉川市 |
5360 | 湖北省咸宁市 |
5362 | 湖北省赤壁市 |
5363 | 湖北省嘉鱼县 |
5364 | 湖北省通城县 |
5365 | 湖北省崇阳县 |
5366 | 湖北省通山县 |
5367 | 湖北省阳新县 |
5370 | 湖北省荆州市 |
5371 | 湖北省仙桃市 |
5372 | 湖北省石首市 |
5373 | 湖北省洪湖市 |
5374 | 湖北省天门市 |
5375 | 湖北省潜江市 |
5377 | 湖北省松滋市 |
5378 | 湖北省公安县 |
5379 | 湖北省监利市 |
5381 | 湖北省钟祥市 |
5382 | 湖北省京山市 |
5383 | 湖北省沙洋县 |
5391 | 湖北省丹江口市 |
5392 | 湖北省郧阳区 |
5393 | 湖北省郧西县 |
5394 | 湖北省竹山县 |
5395 | 湖北省竹溪县 |
5396 | 湖北省房县 |
5410 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 |
5412 | 湖北省利川市 |
5413 | 湖北省建始县 |
5414 | 湖北省巴东县 |
5415 | 湖北省宣恩县 |
5416 | 湖北省咸丰县 |
5417 | 湖北省来凤县 |
5418 | 湖北省鹤峰县 |
5510 | 湖南省长沙市 |
5520 | 湖南省株洲市 |
5521 | 湖南省渌口区 |
5522 | 湖南省攸县 |
5523 | 湖南省茶陵县 |
5525 | 湖南省醴陵市 |
5526 | 湖南省炎陵县 |
5530 | 湖南省湘潭市 |
5532 | 湖南省湘乡市 |
5533 | 湖南省韶山市 |
5540 | 湖南省衡阳市 |
5541 | 湖南省衡阳县 |
5542 | 湖南省衡南县 |
5543 | 湖南省衡山县 |
5544 | 湖南省衡东县 |
5545 | 湖南省常宁市 |
5546 | 湖南省祁东县 |
5547 | 湖南省耒阳市 |
5550 | 湖南省邵阳市 |
5551 | 湖南省邵东市 |
5552 | 湖南省新邵县 |
5553 | 湖南省邵阳县 |
5554 | 湖南省隆回县 |
5555 | 湖南省洞口县 |
5556 | 湖南省武冈市 |
5557 | 湖南省绥宁县 |
5558 | 湖南省新宁县 |
5559 | 湖南省城步苗族自治县 |
5570 | 湖南省岳阳市 |
5571 | 湖南省岳阳县 |
5572 | 湖南省临湘市 |
5573 | 湖南省华容县 |
5574 | 湖南省湘阴县 |
5575 | 湖南省平江县 |
5576 | 湖南省汨罗市 |
5580 | 湖南省常德市 |
5581 | 湖南省安乡县 |
5582 | 湖南省汉寿县 |
5583 | 湖南省澧县 |
5584 | 湖南省临澧县 |
5585 | 湖南省桃源县 |
5586 | 湖南省石门县 |
5587 | 湖南省津市市 |
5590 | 湖南省张家界市 |
5591 | 湖南省慈利县 |
5592 | 湖南省桑植县 |
5610 | 湖南省益阳市 |
5612 | 湖南省沅江市 |
5614 | 湖南省南县 |
5615 | 湖南省桃江县 |
5616 | 湖南省安化县 |
5620 | 湖南省娄底市 |
5622 | 湖南省冷水江市 |
5623 | 湖南省涟源市 |
5624 | 湖南省双峰县 |
5625 | 湖南省新化县 |
5630 | 湖南省郴州市 |
5632 | 湖南省资兴市 |
5634 | 湖南省桂阳县 |
5635 | 湖南省永兴县 |
5636 | 湖南省宜章县 |
5637 | 湖南省嘉禾县 |
5638 | 湖南省临武县 |
5639 | 湖南省汝城县 |
5641 | 湖南省桂东县 |
5642 | 湖南省安仁县 |
5650 | 湖南省永州市 |
5653 | 湖南省东安县 |
5654 | 湖南省道县 |
5655 | 湖南省宁远县 |
5656 | 湖南省江永县 |
5657 | 湖南省江华瑶族自治县 |
5658 | 湖南省蓝山县 |
5659 | 湖南省新田县 |
5661 | 湖南省双牌县 |
5662 | 湖南省祁阳县 |
5670 | 湖南省怀化市 |
5672 | 湖南省洪江市 |
5674 | 湖南省沅陵县 |
5675 | 湖南省辰溪县 |
5676 | 湖南省溆浦县 |
5677 | 湖南省麻阳苗族自治县 |
5678 | 湖南省新晃侗族自治县 |
5679 | 湖南省芷江侗族自治县 |
5681 | 湖南省会同县 |
5682 | 湖南省靖州苗族侗族自治县 |
5683 | 湖南省通道侗族自治县 |
5690 | 湖南省吉首市 |
5692 | 湖南省泸溪县 |
5693 | 湖南省凤凰县 |
5694 | 湖南省花垣县 |
5695 | 湖南省保靖县 |
5696 | 湖南省古丈县 |
5697 | 湖南省永顺县 |
5698 | 湖南省龙山县 |
5810 | 广东省广州市 |
5820 | 广东省韶关市 |
5821 | 广东省曲江区 |
5822 | 广东省始兴县 |
5823 | 广东省南雄市 |
5824 | 广东省仁化县 |
5825 | 广东省乐昌市 |
5826 | 广东省翁源县 |
5827 | 广东省乳源瑶族自治县 |
5828 | 广东省新丰县 |
5840 | 广东省深圳市 |
5850 | 广东省珠海市 |
5860 | 广东省汕头市 |
5861 | 广东省澄海区 |
5862 | 广东省饶平县 |
5863 | 广东省南澳县 |
5864 | 广东省潮阳区 |
5865 | 广东省揭阳市 |
5866 | 广东省揭西县 |
5867 | 广东省普宁市 |
5868 | 广东省惠来县 |
5869 | 广东省潮州市 |
5871 | 广东省揭东区 |
5872 | 广东省潮安区 |
5880 | 广东省佛山市 |
5890 | 广东省江门市 |
5892 | 广东省台山市 |
5893 | 广东省恩平市 |
5894 | 广东省开平市 |
5895 | 广东省鹤山市 |
5910 | 广东省湛江市 |
5911 | 广东省吴川市 |
5912 | 广东省廉江市 |
5913 | 广东省遂溪县 |
5914 | 广东省雷州市 |
5915 | 广东省徐闻县 |
5920 | 广东省茂名市 |
5921 | 广东省信宜市 |
5922 | 广东省高州市 |
5923 | 广东省电白区 |
5924 | 广东省化州市 |
5930 | 广东省肇庆市 |
5931 | 广东省高要区 |
5932 | 广东省四会市 |
5933 | 广东省广宁县 |
5934 | 广东省怀集县 |
5935 | 广东省封开县 |
5936 | 广东省德庆县 |
5937 | 广东省云浮市 |
5938 | 广东省新兴县 |
5939 | 广东省郁南县 |
5941 | 广东省罗定市 |
5950 | 广东省惠州市 |
5952 | 广东省博罗县 |
5953 | 广东省惠东县 |
5954 | 广东省龙门县 |
5956 | 广东省惠州大亚湾经济技术开发区 |
5960 | 广东省梅州市 |
5962 | 广东省大埔县 |
5963 | 广东省丰顺县 |
5964 | 广东省五华县 |
5965 | 广东省兴宁市 |
5966 | 广东省平远县 |
5967 | 广东省蕉岭县 |
5970 | 广东省汕尾市 |
5971 | 广东省海丰县 |
5972 | 广东省陆丰市 |
5973 | 广东省陆河县 |
5980 | 广东省河源市 |
5981 | 广东省紫金县 |
5982 | 广东省龙川县 |
5983 | 广东省连平县 |
5984 | 广东省和平县 |
5985 | 广东省东源县 |
5990 | 广东省阳江市 |
5991 | 广东省阳西县 |
5992 | 广东省阳春市 |
5993 | 广东省阳东区 |
6010 | 广东省清远市 |
6011 | 广东省佛冈县 |
6012 | 广东省英德市 |
6013 | 广东省阳山县 |
6014 | 广东省连州市 |
6015 | 广东省连山壮族瑶族自治县 |
6016 | 广东省连南瑶族自治县 |
6017 | 广东省清新区 |
6020 | 广东省东莞市 |
6030 | 广东省中山市 |
6110 | 广西自治区南宁市 |
6121 | 广西自治区凭祥市 |
6127 | 广西自治区扶绥县 |
6128 | 广西自治区崇左市 |
6129 | 广西自治区大新县 |
6131 | 广西自治区天等县 |
6132 | 广西自治区宁明县 |
6133 | 广西自治区龙州县 |
6140 | 广西自治区柳州市 |
6141 | 广西自治区柳江区 |
6142 | 广西自治区柳城县 |
6151 | 广西自治区合山市 |
6152 | 广西自治区鹿寨县 |
6153 | 广西自治区象州县 |
6154 | 广西自治区武宣县 |
6155 | 广西自治区来宾市 |
6156 | 广西自治区融安县 |
6157 | 广西自治区三江侗族自治县 |
6158 | 广西自治区融水苗族自治县 |
6159 | 广西自治区金秀瑶族自治县 |
6161 | 广西自治区忻城县 |
6170 | 广西自治区桂林市 |
6171 | 广西自治区阳朔县 |
6172 | 广西自治区临桂区 |
6181 | 广西自治区灵川县 |
6182 | 广西自治区全州县 |
6183 | 广西自治区兴安县 |
6184 | 广西自治区永福县 |
6185 | 广西自治区灌阳县 |
6186 | 广西自治区龙胜各族自治县 |
6187 | 广西自治区资源县 |
6188 | 广西自治区平乐县 |
6189 | 广西自治区荔浦市 |
6191 | 广西自治区恭城瑶族自治县 |
6210 | 广西自治区梧州市 |
6211 | 广西自治区苍梧县 |
6221 | 广西自治区岑溪市 |
6222 | 广西自治区藤县 |
6223 | 广西自治区昭平县 |
6224 | 广西自治区蒙山县 |
6225 | 广西自治区贺州市 |
6226 | 广西自治区钟山县 |
6227 | 广西自治区富川瑶族自治县 |
6230 | 广西自治区北海市 |
6231 | 广西自治区合浦县 |
6240 | 广西自治区玉林市 |
6242 | 广西自治区贵港市 |
6243 | 广西自治区桂平市 |
6244 | 广西自治区平南县 |
6245 | 广西自治区容县 |
6246 | 广西自治区北流市 |
6247 | 广西自治区陆川县 |
6248 | 广西自治区博白县 |
6249 | 广西自治区兴业县 |
6261 | 广西自治区百色市 |
6262 | 广西自治区田阳区 |
6263 | 广西自治区田东县 |
6264 | 广西自治区平果市 |
6266 | 广西自治区靖西市 |
6267 | 广西自治区那坡县 |
6268 | 广西自治区凌云县 |
6269 | 广西自治区乐业县 |
6271 | 广西自治区田林县 |
6272 | 广西自治区隆林各族自治县 |
6273 | 广西自治区西林县 |
6275 | 广西自治区德保县 |
6281 | 广西自治区河池市 |
6282 | 广西自治区宜州区 |
6283 | 广西自治区罗城仫佬族自治县 |
6284 | 广西自治区环江毛南族自治县 |
6285 | 广西自治区南丹县 |
6286 | 广西自治区天峨县 |
6287 | 广西自治区凤山县 |
6288 | 广西自治区东兰县 |
6289 | 广西自治区巴马瑶族自治县 |
6291 | 广西自治区都安县 |
6292 | 广西自治区大化瑶族自治县 |
6311 | 广西自治区钦州市 |
6312 | 广西自治区上思县 |
6314 | 广西自治区灵山县 |
6315 | 广西自治区浦北县 |
6330 | 广西自治区防城港市 |
6331 | 广西自治区东兴市 |
6410 | 海口市 |
6420 | 三亚市 |
6510 | 四川省成都市 |
6530 | 重庆市 |
6550 | 四川省自贡市 |
6551 | 四川省荣县 |
6552 | 四川省富顺县 |
6560 | 四川省攀枝花市 |
6561 | 四川省米易县 |
6562 | 四川省盐边县 |
6570 | 四川省泸州市 |
6571 | 四川省泸县 |
6572 | 四川省合江县 |
6573 | 四川省纳溪区 |
6574 | 四川省叙永县 |
6575 | 四川省古蔺县 |
6580 | 四川省德阳市 |
6581 | 四川省绵竹市 |
6582 | 四川省中江县 |
6583 | 四川省什邡市 |
6584 | 四川省广汉市 |
6585 | 四川省罗江区 |
6590 | 四川省绵阳市 |
6591 | 四川省三台县 |
6592 | 四川省盐亭县 |
6593 | 四川省安州区 |
6594 | 四川省梓潼县 |
6595 | 四川省北川羌族自治县 |
6596 | 四川省平武县 |
6597 | 四川省江油市 |
6610 | 四川省广元市 |
6611 | 四川省旺苍县 |
6612 | 四川省青川县 |
6613 | 四川省剑阁县 |
6614 | 四 川省苍溪县 |
6620 | 四川省遂宁市 |
6621 | 四川省蓬溪县 |
6622 | 四川省射洪市 |
6623 | 四川省大英县 |
6630 | 四川省内江市 |
6632 | 四川省乐至县 |
6633 | 四川省安岳县 |
6634 | 四川省威远县 |
6635 | 四川省资中县 |
6636 | 四川省资阳市 |
6637 | 四川省简阳市 |
6638 | 四川省隆昌市 |
6650 | 四川省乐山市 |
6651 | 四川省仁寿县 |
6652 | 四川省眉山市 |
6653 | 四川省犍为县 |
6654 | 四川省井研县 |
6655 | 四川省夹江县 |
6656 | 四川省洪雅县 |
6657 | 四川省彭山区 |
6658 | 四川省沐川县 |
6659 | 四川省青神县 |
6662 | 四川省峨边彝族自治县 |
6663 | 四川省马边彝族自治县 |
6664 | 四川省峨眉山市 |
6665 | 四川省丹棱县 |
6670 | 重庆市万州区 |
6673 | 重庆市开州区 |
6674 | 重庆市忠县 |
6675 | 重庆市梁平区 |
6676 | 重庆市云阳县 |
6677 | 重庆市奉节县 |
6678 | 重庆市巫山县 |
6679 | 重庆市巫溪县 |
6681 | 重庆市城口县 |
6690 | 重庆市涪陵区 |
6692 | 重庆市垫江县 |
6693 | 重庆市南川区 |
6694 | 重庆市丰都县 |
6695 | 重庆市武隆区 |
6710 | 四川省宜宾市 |
6712 | 四川省宜宾市 |
6713 | 四川省南溪区 |
6714 | 四川省江安县 |
6715 | 四川省长宁县 |
6716 | 四川省高县 |
6717 | 四川省筠连县 |
6718 | 四川省珙县 |
6719 | 四川省兴文县 |
6721 | 四川省屏山县 |
6730 | 四川省南充市 |
6732 | 四川省华蓥市 |
6734 | 四川省南部县 |
6735 | 四川省岳池县 |
6736 | 四川省营山县 |
6737 | 四川省广安市 |
6738 | 四川省蓬安县 |
6739 | 四川省仪陇县 |
6741 | 四川省武胜县 |
6742 | 四川省西充县 |
6743 | 四川省阆中市 |
6750 | 四川省达州市 |
6752 | 四川省色达县 |
6753 | 四川省宣汉县 |
6754 | 四川省开江县 |
6755 | 四川省万源市 |
6756 | 四川省通江县 |
6757 | 四川省南江县 |
6758 | 四川省巴中市 |
6759 | 四川省平昌县 |
6761 | 四川省大竹县 |
6762 | 四川省渠县 |
6763 | 四川省邻水县 |
6770 | 四川省雅安市 |
6772 | 四川省名山区 |
6773 | 四川省荥经县 |
6774 | 四川省汉源县 |
6775 | 四川省石棉县 |
6776 | 四川省天全县 |
6777 | 四川省芦山县 |
6778 | 四川省宝兴县 |
6790 | 四川省马尔康市 |
6791 | 四川省汶川县 |
6792 | 四川省理县 |
6793 | 四川省茂县 |
6794 | 四川省松潘县 |
6795 | 四川省九寨沟县 |
6797 | 四川省小金县 |
6798 | 四川省黑水县 |
6801 | 四川省壤塘县 |
6802 | 四川省阿坝县 |
6803 | 四川省若尔盖县 |
6804 | 四川省红原县 |
6805 | 四川省金川县 |
6810 | 四川省康定市 |
6812 | 四川省泸定县 |
6813 | 四川省丹巴县 |
6814 | 四川省九龙县 |
6815 | 四川省雅江县 |
6816 | 四川省道孚县 |
6817 | 四川省炉霍县 |
6818 | 四川省甘孜县 |
6819 | 四川省新龙县 |
6821 | 四川省德格县 |
6822 | 四川省白玉县 |
6823 | 四川省石渠县 |
6824 | 四川省色达县 |
6825 | 四川省理塘县 |
6826 | 四川省巴塘县 |
6827 | 四川省乡城县 |
6828 | 四川省稻城县 |
6829 | 四川省得荣县 |
6840 | 四川省西昌市 |
6842 | 四川省木里藏族自治县 |
6843 | 四川省盐源县 |
6845 | 四川省会理县 |
6846 | 四川省会东县 |
6847 | 四川省宁南县 |
6848 | 四川省普格县 |
6849 | 四川省布拖县 |
6851 | 四川省金阳县 |
6852 | 四川省昭觉县 |
6853 | 四川省喜德县 |
6854 | 四川省冕宁县 |
6855 | 四川省越西县 |
6856 | 四川省甘洛县 |
6857 | 四川省美姑县 |
6858 | 四川省雷波县 |
6859 | 四川省德昌县 |
6870 | 重庆市黔江区 |
6871 | 重庆市石柱土家族自治县 |
6872 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 |
6874 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 |
6875 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 |
7010 | 贵州省贵阳市 |
7020 | 贵州省六盘水市 |
7021 | 贵州省六枝特区 |
7022 | 贵州省盘州市 |
7030 | 贵州省遵义市 |
7032 | 贵州省遵义市 |
7033 | 贵州省桐梓县 |
7034 | 贵州省绥阳县 |
7035 | 贵州省正安县 |
7036 | 贵州省道真仡佬族苗族自治县 |
7037 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县 |
7038 | 贵州省凤冈县 |
7039 | 贵州省湄潭县 |
7041 | 贵州省余庆县 |
7042 | 贵州省仁怀市 |
7043 | 贵州省赤水市 |
7044 | 贵州省习水县 |
7050 | 贵州省铜仁市 |
7052 | 贵州省江口县 |
7053 | 贵州省玉屏侗族自治县 |
7054 | 贵州省石阡县 |
7055 | 贵州省思南县 |
7056 | 贵州省印江土家族苗族自治县 |
7057 | 贵州省德江县 |
7058 | 贵州省沿河土家族自治县 |
7059 | 贵州省松桃苗族自治县 |
7061 | 贵州省万山区 |
7070 | 贵州省兴义市 |
7072 | 贵州省兴仁市 |
7073 | 贵州省普安县 |
7074 | 贵州省晴隆县 |
7075 | 贵州省贞丰县 |
7076 | 贵州省望谟县 |
7077 | 贵州省册亨县 |
7078 | 贵州省安龙县 |
7090 | 贵州省毕节市 |
7092 | 贵州省大方县 |
7093 | 贵州省黔西县 |
7094 | 贵州省金沙县 |
7095 | 贵州省织金县 |
7096 | 贵州省纳雍县 |
7097 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 |
7098 | 贵州省赫章县 |
71 | 台湾省 |
7110 | 贵州省安顺市 |
7117 | 贵州省平坝区 |
7118 | 贵州省普定县 |
7119 | 贵州省关岭布依族苗族自治县 |
7121 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县 |
8021 | 陕西省白河县 |
9032 | 新疆自治区图木舒克市 |
9031 | 新疆自治区阿拉尔市 |
9029 | 新疆自治区伊州区 |
9028 | 新疆自治区石河子市 |
9027 | 新疆自治区吉木乃县 |
9026 | 新疆自治区青河县 |
9025 | 新疆自治区哈巴河县 |
9024 | 新疆自治区福海县 |
9023 | 新疆自治区富蕴县 |
9022 | 新疆自治区布尔津县 |
9020 | 新疆自治区阿勒泰市 |
9017 | 新疆自治区和布克赛尔蒙古自治县 |
9016 | 新疆自治区裕民县 |
9015 | 新疆自治区托里县 |
9014 | 新疆自治区沙湾县 |
9013 | 新疆自治区乌苏市 |
9012 | 新疆自治区额敏县 |
9010 | 新疆自治区塔城市 |
8999 | 新疆自治区尼勒克县 |
8998 | 新疆自治区特克斯 县 |
8997 | 新疆自治区昭苏县 |
8996 | 新疆自治区新源县 |
8995 | 新疆自治区巩留县 |
8994 | 新疆自治区霍城县 |
8993 | 新疆自治区察布查尔锡伯自治县 |
8992 | 新疆自治区伊宁县 |
8982 | 新疆自治区伊犁哈萨克自治州 |
8981 | 新疆自治区奎屯市 |
8980 | 新疆自治区伊宁市 |
8968 | 新疆自治区民丰县 |
8967 | 新疆自治区于田县 |
8966 | 新疆自治区策勒县 |
8965 | 新疆自治区洛浦县 |
8964 | 新疆自治区皮山县 |
8963 | 新疆自治区墨玉县 |
8960 | 新疆自治区和田市 |
8953 | 新疆自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
8952 | 新疆自治区巴楚县 |
8951 | 新疆自治区伽师县 |
8949 | 新疆自治区岳普湖县 |
8948 | 新疆自治区麦盖提县 |
8947 | 新疆自治区叶城县 |
8946 | 新疆自治区莎车县 |
8945 | 新疆自治区泽普县 |
8944 | 新疆自治区英吉沙县 |
8943 | 新疆自治区疏勒县 |
8942 | 新疆自治区疏附县 |
8940 | 新疆自治区喀什市 |
8934 | 新疆自治区乌恰县 |
8933 | 新疆自治区阿合奇县 |
8932 | 新疆自治区 阿克陶县 |
8930 | 新疆自治区阿图什市 |
8919 | 新疆自治区柯坪县 |
8918 | 新疆自治区阿瓦提县 |
8917 | 新疆自治区乌什县 |
8916 | 新疆自治区拜城县 |
8915 | 新疆自治区新和县 |
8914 | 新疆自治区沙雅县 |
8913 | 新疆自治区库车市 |
8912 | 新疆自治区温宿县 |
8910 | 新疆自治区阿克苏市 |
8889 | 新疆自治区博湖县 |
8888 | 新疆自治区和硕县 |
8887 | 新疆自治区和静县 |
8886 | 新疆自治区焉耆回族自治县 |
8885 | 新疆自治区且末县 |
8884 | 新疆自治区若羌县 |
8883 | 新疆自治区尉犁县 |
8882 | 新疆自治区轮台县 |
8880 | 新疆自治区库尔勒市 |
8873 | 新疆自治区温泉县 |
8872 | 新疆自治区精河县 |
8870 | 新疆自治区博乐市 |
8859 | 新疆自治区木垒哈萨克自治县 |
8858 | 新疆自治区五家渠市 |
8857 | 新疆自治区吉木萨尔县 |
8856 | 新疆自治区阜康市 |
8855 | 新疆自治区奇台县 |
8854 | 新疆自治区玛纳斯县 |
8853 | 新疆自治区呼图壁县 |
8852 | 新疆自治区米东区 |
8850 | 新疆自治区昌吉 市 |
8847 | 新疆自治区阿拉山口市 |
8844 | 新疆自治区北屯市 |
8843 | 新疆自治区伊吾县 |
8842 | 新疆自治区巴里坤哈萨克自治县 |
8840 | 新疆自治区哈密市 |
8833 | 新疆自治区托克逊县 |
8832 | 新疆自治区鄯善县 |
8830 | 新疆自治区吐鲁番市 |
8820 | 新疆自治区克拉玛依市 |
8810 | 新疆自治区乌鲁木齐市 |
8746 | 宁夏回族自治区彭阳县 |
8745 | 宁夏回族自治区泾源县 |
8744 | 宁夏回族自治区隆德县 |
8743 | 宁夏回族自治区西吉县 |
8742 | 宁夏回族自治区海原县 |
8741 | 宁夏回族自治区固原市 |
8737 | 宁夏回族自治区同心县 |
8736 | 宁夏回族自治区盐池县 |
8734 | 宁夏回族自治区中宁县 |
8733 | 宁夏回族自治区中卫市 |
8732 | 宁夏回族自治区青铜峡市 |
8731 | 宁夏回族自治区吴忠市 |
8723 | 宁夏回族自治区石嘴山市 |
8721 | 宁夏回族自治区平罗县 |
8720 | 宁夏回族自治区石嘴山市 |
8710 | 宁夏回族自治区银川市 |
8595 | 青海省天峻县 |
8594 | 青海省都兰县 |
8593 | 青海省乌兰县 |
8592 | 青海省德令哈 市 |
8591 | 青海省格尔木市 |
8590 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
8586 | 青海省曲麻莱县 |
8585 | 青海省囊谦县 |
8584 | 青海省治多县 |
8583 | 青海省称多县 |
8582 | 青海省杂多县 |
8581 | 青海省玉树市 |
8580 | 青海省玉树藏族自治州 |
8576 | 青海省玛多县 |
8575 | 青海省久治县 |
8574 | 青海省达日县 |
8573 | 青海省甘德县 |
8572 | 青海省班玛县 |
8571 | 青海省玛沁县 |
8570 | 青海省果洛藏族自治州 |
8565 | 青海省贵南县 |
8564 | 青海省兴海县 |
8563 | 青海省贵德县 |
8562 | 青海省同德县 |
8561 | 青海省共和县 |
8560 | 青海省海南藏族自治州 |
8554 | 青海省河南蒙古族自治县 |
8553 | 青海省泽库县 |
8552 | 青海省尖扎县 |
8551 | 青海省同仁市 |
8550 | 青海省黄南藏族自治州 |
8544 | 青海省刚察县 |
8543 | 青海省海晏县 |
8542 | 青海省祁连县 |
8541 | 青海省门源回族自治县 |
8540 | 青海省海北藏族自治州 |
8528 | 青海省循化撒拉族自治县 |
8527 | 青海省化隆回族自治县 |
8526 | 青海省互助土族自治县 |
8523 | 青海省乐都区 |
8522 | 青海省民和回族土族自治县 |
8521 | 青海省平安区 |
8520 | 青海省海东市 |
8510 | 青海省西宁市 |
840001 | 越南胡志明市 |
8387 | 甘肃省夏河县 |
8386 | 甘肃省碌曲县 |
8385 | 甘肃省玛曲县 |
8384 | 甘肃省迭部县 |
8383 | 甘肃省舟曲县 |
8382 | 甘肃省卓尼县 |
8381 | 甘肃省临潭县 |
8380 | 甘肃省甘南藏族自治州 |
8368 | 甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县 |
8367 | 甘肃省东乡族自治县 |
8366 | 甘肃省和政县 |
8365 | 甘肃省广河县 |
8364 | 甘肃省永靖县 |
8363 | 甘肃省康乐县 |
8362 | 甘肃省临夏县 |
8360 | 甘肃省临夏回族自治州 |
8348 | 甘肃省镇原县 |
8347 | 甘肃省宁县 |
8346 | 甘肃省正宁县 |
8345 | 甘肃省合水县 |
8344 | 甘肃省华池县 |
8343 | 甘肃省环县 |
8342 | 甘肃省庆城县 |
8340 | 甘肃省庆阳市 |
8337 | 甘肃省静宁县 |
8336 | 甘肃省庄浪县 |
8335 | 甘肃省华亭市 |
8334 | 甘肃省崇信县 |
8333 | 甘肃省灵台县 |
8332 | 甘肃省泾川县 |
8330 | 甘肃省平凉市 |
8319 | 甘肃省徽县 |
8318 | 甘肃省两当县 |
8317 | 甘肃省礼县 |
8316 | 甘肃省西和县 |
8315 | 甘肃省文县 |
8314 | 甘肃省康县 |
8313 | 甘肃省成县 |
8312 | 甘肃省宕昌县 |
8311 | 甘肃省陇南市 |
8310 | 甘肃省陇南市 |
8297 | 甘肃省岷县 |
8296 | 甘肃省漳县 |
8295 | 甘肃省临洮县 |
8294 | 甘肃省渭源县 |
8293 | 甘肃省陇西县 |
8292 | 甘肃省通渭县 |
8290 | 甘肃省定西市 |
8284 | 甘肃省天祝藏族自治县 |
8283 | 甘肃省古浪县 |
8282 | 甘肃省民勤县 |
8280 | 甘肃省武威市 |
8276 | 甘肃省山丹县 |
8275 | 甘肃省高台县 |
8274 | 甘肃省临泽县 |
8273 | 甘肃省民乐县 |
8272 | 甘肃省肃南裕固族自治县 |
8270 | 甘肃省张掖市 |
8267 | 甘肃省瓜州县 |
8266 | 甘肃省阿克塞哈萨克族自治县 |
8265 | 甘肃省肃北蒙古族自治县 |
8264 | 甘肃省金塔县 |
8263 | 甘肃省敦煌市 |
8261 | 甘肃省玉门市 |
8260 | 甘肃省酒泉市 |
8255 | 甘肃省张家川回族自治县 |
8254 | 甘肃省武山县 |
8253 | 甘肃省甘谷县 |
8252 | 甘肃省秦安县 |
8251 | 甘肃省清水县 |
8250 | 甘肃省天水市 |
8244 | 甘肃省平川区 |
8243 | 甘肃省景泰县 |
8242 | 甘肃省会宁县 |
8241 | 甘肃省靖远县 |
8240 | 甘肃省白银市 |
8231 | 甘肃省永昌县 |
8230 | 甘肃省金昌市 |
8220 | 甘肃省嘉峪关市 |
8210 | 甘肃省兰州市 |
82 | 澳门特别行政区 |
810000 | 海外_海外 |
81 | 香港特别行政区 |
8073 | 陕西省子洲县 |
8072 | 陕西省清涧县 |
8071 | 陕西省吴堡县 |
8069 | 陕西省佳县 |
8068 | 陕西省米脂县 |
8067 | 陕西省绥德县 |
8066 | 陕西省定边县 |
8065 | 陕西省靖边县 |
8064 | 陕西省横山区 |
8063 | 陕西省府谷县 |
8062 | 陕西省神木市 |
8060 | 陕西省榆林市 |
8054 | 陕西省黄陵县 |
8053 | 陕西省黄龙县 |
8052 | 陕西省宜川县 |
8051 | 陕西省洛川县 |
8049 | 陕西省富县 |
8048 | 陕西省甘泉县 |
8047 | 陕西省吴起县 |
8046 | 陕西省志丹县 |
8045 | 陕西省安塞区 |
8044 | 陕西省子长市 |
8043 | 陕西省延川县 |
8042 | 陕西省延长县 |
8040 | 陕西省延安市 |
8037 | 陕西省柞水县 |
8036 | 陕西省镇安县 |
8035 | 陕西省山阳县 |
8034 | 陕西省商南县 |
8033 | 陕西省丹凤县 |
8032 | 陕西省洛南县 |
8030 | 陕西省商洛市 |
7573 | 云南省维西傈僳族自治县 |
7130 | 贵州省凯里市 |
7132 | 贵州省黄平县 |
7133 | 贵州省施秉县 |
7134 | 贵州省三穗县 |
7135 | 贵州省镇远县 |
7136 | 贵州省岑巩县 |
7137 | 贵州省天柱县 |
7138 | 贵州省锦屏县 |
7139 | 贵州省剑河县 |
7141 | 贵州省台江县 |
