通过企业名称查询详细信息
接口介绍
1.查询人是在资金系统里注册的用户
2.查询的企业是需要在资金系统建立的组织
请求参数
参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
用户名 | username | 字符串 | 通过用户名匹配查询用户是否符合条件 |
企业全称 | orgName | 字符串 | 用组织名称匹配获取详细信息 |
租户号 | tenantId | 字符串 |
参数格式举例
{
"username":"admin",
"orgName":"浙江优财云链有限公司",
"tenantId":"000000"
}
响应参数
响应主体 | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
投资人及出资信息 | Partners | 数组 | 返回前100条 | |
主要人员 | Employees | 数组 | 返回前100条 | |
分支机构 | Branches | 数组 | 返回前100条 | |
变更信息 | ChangeRecords | 数组 | 返回前100条 | |
联系信息 | ContactInfo | 对象 | ||
国民行业分类 | Industry | 对象 | ||
行政区域 | Area | 对象 | ||
注销吊销信息 | RevokeInfo | 对象 | ||
新兴行业分类 | InsuredCount | 字符串 | ||
参保人数 | InsuredCount | 字符串 | ||
英文名 | EnglishName | 字符串 | ||
人员规模 | PersonScope | 字符串 | ||
进出口企业代码 | IXCode | 字符串 | ||
企业标签\企业画像 | TagList | 数组 | ||
最新企业年报中的联系方式 | ARContactList | 数组 | ||
企业类型数组 | EconKindCodeList | 数组 | ||
企业名称 | Name | 字符串 | ||
企业性质 | No | 字符串 | EntType = 0/1/4/6/7/9/10/11/-1 | |
登记机关 | BelongOrg | 字符串 | ||
法定代表人ID | OperId | 字符串 | ||
法定代表人名称 | OperName | 字符串 | ||
成立日期 | StartDate | 字符串 | ||
吊销日期 | EndDate | 字符串 | ||
登记状态 | Status | 字符串 | ||
省份 | Province | 字符串 | ||
更新日期 | UpdatedDate | 字符串 | ||
注册资本 | RegistCapi | 字符串 | ||
企业类型 | EconKind | 字符串 | ||
注册地址 | Address | 字符串 | ||
经营范围 | Scope | 字符串 | ||
营业期限始 | TermStart | 字符串 | ||
营业期限至 | TermEnd | 字符串 | ||
核准日期 | CheckDate | 字符串 | ||
组织机构代码 | OrgNo | 字符串 | ||
是否上市 | IsOnStock | 字符串 | 0-未上市,1-上市 | |
股票代码 | StockNumber | 字符串 | 如A股和港股同时存在,优先显示A股代码 | |
上市类型 | StockType | 字符串 | A股、港股、美股、新三板、新四板 | |
曾用名 | OriginalName | 对象 | ||
企业Logo地址 | ImageUrl | 字符串 | ||
企业性质 | EntType | 0-大陆企业,1-社会组织 ,3-中国香港公司,4-事业单位,5-中国台湾公司,6-基金会,7-医院,8-海外公司,9-律师事务所,10-学校 ,11-机关单位,-1-其他 | ||
实缴资本 | RecCap | 字符串 | ||
行政区划代码 | AreaCode | 字符串 |
Partners | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
投资人 | StockName | 字符串 | ||
投资人类型 | StockType | 字符串 | ||
持股比例 | StockPercent | 字符串 | ||
认缴出资额/持股数 | ShouldCapi | 字符串 | ||
认缴出资时间 | ShoudDate | 字符串 | ||
认出资方式 | InvestType | 字符串 | ||
实出资方式 | InvestName | 字符串 | ||
实缴出资额 | RealCapi | 字符串 | ||
股东标签数组 | TagsList | 数组 | ||
最终受益股份 | FinalBenefitPercent | 字符串 | ||
关联产品 | RelatedProduct | 字符串 | ||
关联机构 | RelatedOrg | 字符串 | ||
国籍(或地区)/注册地 | Area | 字符串 |
RelatedProduct | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
产品名称 | Name | 字符串 | ||
融资轮次 | Round | 字符串 | ||
融资次数 | FinancingCount | 字符串 |
RelatedOrg | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
机构名称 | Name | 字符串 |
Employees | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
名称 | Name | 字符串 | ||
职位 | Job | 字符串 |
Branches | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
注册号 | RegNo | 字符串 | ||
名称 | Name | 字符串 | ||
登记机关 | BelongOrg | 字符串 | ||
统一社会信用代码 | CreditCode | 字符串 | ||
法定代表人姓名 | OperName | 字符串 |
ChangeRecords | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
变更事项 | ProjectName | 字符串 | ||
变更前内容 | BeforeContent | 字符串 | ||
变更后内容 | AfterContent | 字符串 | ||
变更日期 | ChangeDate | 字符串 |
ContactInfo | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
网址 | WebSite | 数组 | ||
联系电话 | PhoneNumber | 字符串 | ||
邮箱 | 字符串 |
WebSite | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
网址名称 | Name | 字符串 | ||
网址地址 | Url | 字符串 |
Industry | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
行业门类code | IndustryCode | 字符串 | ||
行业门类描述 | Industry | 字符串 | ||
行业大类code | SubIndustryCode | 字符串 | ||
行业大类描述 | SubIndustry | 字符串 | ||
行业中类code | MiddleCategoryCode | 字符串 | ||
行业中类描述 | MiddleCategory | 字符串 | ||
行业小类code | SmallCategoryCode | 字符串 | ||
行业小类描述 | SmallCategory | 字符串 |
Area | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
省份 | Province | 字符串 | ||
城市 | City | 字符串 | ||
区域 | County | 字符串 |
RevokeInfo | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
注销原因 | CancelReason | 字符串 | ||
注销日期 | CancelDate | 字符串 | ||
吊销日期 | RevokeDate | 字符串 | ||
吊销原因 | RevokeReason | 字符串 |
EmergingIndustyList | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
一级分类Code | PrimaryCode | 字符串 | ||
一级分类描述 | PrimaryDes | 字符串 | ||
二级分类 | SecondaryList | 字符串 |
SecondaryList | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
二级分类Code | SecondaryCode | 字符串 | ||
二级分类描述 | SecondaryDes | 字符串 | ||
三级分类 | TertiaryList | 字符串 |
TertiaryList | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
三级分类Code | TertiaryCode | 字符串 | ||
三级分类描述 | TertiaryDes | 字符串 |
TagList | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
类型 | Type | 字符串 | ||
类型说明 | Name | 字符串 |
ARContactList | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
企业联系电话 | ContactNo | 字符串 | ||
电子邮箱 | EmailAddress | 字符串 | ||
企业通讯地址 | Address | 字符串 |
OriginalName | 参数名称 | 字段编码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
曾用名 | Name | 字符串 | ||
变更日期 | ChangeDate | 字符串 |
参数格式举例
{
{
"data": {
"Partners": [
{
"KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"StockName": "xxx",
"StockType": "自然人股东",
"StockPercent": "28.8334%",
"ShouldCapi": "1441.67",
"ShoudDate": "",
"InvestType": "",
"InvestName": null,
"RealCapi": null,
"CapiDate": null,
"TagsList": [
"大股东",
"实际控制人",
"最终受益人"
],
"FinalBenefitPercent": "39.9559%",
"RelatedProduct": null,
"RelatedOrg": null,
"Area": ""
},
{
"KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"StockName": "xxxxxxxxxxxx",
"StockType": "企业法人",
"StockPercent": "18.0000%",
"ShouldCapi": "900",
"ShoudDate": "2020-06-30",
"InvestType": "",
"InvestName": null,
"RealCapi": null,
"CapiDate": null,
"TagsList": [],
"FinalBenefitPercent": "18.0989%",
"RelatedProduct": {
"Id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"Name": "Wind资讯",
"Round": "战略投资",
"FinancingCount": "4"
},
"Area": "法国"
}
],
"Employees": [
{
"KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"Name": "xxx",
"Job": "董事长"
},
{
"KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"Name": "xxx",
"Job": "董事"
}
],
"Branches": [],
"ChangeRecords": [
{
"ProjectName": "注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)",
"BeforeContent": "3000.000000",
"AfterContent": "5000.000000(+66.67%)",
"ChangeDate": "2020-08-25"
},
{
"ProjectName": "名称变更(字号名称、集团名称等)",
"BeforeContent": "xxxxxxxxxxxxx",
"AfterContent": "xxxxxxxxxxxx",
"ChangeDate": "2020-08-25"
}
],
"ContactInfo": {
"WebSite": [
{
"Name": null,
"Url": "www.qcc.com"
}
],
"PhoneNumber": "0512-62519280",
"Email": "kefu@qichacha.com"
},
"Industry": {
"IndustryCode": "M",
"Industry": "科学研究和技术服务业",
"SubIndustryCode": "73",
"SubIndustry": "研究和试验发展",
"MiddleCategoryCode": null,
"MiddleCategory": null,
"SmallCategoryCode": null,
"SmallCategory": null
},
"Area": {
"Province": "江苏省",
"City": "苏州市",
"County": "苏州工业园区"
},
"AreaCode": "320571",
"EmergingIndustyList": [
{
"PrimaryCode": "15",
"PrimaryDes": "机器人",
"SecondaryList": [
{
"SecondaryCode": "15.2",
"SecondaryDes": "商用机器人",
"TertiaryList": [
{
"TertiaryCode": "15.2.1",
"TertiaryDes": "清洁机器人"
}
]
}
]
},
{
"PrimaryCode": "7",
"PrimaryDes": "智能硬件",
"SecondaryList": [
{
"SecondaryCode": "7.5",
"SecondaryDes": "消费类硬件",
"TertiaryList": [
{
"TertiaryCode": "7.5.5",
"TertiaryDes": "空气净化器"
},
{
"TertiaryCode": "7.5.3",
"TertiaryDes": "运动相机"
},
{
"TertiaryCode": "7.5.1",
"TertiaryDes": "智能手机"
}
]
},
{
"SecondaryCode": "7.2",
"SecondaryDes": "智能家居",
"TertiaryList": [
{
"TertiaryCode": "7.2.6",
"TertiaryDes": "智能门锁"
},
{
"TertiaryCode": "7.2.5",
"TertiaryDes": "智能插座"
}
]
}
]
}
],
"RevokeInfo": null,
"InsuredCount": "331",
"EnglishName": "Qichacha Tec Co., Ltd.",
"PersonScope": "300-399人",
"IXCode": null,
"TagList": [
{
"Type": "903",
"Name": "存续"
},
{
"Type": "99",
"Name": "曾用名"
},
{
"Type": "3",
"Name": "C轮"
},
{
"Type": "108",
"Name": "高新技术企业"
},
{
"Type": "102",
"Name": "独角兽企业"
},
{
"Type": "91",
"Name": "科技型中小企业"
},
{
"Type": "95",
"Name": "江苏省民营科技企业"
}
],
"ARContactList": [
{
"ContactNo": "4009282212",
"EmailAddress": "不公示",
"Address": "苏州市工业园区东长路88号C1幢5层503室"
}
],
"EconKindCodeList": [
"10"
],
"KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"Name": "xxxxxxxxxx",
"No": "xxxxxxxxxxxxx",
"BelongOrg": "苏州工业园区市场监督管理局",
"OperId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"OperName": "xxx",
"StartDate": "2014-03-12 00:00:00",
"EndDate": "",
"Status": "存续(在营、开业、在册)",
"Province": "JS",
"UpdatedDate": "2021-07-03 07:40:40",
"CreditCode": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"RegistCapi": "5000万元人民币",
"EconKind": "有限责任公司",
"Address": "苏州工业园区东长路88号C1幢5层503室",
"Scope": "计算机软件开发、计算机信息技术服务;通信系统自动化软硬件的开发,并提供技术咨询、技术服务;计算机软硬件的销售及维护;软件设计及技术转让,并提供相关技术服务;企业管理咨询;市场调查;企业征信业务;企业信用评估;信用管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)",
"TermStart": "2014-03-12 00:00:00",
"TermEnd": "2029-06-28 00:00:00",
"CheckDate": "2020-08-25 00:00:00",
"OrgNo": "08814094-7",
"IsOnStock": "0",
"StockNumber": null,
"StockType": null,
"OriginalName": [
{
"Name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"ChangeDate": "2020-08-26"
}
],
"ImageUrl": "https://image.qcc.com/logo/f625xxxx2ca508f99ffe1b.jpg",
"EntType": "0",
"RecCap": "5000万元人民币"
},
"success": "true",
"Message": "操作成功",
"code": "200"
}
}
修改于 2024-08-05 09:09:11