错误码
API 公共错误码
注意:
● 下表为公共错误码,开发者在接入过程中遇到其他报错信息,可以参考所调用接口的 API 文档的 业务错误码 部分。
HTTP状态码 | 状态说明 | 错误码 | 错误描述 | 解决方案 | 错误示例(具体错误信息参考接口文档) |
---|---|---|---|---|---|
200 | 接口调用成功,调用结果请参考具体的 API 所对应的业务返回参数 | 000000 | - | - | - |
300000 | 业务处理异常 | 根据详细提示检查信息或联系相关技术人员进行排查 | -- | ||
400001 | 入参校验错误 | 请检查入参信息(必填,格式,匹配值,长度等) | 报错示例:{"code":"400001","msg":"参数校验失败:[贴现利率格式不正确(支持填写至小数点后六位),回购期限开始日期格式不正确(日期格式:yyyy-MM-dd)]","data":null} | ||
400000 | 业务处理异常,详细错误信息会在data中 | 请检查入参信息(相关信息是否维护,数据是否可操作等) | 报错示例:{"code":"400000","msg":"业务校验失败","data":{"sourceBatchNo":"YFKD20240930141000000004","failDatas":[{"sourceSerialNumber":"LSH001111010110000","code":"400011","msg":"票据可用金额不足"},{"sourceSerialNumber":"LSH001111010110001","code":"400008","msg":"票据号[YX20240812-000023-null-null]不存在"}]}} | ||
400002 | 当前来源批次号重复 | 请检查入参来源批次号信息(是否重复操作,或者已经操作过) | -- | ||
400003 | 数据库来源批次号重复 | 请检查入参来源批次号信息(是否重复操作,或者已经操作过) | -- | ||
400004 | 批次内流水号重复 | 请检查入参批次内流水号信息(是否重复操作,或者已经操作过) | -- | ||
400005 | 数据库批内流水号重复 | 请检查入参批次内流水号信息(是否重复操作,或者已经操作过) | -- | ||
400006 | 票据不可贴现 | 请检查要贴现的票据信息(票据状态是否可贴现,是否允许贴现等)或联系相关技术人员进行排查 | -- | ||
400007 | 云信票据不支持贴现 | 云信票据不支持贴现 | -- | ||
400008 | (某某信息)不存在; 例如:贴入账号不存在 | 根据详细提示检查是否在财资云系统维护或联系相关技术人员进行排查 | -- | ||
400009 | (某某信息)重复; 例如:票据号[xxx]重复 | 根据详细提示检查信息或联系相关技术人员进行排查 | -- | ||
400010 | (某某信息)错误; 例如:票据号[xxx]持票人账号错误 | 根据详细提示检查信息或联系相关技术人员进行排查 | -- | ||
400011 | 票据可用金额不足 | 请检查票据金额是否满足 | -- | ||
500 | 服务不可用 | 100001 | 网关自身的未知错误 | 联系相关技术人员进行排查 | - |
100002 | 业务系统暂不可用 | 联系相关技术人员进行排查 | - | ||
401 | 指令权限不足 | 101001 | 请求指令权限不足 | 请检查当前接口是否开放权限 | - |
400 | 缺少必填参数 | 102001 | 缺少appId参数 | 在authorization请求头中添加app_id参数 | - |
102002 | 缺少时间戳参数 | 在authorization请求头中添加timestamp参数 | - | ||
102003 | 缺少重放校验码参数 | 在authorization请求头中添加nonce参数 | - | ||
102004 | 缺少签名类型参数 | 在authorization请求头中添加签名类型 | - | ||
102005 | 缺少签名参数 | 在authorization请求头中添加sign参数 | - | ||
102006 | 缺少authorization请求头参数 | 请添加authorization请求头参数 | - | ||
400 | 参数非法 | 103001 | 无效的指令参数 | 请检查指令参数的有效性 | - |
103002 | 未找到请求参数中的应用信息 | 请确认当前应用信息是否在财资云维护 | - | ||
103003 | 无效的请求ip地址 | 请检查来源ip是否在白名单配置中维护 | - | ||
103004 | 非法的时间戳参数 | 请检查时间戳生成后请求是否于10分钟内发起,确保签名未过期 | - | ||
103005 | 非法的重放参数 | 请检查重放参数是否重复 | - | ||
103006 | 无效的签名类型 | 请检查签名类型是否正确 | - | ||
103007 | 无效的签名 | 联系相关技术人员,同时检查签名生成方式是否正确 | - | ||
103008 | 无效的加密类型 | 请检查加密类型是否正确 | - | ||
103009 | 加密异常 | 请联系相关技术人员,同时检查应用信息中的加密配置是否正确 | - | ||
103010 | 解密异常 | 请联系相关技术人员,同时检查加密密钥及类型是否正确 | - | ||
103011 | 解密出错, 加密密钥未配置或格式错误 | 请检查请求头yocyl-encrypt-alg是否正确配置加密类型 | - | ||
103012 | 解密后的内容必须为json格式 | 请确保内容为json格式 | - | ||
103013 | 无效的content-type请求头参数 | 请检查content-type请求头是否支持 | - | ||
103014 | 请求内容超过最大限制 默认5MB | 请适当减小请求内容 | - | ||
103015 | 文件内容超过最大限制 默认10MB | 请适当减小文件大小 | - | ||
103016 | content-type请求格式与内容不匹配 | 请确认请求内容与content-type请求格式是否匹配 | - | ||
429 | 调用频次超限 | 104001 | 请求资源过于频繁,请稍后再试 | 降低请求频率,同时联系相关技术人员进行协调 | - |
400 | 业务处理失败 | - | 对应业务错误码,明细错误码和解决方案请参见具体的 API 说明 | - | - |
常见HTTP响应码
HTTP状态码 | 描述 |
---|---|
200 | 接口调用成功 |
500 | 网关自身的未知错误 |
业务系统暂不可用 | |
400 | 业务系统暂不可用 |
401 | 指令权限不足 |
429 | 调用频次超限 |
修改于 2024-10-16 04:00:29