单张发票修复
POST
1、接口及场景描述
关于纸质发票代码、纸质发票号码、数电发票号码:仅传入纸质发票代码、纸质发票号码时为查询税控发票; 仅传入数电发票号码时,为查询数电发票; 传入数电发票号码、纸质发票代码、纸质发票号码时,为查询数电纸质发票
2、请求参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | string | 请求方法名 | |
object | 是 | object | 请求数据 | |
zzfpdm | 是 | string | 12 | 纸质发票代码 |
zzfphm | 是 | string | 8 | 纸质发票号码 |
fphm | 是 | string | 20 | 数电发票号码 |
fplxdm | 是 | string | 3 | 81 数电票(增值税专用发票) 82 数电票(普通发票) 85 数电票纸质发票(增值税专用发票) 86 数电票纸质发票(普通发票) 004 增值税专用发票 007 增值税普通发票 026 增值税 电子普通发票 |
kprq | 是 | string | 格式:yyyy-MM-dd |
3.1、返回参数(数电)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string | 0:成功;-911:没有可以修复的发票,请检查参数是否正确 | |
data | 是 | object | 返回数据 | |
msg | 是 | string | 返回消息 | |
fpdm | 否 | string | 12 | 发票代码 |
fphm | 否 | string | 20 | 发票号码 |
sdfphm | 否 | string | 20 | 数电发票号码 |
kprq | 否 | string | 开票日期 格式:yyyyMMddHHmmss | |
fpzt | 是 | string | 4 | 发票状态 00:已开具的正数发票 、 01:已开具的负数发票、 02:未开具发票的作废发票、 03:已开具正数发票的作废发票、 04:已开具负数发票的作废发票 -1:正数发票,数据缺失 |
fplxdm | 是 | string | 4 | 发票类型代码 004:专票、 007:普票、 026:电子发票 81:全电专 82:全电普 85 纸质专票(全电) 86纸质普票(全电) |
qdzzfpzldm | 否 | string | 发票类型代码为85、86时必返回 1130:增值税专用发票(中文三联无金额限制版); 1160:增值税专用发票(中文六联 无金额限制版); 04:2016版增值税普通发票(二联折叠票) 05:2016版增值税普通发票(五联折叠票) | |
kplx | 是 | string | 1 | 开票类型0:正数 1:负数 |
bbh | 否 | string | 12 | 版本号 |
tspz | 否 | string | 4 | 特殊票种 00:不是 01:农产品销售 02:农产品收购 06:抵扣通行费 07:其它通行费 08:成品油销售 18:成品油红字专票 |
xhdwsbh | 是 | string | 26 | 销货单位识别号 |
xhdwmc | 是 | string | 300 | 销货单位名称 |
xhdwdzdh | 否 | string | 300 | 销货单位地址电话 |
xhdwyhzh | 否 | string | 200 | 销货银行银行账号 |
ghdwsbh | 是 | string | 26 | 购货单位识别号 |
ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwdzdh | 是 | string | 300 | 购货单位地址电话 |
ghdwyhzh | 是 | string | 200 | 购货单位银行帐号 |
gmfdz | 否 | string | 300 | 数电-地址 |
gmflxdh | 否 | string | 60 | 数电-电话 |
gmfkhh | 否 | string | 120 | 数电-开户行 |
gmfyhzh | 否 | string | 100 | 数电-银行账号 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 0:普通征税 2:差额征税 |
kce | 否 | string | 16 | 差额扣除额zsfs为2时此项必 返回 |
hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
skr | 是 | string | 收款人 | |
fhr | 是 | string | 复核人 | |
kpr | 是 | string | 开票人 | |
kpsqr | 否 | string | 开票申请人 | |
yfpdm | 否 | string | 12 | 原发票代码 |
yfphm | 否 | string | 20 | 原发票号码 |
ewm | 否 | string | 二维码 | |
url | 否 | string | 电票返回 | |
pdfurl | 否 | string | pdf地址(全电返回) | |
ofdurl | 否 | string | 国税OFD地址(全电返回) | |
ewmurl | 否 | string | 二维码url(全电返回) | |
xmlurl | 否 | string | xml数据下载地址(全电返回) | |
yqjg | 是 | string | 10 | 验签结果 |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见:3.3、返回参数(fyxm数据信息) | |
zfrq | 否 | string | 作废日期 格式yyyyMMddHHmmss | |
zfr | 否 | string | 50 | 作废人 |
sjh | 否 | string | 11 | 手机号 |
yx | 否 | string | 40 | 邮箱 |
djlsh | 否 | string | 200 | 单据流水号 |
sjly | 否 | string | 数据来源 | |
tdyslxdm | 否 | string | 5 | 特定要素类型代码 "01":"成品油发票“, "02":"稀土发票", "03":"建筑服务发票", "04":"货物运输服务发票", "05":"不动产销售服务发票", "06":"不动产经营租赁服务", "07":"代收车船税", "08":"通行费", "09":"旅客运输服务发票", "10":"医疗服务(住院)发票", "11":"医疗服务(门诊)发票", "12":"自产农产品销售发票", "13":"拖拉机和联合收割机发票", "14":"机动车", "15":"二手车", "16":"农产品收购发票", "17":"光伏收购发票", "18":"卷烟发票", "19":"出口发票", "20":"农产品" |
tdywxx | 否 | object | 特定业务信息特定要素类型代码不为空时必返回 详见 3.4、返回参数(tdywxx数据信息) | |
cwxx | 否 | string | 200 | 开具失败对应的错误信息 |
gwmc | 是 | string | 200 | 岗位名称 |
3.2、返回参数(税控发票)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string | 0:成功;-911:没有可以修复的发票,请检查参数是否正确 | |
data | 是 | object | 返回数据 | |
msg | 是 | string | 返回信息 | |
bbh | 否 | string | 20 | 版本号 |
bmbbbh | 否 | string | 100 | 编码表版本号 |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
ewm | 否 | string | 二维码 | |
fhr | 否 | string | 复核人 | |
fpcbh | 否 | string | 开票池 | |
fpdm | 否 | string | 12 | 发票代码 |
fphm | 否 | string | 20 | 发票号码 |
fplxdm | 是 | string | 4 | 发票类型代码 |
fpqqlsh | 否 | string | 32 | 发票请求流水号 |
fpzt | 是 | string | 2 | 发票状态 00:已开具的正数发票 、 01:已开具的负数发票、 02:未开具发票的作废发票、 03:已开具正数发票的作废发票、 04:已开具负数发票的作废发票 |
fwqdkh | 否 | string | 服务器端口号 | |
fwqdz | 否 | string | 服务端地址 | |
pdfurl | 否 | string | pdf地址(全电返回) | |
url | 否 | string | 电票返回url | |
ofdurl | 否 | string | 国税OFD地址(全电返回) | |
ewmurl | 否 | string | 二维码url(全电返回) | |
xmlurl | 否 | string | xml数据下载地址(全电返回) | |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见:3.3、返回参数(fyxm数据信息) | |
ghdwdzdh | 否 | string | 300 | 购货单位地址电话 |
ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwsbh | 是 | string | 26 | 购货单位识别号 |
ghdwyhzh | 否 | string | 200 | 购货单位银行帐号 |
hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
jmbbh | 否 | string | 加密版本号 | |
jqbh | 否 | string | 机器编号 | |
jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
jym | 否 | string | 校验码 | |
kpjh | 否 | string | 开票机号 | |
kplx | 是 | string | 1 | 开票类型0:正数 1:负数 |
kpr | 是 | string | 50 | 开票人 |
kprq | 否 | string | 开票日期格式:yyyyMMddHHmmss | |
kpzdbs | 否 | string | 开票终端标识 | |
qdbz | 是 | string | 2 | 清单标志 |
qmcs | 否 | string | 签名参数 | |
skm | 否 | string | 税控码 | |
skr | 否 | string | 收款人 | |
ssyf | 否 | string | 所属月份 格式:YYYYMM | |
tspz | 否 | string | 5 | 特殊票种00:不是01:农产品销售02:农产品收购06:抵扣通行费07:其它通行费08:成品油销售18:成品油红字专票 |
tzdbh | 否 | string | ||
xhdwdzdh | 是 | string | 300 | 销货单位地址电话 |
xhdwmc | 是 | string | 300 | 销货单位名称 |
xhdwsbh | 是 | string | 26 | 销货单位识别号 |
xhdwyhzh | 是 | string | 200 | 销货银行银行账号 |
zhsl | 否 | string | 10 | 综合税率 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 0:普通征税 2:差额征税 |
zyspmc | 否 | string | 50 | 主要商品名称 |
sjly | 否 | string | 50 | 数据来源 |
cwxx | 否 | string | 开具失败对应的错误信息 | |
gwmc | 是 | string | 200 | 岗位名称 |
3.3、返回参数(fyxm数据信息)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字 段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
dj | 否 | string | 16 | 单价 |
dw | 否 | string | 300 | 单位 |
fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 |
ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
je | 是 | string | 16 | 金额 |
lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空代表无,1:出口免税和其他免税优惠政策,2:不征增值税,3:普通零税率 |
se | 否 | string | 16 | 税额 |
sl | 是 | string | 8 | 税率 |
spbm | 是 | string | 19 | 商品编码 |
spmc | 是 | string | 600 | 商品名称 |
spsl | 否 | string | 16 | 商品数量 |
spsm | 否 | string | 19 | 商品税目 |
yhzcbs | 否 | string | 1 | 优惠政策标识,0:未使用1:使用 |
zxbm | 否 | string | 自行编码 | |
zzstsgl | 否 | string | 50 | 增值税特殊管理 如果yhzcbs为1时,此项必返回增值税特殊管理不征税、免税、 按5%简易征收减按1.5%计征、 按3%简易征收、 按5%简易征收、简易征收、先征后退、100%先征后退、 50%先征后退、即征即退30%、 即征即退50%、 即征即退70%、 即征即退100%、 超税负3%即征即退、 稀土产品、 超税负8%即征即退、 超税负12%即征即退、 超税负6%即征即退 |
3.4、返回参数(tdywxx数据信息)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
tdywxx | 否 | object | 特定业务信息特定要素类型代码不为空时必返回 | |
hwysfw | 否 | object[] | 货物运输服务 | |
ddd | 否 | string | 80 | 到达地 |
qyd | 否 | string | 80 | 起运地 |
ysgjhp | 否 | string | 40 | 运输工具号牌 |
ysgjzl | 否 | string | 4 | 运输工具种类:(铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输) |
yshwmc | 否 | string | 80 | 运输货物名称 |
jzfw | 否 | object | 建筑服务 | |
jzfwfsd | 否 | string | 120 | 建筑服务发生地 |
fsdxxdz | 否 | string | 120 | 发生地详细地址 |
jzxmmc | 否 | string | 80 | 建筑项目名称 |
kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志:Y/N |
tdzzsxmbh | 否 | string | 50 | 土地增值税项目编号 |
bdcfw | 否 | object | 不动产服务 | |
fwcqzshm | 否 | string | 40 | 房屋产权证书/不动产权证号码 |
bdcdz | 否 | string | 120 | 不动产地址 |
bdcxxdz | 否 | string | 120 | 不动产详细地址 |
zlqq | 否 | string | 租赁期起格式:yyyyMMdd | |
zlqz | 否 | string | 租赁期止格式:yyyyMMdd | |
kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志:Y/N |
mjdw | 否 | string | 4 | 面积单位,亩,m²,平方千米,公顷,hm²,km² |
wqhtbabh | 否 | string | 28 | 网签合同备案编号 |
tdzzsxmbh | 否 | string | 18 | 土地增值税项目编号 |
hdjsjg | 否 | string | 16 | 核定计税价格 |
sjcjhsje | 否 | string | 16 | 实际成交含税金额 |
lkysfw | 否 | object[] | 旅客运输服务 | |
cxr | 否 | string | 20 | 出行人 |
cxrzjlx | 否 | string | 3 | 出行人证件类型,旅客运输服务必传同经办人证件种类代码。 |
cxrzjhm | 否 | string | 20 | 出行人证件号码 |
cxrq | 否 | string | 出行日期,旅客运输服务格式:yyyy-MM-dd | |
cfd | 否 | string | 80 | 出发地,旅客运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
ddd | 否 | string | 80 | 到达地旅客运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称, 可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
jtgjlx | 否 | string | 1 | 交通工具类型旅客运输服务必传 "1":飞机; "2":火车; "3":长途汽车; "4":公共交通; "5":出租车; "6":汽车; "7":船舶; "9":其他 |
dengj | 否 | string | 20 | 等级,若交通工具为火车、飞机、船舶, 则该要素为必填;等级类型: (交通工具-飞机:经济舱、头等舱、公务舱), (交通工具-船舶:一等舱、二等舱、三等舱), (交通工具-火车:一等座、二等座、软席(软座、软卧)、 硬席(硬座、硬卧)) |
tljhLhsgj | 否 | object | 拖拉机联合收割机 | |
sfyytljdj | 否 | string | 1 | 是否用于联合机登记Y:是N:否 |
fdjhm | 否 | string | 40 | 发动机号码\底盘合格证编号 |
dphgzbh | 否 | string | 40 | 底盘合格证编号发动机号码\底盘合格证编号 |
dzccsTdys | 否 | object | 代收车船税必返回 | |
bxdh | 否 | string | 40 | 保险单号 |
cphcbdjh | 否 | string | 40 | 车牌号船舶登记号 |
skssq | 否 | string | 税款所属期 例:2023-02 2023-02 | |
dsccsje | 否 | string | 16 | 代收车船税金额 |
znj | 否 | string | 16 | 滞纳金金额 |
jehj | 否 | string | 16 | 合计金额 |
cjh | 否 | string | 17 | 车架号 |
请求参数
Body 参数application/json