单据分页查询
POST
1、接口及场景描述
是否支持数电及税控发票:全部支持
2、请求参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | string | 请求方法名 | |
object | 是 | object | 请求数据 | |
pageNum | 否 | integer | 页码 [大小: 1~] 默认为1 | |
pageSize | 否 | integer | 每页显示数量 [大小: 1~5000] 默认为10 | |
request | 是 | object | 请求对象 | |
djly | 否 | string | 1 | 单据来源 2:单据导入 3:接口对接 |
djlsh | 否 | string | 255 | 单据流水号 |
ghdwmc | 否 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwsbh | 否 | string | 26 | 购货单位识别号 |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
kpsqr | 否 | string | 开票申请人 | |
djlx | 否 | array | 4 | 单据类型 004:专票、 007:普票、 026:电普票 81:全电专 82:全电普 |
kplx | 否 | string | 1 | 开票类型 |
djzt | 否 | object[] | 1 | 单据状态 0待开具 1已开具 2开具失败 3作废失败 4已作废 5已合并 6开具中 7部分作废 8 部分开具 9已还原 |
cfOrHbType | 否 | object[] | 1 | 拆分合并标识 0:未处理 1:已合并 2:已拆分 |
zsfs | 否 | string | 1 | 征收方式 0:普通征税 2:差额征税 |
hjjeq | 否 | string | 合计金额起 | |
hjjez | 否 | string | 合计金额止 | |
hjseq | 否 | string | 合计税额起 | |
hjsez | 否 | string | 合计税额止 | |
jshjq | 否 | string | 价税合计起 | |
jshjz | 否 | string | 价税合计止 | |
sqrqq | 否 | string | 申请日期起 格式:yyyy-MM-dd | |
sqrqz | 否 | string | 申请日期止 格式:yyyy-MM-dd |
3、返回参数
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string | 返回代码 | |
data | 是 | object | 返回数据 | |
count | 是 | integer | 返回个数 | |
msg | 是 | string | 返回消息 | |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
djlsh | 是 | string | 255 | 单据流水号 |
djlx | 是 | string | 4 | 单据类型 |
djly | 是 | string | 1 | 单据来源 2:单据导入 3:接口对接 |
djzt | 是 | string | 1 | 单据状态 0待开具 1已开具 2开具失败 3作废失败 4已作废 5已合并 6开具中 7部分作废 8 部分开具 9已还原 |
fhr | 否 | string | 复核人 | |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见:3.1、返回参数(fyxm数据信息) | |
ghdwsbh | 是 | string | 26 | 购货单位识别号 |
ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwdzdh | 否 | string | 300 | 购货单位地址电话 |
ghdwyhzh | 否 | string | 200 | 购货单位银行帐号 |
hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
kce | 否 | string | 16 | 差额 扣除额zsfs为2时此项必返回 |
kplx | 是 | string | 1 | 开票类型 |
kpr | 否 | string | 开票人 | |
kpsqr | 否 | string | 开票申请人 | |
qdbz | 是 | string | 1 | 清单标志 |
sjh | 否 | string | 11 | 手机号 |
skr | 否 | string | 收款人 | |
sqrq | 是 | string | 申请日期 格式:yyyyMMdd | |
xhdwsbh | 是 | string | 26 | 销货单位识别号 |
xhdwmc | 是 | string | 300 | 销货单位名称 |
xhdwdzdh | 否 | string | 300 | 销货单位地址电话 |
xhdwyhzh | 否 | string | 200 | 销货银行银行账号 |
yx | 否 | string | 40 | 邮箱 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式0:普通征税 2:差额征税 |
gmfdz | 否 | string | 300 | 数电-地址 |
gmflxdh | 否 | string | 60 | 数电-电话 |
gmfkhh | 否 | string | 120 | 数电-开户行 |
gmfyhzh | 否 | string | 100 | 数电-银行账号 |
xhdwdz | 否 | String | 300 | 销方地址 |
xhdwdh | 否 | String | 60 | 销方电话 |
xhdwkhh | 否 | String | 120 | 销方开户行 |
xhdwzh | 否 | String | 100 | 销方账户 |
hblsh | 否 | string | 合并流水号 被合并的流水号cfOrHbType为合并单据时有值 | |
cfOrHbType | 是 | string | 1 | 拆分合并标识 0:未处理 1:已合并 2:已拆分 3:合并单据 |
fp | 是 | object[] | 单据关联的待开数据,包含已开和未开 详见:3.2、返回参数(fp数据信息) |
3.1、返回参数(fyxm数据信息)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
dj | 否 | string | 16 | 单价 |
dw | 否 | string | 300 | 单位 |
fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 |
ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
je | 是 | string | 16 | 金额 |
lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空代表无,1:出口免税和其他免税优惠政策,2:不征增值税,3:普通零税率 |
se | 否 | string | 16 | 税额 |
sl | 是 | string | 8 | 税率 |
spbm | 是 | string | 19 | 商品编码 |
spmc | 是 | string | 600 | 商品名称 |
spsl | 否 | string | 16 | 商品数量 |
spsm | 否 | string | 19 | 商品税目 |
yhzcbs | 否 | string | 1 | 优惠政策标识,0:未使用1:使用 |
zxbm | 否 | string | 自行编码 | |
zzstsgl | 否 | string | 50 | 增值税特殊管理 如果yhzcbs为1时,此项必返回增值税特殊管理不征税、免税、 按5%简易征收减按1.5%计征、 按3%简易征收、 按5%简易征收、简易征收、先征后退、100%先征后退、 50%先征后退、即征即退30%、 即征即退50%、 即征即退70%、 即征即退100%、 超税负3%即征即退、 稀土产品、 超税负8%即征即退、 超税负12%即征即退、 超税负6%即征即退 |
3.2、返回参数(fp数据信息)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
fpdm | 否 | string | 12 | 发票代码 |
fphm | 否 | string | 20 | 发票号码 |
kprq | 否 | string | 开票日期 格式:yyyyMMddHHmmss | |
fpzt | 是 | string | 2 | 发票状态 00:已开具的正数发票 、 01:已开具的负数发票、 02:未开具发票的作废发票、 03:已开具正数发票的作废发票、 04:已开具负数发票的作废发票 -1:正数发票,数据缺失 若为待开数据 对应状态为: 01:未开具正数发票 02:未开具负数发票 03:拆分所产生的发票数据 |
fplxdm | 是 | string | 4 | 发票类型代码 004:专票、 007:普票、 026:电子发票 81:全电专 82:全电普 85 纸质专票(全电) 86纸质普票(全电) |
qdzzfpzldm | 否 | string | 发票类型代码为85、86时必返回 1130:增值税专用发票(中文三联无金额限制版); 1160:增值税专用发票(中文六联无金额限制版); 04:2016版增值税普通发票(二联折叠票) 05:2016版增值税普通发票(五联折叠票) | |
kplx | 是 | string | 1 | 开票类型0:正数 1:负数 |
bbh | 否 | string | 版本号 | |
tspz | 否 | string | 2 | 特殊票种 00:不是 01:农产品销售 02:农产品收购 06:抵扣通行费 07:其它通行费 08:成品油销售 18:成品油红字专票 |
xhdwdzdh | 是 | string | 300 | 销货单位地址电话 |
xhdwmc | 是 | string | 300 | 销货单位名称 |
xhdwsbh | 是 | string | 26 | 销货单位识别号 |
xhdwyhzh | 是 | string | 200 | 销货银行银行账号 |
ghdwdzdh | 否 | string | 300 | 购货单位地址电话 |
ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwsbh | 是 | string | 26 | 购货单位识别号 |
ghdwyhzh | 否 | string | 200 | 购货单位银行帐号 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 0:普通征税 2:差额征税 |
kce | 否 | string | 16 | 差 额 扣除额zsfs为2时此项必返回 |
hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
skr | 是 | string | 收款人 | |
fhr | 是 | string | 复核人 | |
kpr | 是 | string | 开票人 | |
kpsqr | 否 | string | 开票申请人 | |
yfpdm | 否 | string | 12 | 原发票代码 |
yfphm | 否 | string | 20 | 原发票号码 |
ewm | 否 | string | 二维码 | |
url | 否 | string | 电票返回 | |
pdfurl | 否 | string | pdf地址(全电返回) | |
ofdurl | 否 | string | 国税OFD地址(全电返回) | |
ewmurl | 否 | string | 二维码url(全电返回) | |
xmlurl | 否 | string | xml数据下载地址(全电返回) | |
yqjg | 是 | string | 10 | 验签结果 |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见:3.1、返回参数(fyxm数据信息) | |
zfrq | 否 | string | 作废日期 格式YYYYMMDDHHMMSS | |
zfr | 否 | string | 作废人 | |
sjh | 否 | string | 11 | 手机号 |
yx | 否 | string | 40 | 邮箱 |
djlsh | 否 | string | 200 | 单据流水号 |
qdbz | 是 | string | 1 | 清单标志 |
sjly | 否 | string | 数据来源 | |
cwxx | 否 | string | 开具失败对应的错误信息 |
请求参数
Body 参数application/json
返回响应
修改于 2024-04-17 02:00:48