数电发票开具(实时开票)
POST
1、接口及场景描述
2、请求参数
名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | string | 100 | 固定值sdfpsskj |
object | 是 | Object[] | 1 | 请求参数,长度为1 |
fpqqlsh | 否 | string | 100 | 发票请求流水号 用于查询开票结果 未传自动生成 |
lzfpbz | 是 | string | 1 | 蓝字发票标志 0:蓝字发票 1:红字发票 当传0时表示开具蓝字发票当传1时表现开具红字发票 |
ptbh | 否 | string | 20 | 平台编号 |
fppz | 是 | string | 2 | 发票票种 01:数电专 02:数电普 |
gmfzrrbz | 否 | string | 1 | 购买方自然人标志 Y:购买方是自然人 N:购买方非自然人 |
tdys | 否 | string | 2 | 特定要素 空:非特定要素 01:成品油发票 03:建筑服务发票 04:货物运输服务发票 05:不动产销售服务发票 06:不动产经营租赁服务发票 09:旅客运输服务发票 18:卷烟发票 32:电子烟发票 |
qydm | 否 | string | 20 | 区域代码 |
cezslxDm | 否 | string | 2 | 差额征税类型代码 空:非差额发票 01:全额开票 02:差额开票 |
sgfplxDm | 否 | string | 2 | 收购发票类型代码 空:非收购发票 01:农产品收购发票 02:光伏收购发票 03:二手车收购发票 |
ckywsyzcDm | 否 | string | 2 | 出口业务适用政策代码 空:非出口业务 01:退税政策 02:免税政策 03:征税政策 |
zzsjzjtDm | 否 | string | 2 | 增值税即征即退代码 空:非增值税即征即退 01:软件产品发票 02:资源综合利用产品发票 03:管道运输服务发票 04:有形动产融资租赁服务 05:有形动产融资性售后回租服务发票 06:新型墙体材料发票 07:风力发电产品发票 08:光伏发电产品发票 09:动漫软件产品发票 10:飞机维修劳务发票 11:黄金发票 12:铂金发票 |
xsfdz | 否 | string | 300 | 销售方地址 |
xsfdh | 否 | string | 60 | 销售方电话 |
xsfkhh | 否 | string | 120 | 销售方开户行 |
xsfzh | 否 | string | 50 | 销售方账号 |
gmfnsrsbh | 否 | string | 20 | (购买方)统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证件号码 |
gmfmc | 是 | string | 300 | (购买方)名称 |
gmfdz | 否 | string | 300 | 购买方地址 |
gmfdh | 否 | string | 60 | 购买方电话 |
gmfkhh | 否 | string | 120 | 购买方开户行 |
gmfzh | 否 | string | 50 | 购买方账号 |
gmfjbr | 否 | string | 150 | 购买方经办人姓名 |
jbrsfzjhm | 否 | string | 30 | 经办人身份证件号码 |
gmfjbrlxdh | 否 | string | 60 | 经办人联系电话 |
hjje | 是 | string | 18,2 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 18,2 | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 18,2 | 价税合计 |
skyhmc | 否 | string | 120 | 收款银行名称 |
skyhzh | 否 | string | 100 | 收款银行账号 |
jsfs | 否 | string | 2 | 结算方式 01:现金 02:银行转账 03:票据 04:第三方支付 05:预付卡 99:其他 |
ysxwfsd | 否 | string | 11 | 应税行为发生地 |
kpr | 是 | string | 300 | 开票人 |
kprzjhm | 否 | string | 30 | 开票人证件号码 |
kprzjlx | 否 | string | 4 | 开票人证件类型 |
dylzfphm | 否 | string | 20 | 对应蓝字发票号码:当lzfpbz-蓝字发票标志为0时,必须为空, 当lzfpbz-蓝字发票标志为1时,代表要开具红字发票需要填写与之对应的蓝字发票号码 |
hzqrxxdbh |