抬头联想
POST
1、接口及场景描述
2、请求参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | String | 请求方法名 | |
object | 是 | Object | 请求数据 | |
sfqhqd | 否 | String | 1 | 是否切换调用渠道 空或0:不切换 1:旺企云 2:税局 默认为不切换; 不切换时返回参数请参考3返回参数, 1和2:切换返回参数请参考4返回参数 |
mc | 是 | String | 100 | 企业名称,为模糊查询,查询条件为不小于4个汉字 |
3、返回参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | String | 返回code码 | |
msg | 是 | String | 返回信息 | |
bankAccount | 否 | string | 100 | 银行账户 |
enterpriseCode | 否 | string | 20 | 纳税人识别号 |
addressTelephone | 否 | string | 100 | 地址电话 |
enterpriseName | 否 | string | 100 | 企业名称 |
4、返回参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | String | 返回code码 | |
msg | 是 | String | 返回信息 | |
khhmc | 否 | string | 120 | 开户行名称 |
nsrfxdj | 否 | string | 1 | 纳税人风险等级 1-高风险纳税人 2-中风险纳税人 3-低风险纳税人 4-无风险纳税人 |
nsrmc | 是 | string | 300 | 纳税人名称 |
nsrsbh | 是 | string | 26 | 纳税人识别号 |
dz | 否 | string | 300 | 地址 |
yhzh | 否 | string | 100 | 银行账号 |
lxdh | 否 | string | 60 | 联系电话 |
请求参数
Body 参数application/json