发票开具(专、普、电)
POST
1、接口及场景描述
是否支持数电及税控发票:仅支持税控发票
2、请求参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | string | 请求方法名 | |
object | 是 | object | 请求数据 | |
bz | 否 | string | 240 | 备注 |
fplxdm | 是 | string | 3 | 发票类型代码004:专票、007:普票、026:电普 |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见4、fyxm数据 | |
ghdwmc | 是 | string | 100 | 购货单位名称 |
ghdwsbh | 否 | string | 20 | 购货单位识别号 专票必填,普票,电票,卷票非必填 |
ghdwdzdh | 否 | string | 100 | 购货单位地址电话 专票必填,普票,电票,卷票非必填 |
ghdwyhzh | 否 | string | 100 | 购方开户行及账号 专票必填,普票,电票,卷票非必填 |
xsfdz | 否 | string | 300 | 销方地址 |
xsflxdh | 否 | string | 60 | 销方电话 |
xsfkhh | 否 | string | 120 | 销方开户行 |
xsfyhzh | 否 | string | 100 | 销方银行账号 |
hjje | 否 | string | 12/13 | 合计金额 |
hjse | 否 | string | 12 | 合计税额 |
jshj | 否 | string | 13/14 | 价税合计 |
kce | 是 | string | 12 | 税率 差额征税扣除额 |
kplx | 是 | string | 1 | 开票类型0:正数发票开具、1:负数发票开具 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 0:普通征收、2:差额征收 |
yx | 否 | string | 200 | 推送邮箱 支持多邮箱推送中间使用 ; 分割 |
sjh | 否 | string | 200 | 推送手机号 支持多手机号推送中间使用 ; 分割 |
kpr | 否 | string | 20 | 开票人 |
skr | 否 | string | 16 | 收款人 |
fhr | 否 | string | 16 | 复核人 |
fpqqlsh | 是 | string | 100 | 发票请求流水号 |
yfpdm | 是 | string | 10 | 原发票代码 当开票类型为1,专票时必填 |
yfphm | 是 | string | 8 | 原发票号码 当开票类型为1,专票时必填 |
ykprq | 否 | string | 8 | 原开票日期 当开票类型为1,专票时必填 格式:yyyyMMdd |
yfplx | 否 | string | 3 | 原发票类型 当开票类型为1,专票时必填 |
tzdbh | 是 | string | 20 | 红字信息表编号 当开票类型为1,专票时必填 |
chyydm | 是 | string | 1 | 冲红原因代码 当开票类型为1,普票、电票时必填 1:销货退回 2:开票有误 3:服务中止 4:销售折让 |
fply | 是 | string | 1 | 发票来源 0:导入开票; 1:发票填开(只能填:0,不填的话:默认为0) |
id | 否 | string | 100 | 待开id(待开开票必传且只需要此字段,其他字段忽略) |
djlsh | 否 | string | 100 | 单据流水号(单据开票必传) |
djType | 否 | string | 1 | 单据调用标识(0:第一次调用 1:第二次调用 当djlsh不为空时此值必填) |
djly | 否 | string | 1 | 单据来源 :2单据导入, 3接口对接 djlsh和djType都不为空时。此值必填 |
gwmc | 否 | string | 100 | 岗位名称 不填默认为当前调用者默认岗位,否则使用当前填入的岗位名称 |
kpsqr | 否 | string | 16 | 开票申请人 |
3、返回参数
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string | 返回代码 | |
data | 是 | object[] | 返回数据 | |
msg | 是 | string | 返回消息 | |
bz | 否 | string | 240 | 备注 |
chyydm | 否 | string | 1 | 冲红原因代码 |
djly | 否 | string | 1 | 单据来源 |
fhr | 是 | string | 16 | 复核人 |
fpdm | 是 | string | 12 | 发票代码 |
fphm | 是 | string | 8 | 发票号码 |
kprq | 是 | string | 8 | 开票日期 |
fwqdz | 否 | string | 服务器地址 | |
fwqdkh | 否 | string | 服务器端口号 | |
fpcbh | 是 | string | 发票池 | |
bbh | 是 | string | 版本号 | |
bmbbbh | 否 | string | 编码表版本号 | |
zhsl | 否 | string | 综合税率 | |
jmbbh | 否 | string | 加密版本号 | |
zyspmc | 是 | string | 92 | 主要商品名称 |
kpjh | 是 | string | 开票机号 | |
qmcs | 是 | string | 签名参数 | |
verify | 否 | string | 数据校验 | |
skm | 是 | string | 320 | 税控码 |
qmz | 否 | string | 签名值 | |
jym | 否 | string | 70 | 校验码 |
ewm | 是 | string | 二维码 | |
url | 否 | string | 版式文件地址开具发票类型026,电票时返回 | |
fplxdm | 是 | string | 3 | 发票类型代码 |
fpqqlsh | 否 | string | 100 | 发票请求流水号 |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见4、fyxm数据 | |
ghdwdzdh | 是 | string | 100 | 购货单位地址电话 |
ghdwmc | 是 | string | 100 | 购货单位名称 |
ghdwsbh | 是 | string | 20 | 购货单位识别号 |
ghdwyhzh | 是 | string | 100 | 购货单位银行帐号 |
hjje | 是 | string | 12/13 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 12 | 合计税额 |
jqbh | 是 | string | 机器编号 | |
jshj | 是 | string | 13/14 | 价税合计 |
kce | 否 | string | 12 | 差额 扣除额zsfs为2时此项必返回 |
kplx | 是 | string | 1 | 开票类型0:正数 1:负数 |
kpr | 是 | string | 20 | 开票人 |
qdbz | 是 | string | 1 | 清单标志 |
sjh | 否 | string | 200 | 手机号 |
skr | 是 | string | 16 | 收款人 |
tspz | 否 | string | 2 | 特殊票种 00:不是 01:农产品销售 02:农产品收购 06:抵扣通行费 07:其它通行费 08:成品油销售 18:成品油红字专票 |
tzdbh | 否 | string | 20 | 红字信息表编号 |
xhdwdzdh | 是 | string | 100 | 销货单位地址电话 |
xhdwmc | 是 | string | 100 | 销货单位名称 |
xhdwsbh | 是 | string | 20 | 销货单位识别号 |
xhdwyhzh | 是 | string | 100 | 销货银行银行账号 |
yfpdm | 否 | string | 10 | 原发票代码 当开票类型为1,专票时必填 |
yfphm | 否 | string | 8 | 原发票号码 当开票类型为1,专票时必填 |
yfplx | 否 | string | 3 | 原发票类型 当开票类型为1,专票时必填 |
yfprq | 否 | string | 8 | 原发票日期 当开票类型为1,专票时必填 格式:yyyyMMdd |
yx | 否 | string | 200 | 邮箱 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 0:普通征税 2:差额征税 |
4、fyxm数据
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
dj | 否 | string | 16 | 单价 |
dw | 否 | string | 300 | 单位 |
fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 |
ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
je | 是 | string | 16 | 金额 |
lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空代表无,1:出口免税和其他免税优惠政策,2:不征增值税,3:普通零税率 |
se | 否 | string | 16 | 税额 |
sl | 是 | string | 8 | 税率 |
spbm | 是 | string | 19 | 商品编码 |
spmc | 是 | string | 600 | 商品名称 |
spsl | 否 | string | 16 | 商品数量 |
spsm | 否 | string | 19 | 商品税目 |
yhzcbs | 否 | string | 1 | 优惠政策标识,0:未使用1:使用 |
zxbm | 否 | string | 自行编码 | |
zzstsgl | 否 | string | 50 | 增值税特殊管理 如果yhzcbs为1时,此项必返回增值税特殊管理不征税、免税、 按5%简易征收减按1.5%计征、 按3%简易征收、 按5%简易征收、简易征收、先征后退、100%先征后退、 50%先征后退、即征即退30%、 即征即退50%、 即征即退70%、 即征即退100%、 超税负3%即征即退、 稀土产品、 超税负8%即征即退、 超税负12%即征即退、 超税负6%即征即退 |
请求参数
Body 参数application/json
返回响应
修改于 2024-03-12 00:42:23