扫码开票订单查询
POST
1、接口及场景描述
是否支持数电及税控发票:全部支持
2、请求参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | string | 请求方法名 | |
object | 是 | object | 请求数据 | |
ddh | 是 | string | 255 | 订单号 |
3、返回参数
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
code | 是 | string | 返回代码 | |
data | 是 | object[] | 返回数据 | |
msg | 是 | string | 返回消息 | |
fpdm | 否 | string | 12 | 发票代码 |
fphm | 否 | string | 20 | 发票号码 |
kprq | 否 | string | 开票日期 格式:yyyyMMddHHmmss | |
fpzt | 是 | string | 2 | 发票状态 00:已开具的正数发票 、 01:已开具的负数发票、 02:未开具发票的作废发票、 03:已开具正数发票的作废发票、 04:已开具负数发票的作废发票 -1:正数发票,数据缺失 若为待开数据 对应状态为: 01:未开具正数发票 02:未开具负数发票 03:拆分所产生的发票数据 |
fplxdm | 是 | string | 4 | 发票类型代码 |
tspz | 否 | string | 2 | 特殊票种 00:不是 01:农产品销售 02:农产品收购 06:抵扣通行费 07:其它通行费 08:成品油销售 18:成品油红字专票 |
xhdwsbh | 是 | string | 26 | 销货单位识别号 |
xhdwmc | 是 | string | 300 | 销货单位名称 |
xhdwdzdh | 否 | string | 300 | 销货单位地址电话 |
xhdwyhzh | 否 | string | 200 | 销货银行银行账号 |
ghdwsbh | 是 | string | 26 | 购货单位识别号 |
ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwdzdh | 是 | string | 300 | 购货单位地址电话 |
ghdwyhzh | 是 | string | 200 | 购货单位银行帐号 |
zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 0:普通征税 2:差额征税 |
kce | 否 | string | 16 | 差额扣除额zsfs为2时此项必返回 |
hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
skr | 是 | string | 收款人 | |
fhr | 是 | string | 复核人 | |
kpr | 是 | string | 开票人 | |
ewm | 否 | string | 二维码 | |
url | 否 | string | 电票返回 | |
pdfurl | 否 | string | pdf地址(全电返回) | |
ofdurl | 否 | string | 国税OFD地址(全电返回) | |
ewmurl | 否 | string | 二维码url(全电返回) | |
xmlurl | 否 | string | xml数据下载地址(全电返回) | |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见:3.1、fyxm数据信息 | |
sjh | 否 | string | 11 | 手机号 |
yx | 否 | string | 40 | 邮箱 |
taskId | 否 | string | 32 | 任务id |
ddh | 是 | string | 255 | 订单号 |
ddrq | 是 | string | 订单日期 格式为:yyyy-MM-dd | |
dqr | 是 | string | 订单到期日 格式为:yyyy-MM-dd | |
ttlx | 是 | string | 1 | 抬头类型(0企业、1个人) |
ddzt | 是 | string | 1 | 订单状态 0待开具、 1已开具 、 2开具失败、 3已作废、 4开具中、 5已过期、 -1已开具(数据缺失) |
cwxx | 否 | string | 开具失败对应的错误信息 |
3.1、fyxm数据信息
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
dj | 否 | string | 16 | 单价 |
dw | 否 | string | 300 | 单位 |
fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 |
ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
je | 是 | string | 16 | 金额 |
lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空代表无,1:出口免税和其他免税优惠政策,2:不征增值税,3:普通零税率 |
se | 否 | string | 16 | 税额 |
sl | 是 | string | 8 | 税率 |
spbm | 是 | string | 19 | 商品编码 |
spmc | 是 | string | 600 | 商品名称 |
spsl | 否 | string | 16 | 商品数量 |
spsm | 否 | string | 19 | 商品税目 |
yhzcbs | 否 | string | 1 | 优惠政策标识,0:未使用1:使用 |
zxbm | 否 | string | 自行编码 | |
zzstsgl | 否 | string | 50 | 增值税特殊管理 如果yhzcbs为1时,此项必返回增值税特殊管理不征税、免税、 按5%简易征收减按1.5%计征、 按3%简易征收、 按5%简易征收、简易征收、先征后退、100%先征后退、 50%先征后退、即征即退30%、 即征即退50%、 即征即退70%、 即征即退100%、 超税负3%即征即退、 稀土产品、 超税负8%即征即退、 超税负12%即征即退、 超税负6%即征即退 |
请求参数
Body 参数application/json
返回响应
修改于 2023-12-06 05:14:46