全电发票开具
POST
1、接口及场景描述
是否支持数电及税控发票:仅支持数电
场景描述:
01:调用此接口前可先做数电认证及人脸识别,避免实人认证导致开具中断问题
2、请求参数
字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
method | 是 | string | 请求方法名 | |
object | 是 | object | 请求数据 | |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
sfzsgmfyhzh | 否 | string | 1 | 是否展示购买方银行账号 Y:是 N:不是 |
sfzsxsfyhzh | 否 | string | 1 | 是否展示销售方银行账号 Y:是 N:不是 |
sfzsgmfdzdh | 否 | string | 1 | 是否展示购买方地址电话 Y:是 N:不是 |
sfzsxsfdzdh | 否 | string | 1 | 是否展示销售方地址电话 Y:是 N:不是 |
fplxdm | 是 | string | 2 | 发票类型代码 81:全电专 82:全电普 85 纸质专票(全电) 86纸质普票(全电) |
qdzzfpzldm | 否 | string | 发票类型代码为85、86时必传 1130:增值税专用发票(中文三联无金额限制版); 1160:增值税专用发票(中文六联无金额限制版); 04:2016版增值税普通发票(二联折叠票) 05:2016版增值税普通发票(五联折叠票) | |
fpqqlsh | 否 | string | 32 | 发票请求流水号 |
fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见 2.1、请求参数(fyxm数据信息) | |
ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
ghdwsbh | 否 | string | 26 | 购货单位识别号 |
gmfdz | 否 | string | 300 | 数电-地址 |
gmflxdh | 否 | string | 60 | 数电-电话 |
gmfkhh | 否 | string | 120 | 数电-开户行 |
gmfyhzh | 否 | string | 100 | 数电-银行账号 |
xsfdz | 否 | string | 300 | 销方地址 |
xsflxdh | 否 | string | 60 | 销方电话 |
xsfkhh | 否 | string | 120 | 销方开户行 |
xsfyhzh | 否 | string | 100 | 销方银行账号 |
fhr | 否 | string | 复核人 | |
skr | 否 | string | 收款人 | |
hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
yx | 否 | string | 200 | 推送邮箱 支持多邮箱推送中间使用 ; 分割 |
sjh | 否 | string | 200 | 推送手机号 支持多手机号推送中间使用 ; 分割 |
hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税、1:含税 |
id | 否 | string | 待开id(待开开票必传且只需要此字段,其他字段忽略) | |
djlsh | 否 | string | 单据流水号(单据开票必传) | |
zrrbs | 否 | string | 1 | Y: 自然人N: 非自然人(默认值) |
pushType | 否 | string | 1 | 当yx 或 sjh 字段不为空时,此项必填 0:未勾选 1:推送手机号 2:推送邮箱 3:全部推送 |
tdyslxdm | 否 | string | 2 | 特定要素类型代码 "01":"成品油发票“, "02":"稀土发票", "03":"建筑服务发票", "04":"货物运输服务发票", "05":"不动产销售服务发票", "06":"不动产经营租赁服务", "07":"代收车船税", "08":"通行费", "09":"旅客运输服务发票", "10":"医疗服务(住院)发票", "11":"医疗服务(门诊)发票", "12":"自产农产品销售发票", "13":"拖拉机和联合收割机发票", "14":"机动车", "15":"二手车", "16":"农产品收购发票", "17":"光伏收购发票", "18":"卷烟发票", "19":"出口发票", "20":"农产品", "24":"报废产品收购" |
tdywxx | 否 | object | 特定业务信息特定要素类型代码不为空时必填(tdyslxdm为01时,此字段置空) | |
hwysfw | 否 | object[] | 货物运输服务 | |
ddd | 否 | string | 80 | 到达地货物运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称, 可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
qyd | 否 | string | 80 | 起运地货物运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称, 可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
ysgjhp | 否 | string | 40 | 运输工具号牌货物运输服务必传运输工具种类属于无牌号的工具种类时,需填写无 |
ysgjzl | 否 | string | 4 | 运输工具种类货物运输服务必传 (铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输) |
yshwmc | 否 | string | 80 | 运输货物名称货物运输服务必传 |
jzfw | 否 | object | 建筑服务 | |
jzfwfsd | 否 | string | 120 | 建筑服务发生地,建筑服务必填 |
fsdxxdz | 否 | string | 120 | 发生地详细地址 |
jzxmmc | 否 | string | 80 | 建筑项目名称,建筑服务必填 |
kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志,建筑服务必填Y/N |
xzqhszDm | 否 | string | 行政区划数字代码,仅限于注册地和建筑服务发生地在不跨市时,必填 | |
kqysssxbgglbm | 否 | string | 跨区域涉税事项报验管理编码,仅限于跨地(市)标志为是时,必填 | |
tdzzsxmbh | 否 | string | 50 | 土地增值税项目编号 |
bdcfwList | 否 | object[] | 不动产服务集合 | |
xh | 是 | string | 序号(和明细对应) | |
cph | 否 | string | 车牌号(不动产经营租赁停车费可选) | |
fwcqzshm | 否 | string | 40 | 不动产经营租赁服务必传,不动产销售服务选填 |
bdcdz | 否 | string | 120 | 不动产地址,不动产服务必传 |
bdcxxdz | 否 | string | 120 | 不动产详细地址 |
zlqq | 否 | string | 租赁期起,不动产经营租赁服务必传格式:yyyyMMdd | |
zlqz | 否 | string | 租赁期止,不动产经营租赁服务必传格式:yyyyMMdd | |
kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志,不动产服务必传Y/N |
mjdw | 否 | string | 4 | 面积单位, 不动产服务必传平方米,亩,m²,平方千米,公顷,hm²,km² |
wqhtbabh | 否 | string | 28 | 网签合同备案编号. 不动产销售服务必传 |
tdzzsxmbh | 否 | string | 18 | 土地增值税项目编号. 不动产销售服务必传 |
hdjsjg | 否 | string | 16 | 核定计税价格. 不动产销售服务必传 |
sjcjhsje | 否 | string | 16 | 实际成交含税金额. 不动产销售服务必传 |
xzqhszDm | 是 | string | 16 | 行政区划数字代码. 不动产销售、不动产租赁必填 |
lkysfw | 否 | object[] | 旅客运输服务 | |
cxr | 否 | string | 20 | 出行人 |
cxrzjlx | 否 | string | 3 | 出行人证件类型,旅客运输服务必传同经办人证件种类代码。 |
cxrzjhm | 否 | string | 20 | 出行人证件号码 |
cxrq | 否 | string | 出行日期,旅客运输服务必传格式:yyyy-MM-dd | |
cfd | 否 | string | 80 | 出发地,旅客运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
ddd | 否 | string | 80 | 到达地旅客运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
jtgjlx | 否 | string | 1 | 交通工具类型旅客运输服务必传 "1":飞机; "2":火车; "3":长途汽车; "4":公共交通; "5":出租车; "6":汽车; "7":船舶; "9":其他 |
dengj | 否 | string | 20 | 等级,若交通工具为 火车、飞机、船舶, 则该要素为必填; 等级类型: (交通工具-飞机:经济舱、头等舱、公务舱), (交通工具-船舶:一等舱、二等舱、三等舱), (交通工具-火车:一等座、二等座、软席(软座、软卧)、硬席(硬座、硬卧)) |
tljhLhsgj | 否 | object | 拖拉机联合收割机必传。暂只支持线路2 | |
sfyytljdj | 否 | string | 1 | 是否用于联合机登记Y:是N:否 |
fdjhm | 否 | string | 40 | 发动机号码、底盘合格证编号只能二选一 |
dphgzbh | 否 | string | 40 | 底盘合格证编号发动机号码、底盘合格证编号只能二选一 |
dzccsTdys | 否 | object | 代收车船税必传。 | |
bxdh | 否 | string | 40 | 保险单号 |
cphcbdjh | 否 | string | 40 | 车牌号船舶登记号 |
skssq | 否 | string | 税款所属期 例:2023-02 2023-02 | |
dsccsje | 否 | string | 16 | 代收车船税金额 |
znj | 否 | string | 16 | 滞纳金金额 |
jehj | 否 | string | 16 | 合计金额 |
cjh | 否 | string | 17 | 车架号 |
kjly | 否 | string | 2 | 开具理由:04:2023年1月1日至2027年12月31日,月销售额10万元以下(含本数)的小规模纳税人免征增值税, 取得的适用3%征收率的应税销售收入,可减按1%征收率征收增值税。 您如想享受上述政策,开具普通发票时应选择1%征收率。 您现在选择3%征收率,是否因为前期已开具3%征收率的发票, 发生销售折让、中止或者退回等情形 需要开具3%征收率的红字发票,或者开票有误需要重新开具3%征收率的发票,请确认。 |
cpydjToolow | 否 | string | 成品油低价发票开具 true:确认 | |
gfxxconfirm | 否 | string | 1 | 购方信息确认 0:允许开具 1:不允许开具。 默认为 0 |
gwmc | 否 | string | 100 | 岗位名称 不填默认为当前调用者默认岗位,否则使用当前填入的岗位名称 |
kpsqr | 否 | string | 16 | 开票申请人 |
ncpsgzjlx | 否 | string | 农产品收购、报废收购证件类型 | |
ncpsrrzrcgzConfirm | 否 | string | 农产品收购、报废产品收购确认 1.tdyslxdm为16时 农产品收购实人认证确认强开 返回-10077,需要开具时进行强开 值为Y 2.tdyslxdm为24时,报废产品收购返回状态码确 -10078:提示后确认传 “bf01-confirm” -10079:提示后确认传 “bf02-confirm” -10080:提示后确认传 “bf03-confirm” | |
cezslxdm | 否 | string | 2 | 差额征税类型代码 01:全额征税 02:差额征税 |
jazslxDm | 否 | string | 2 | 减按征税类型代码 "01":"个人出租住房", "02":"小规模复工复业", "03":"销售自己使用过的固定资产", "04":"销售收购的二手车", "05":"住房租赁", "51":"开具发票为2022年4月1日前发生纳税义务的业务", "52":"前期已开具相应征收率发票", "53":"因实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策" |
cepzmxList | 否 | object[] | 差额明细数组 | |
pzlx | 否 | string | 2 | 票种类型 01:全电发票 02:增值税专用发票 03:增值税普通发票 04”营业税发票 05:财政票据 06:法院裁决书 07:契税完税凭证 08:其他发票类 09:其他扣除凭证 |
fpdm | 否 | string | 12 | 发票代码 |
fphm | 否 | string | 20 | 全电发票号码 |
zzfphm | 否 | string | 8 | 纸质发票号码 |
pzhm | 否 | string | 10 | 凭证号码 |
kjrq | 否 | string | 16 | 开具日期 格式:2023-03-13 |
pzhjje | 否 | string | 16 | 凭证合计金额 |
bz | 否 | string | 460 | 备注 |
ly | 否 | string | 10 | 录入方式 |
bckcje | 否 | string | 16 | 本次扣除金额 |
kdsbzConfirm | 否 | string | 建筑服务跨地(市)强制开具 1为强制开票 | |
zfxxList | 否 | object[] | 支付信息数组 | |
zfqdDm | 否 | string | 12 | 支付渠道代码 001:现金 002:银行转账 003:票据 004:借记卡信用卡 005:信用卡 006:购物卡/券 007:优惠券 008:商场积分 009:支付宝 010:微信支付 011:云闪付 012:Apple Pay 013:Samsung Pay 099:其他 |
jydh | 否 | string | 12 | 交易单号 |
mtpzxxMqkmtfrl | 否 | string | 煤炭品质信息选择1020101000000000000、 1020102000000000000、 1020199000000000000 商品开具不含税金额大于等于一千万时,须填写煤炭品质信息 每千克煤炭发热量(千卡) | |
mtpzxxGjql | 否 | string | 煤炭品质信息选择1020101000000000000、 1020102000000000000、 1020199000000000000 商品开具不含税金额大于等于一千万时,须填写煤炭品质信息 干基全硫(%),保留两位小数 | |
mtpzxxGzwhjhff | 否 | string | 煤炭品质信息选择1020101000000000000、 1020102000000000000、 1020199000000000000 商品开具不含税金额大于等于一千万时,须填写煤炭品质信息 干燥无灰基挥发分(%),保留两位小数 |
2.1、请求参数(fyxm数据信息)
字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
---|---|---|---|---|
dj | 否 | string | 16 | 单价 |
dw | 否 | string | 300 | 单位 |
fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 0:正常行 1:折扣行 2:被折扣行 |
ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
je | 是 | string | 16 | 金额 |
lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空:正常税率 01:不征增值税(不征税) 02:普通零税率(0%) 03:差额征税(数电) 04:出口免税和其他免税优惠政策(免税) 05:简易征税(数电) 06:减按(数电) |
se | 是 | string | 16 |