名称 | 值 |
---|---|
中文名称 | 考勤报表字段变更事件 |
英文名称 | attendance_report_column_change |
应用类型 | Stream模式推送 | HTTP推送 | SyncHTTP/RDS推送 |
---|---|---|---|
企业内部应用 | 支持 | 支持 | 不支持 |
第三方企业应用 | 支持 | 不支持 | 支持 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
EventType | String | attendance_report_column_change | 事件英文名称。 |
EventTime | Long | 1663143335567 | 事件发生的时间。 |
CorpId | String | ding9f50b15bxxxx16741 | 企业corpId。 |
BizId | String | 1663**35567 | 无业务意义,幂等。 |
eventId | String | c7c7120f2c07419**ebdba0318c8 | 事件的唯一Id。 |
corpId | String | ding12345 | 企业corpId。 |
columnId | Number | 10001 | 报表字段columnId。 |
type | String | ADD | 变更类型:ADD:新增DELETE:删除UPDATE:修改 |
{
"EventType": "attendance_report_column_change",
"EventTime": 1663143335567,
"CorpId": "ding9f50b15bxxxx16741",
"BizId": "1663**35567",
"eventId": "c7c7120f2c07419**ebdba0318c8",
"corpId": "ding12345",
"columnId": "10001",
"type": "ADD"
}
【钉钉】API开发者 微信交流群
用微信扫右侧二维码,加入【钉钉】API开发者 交流群,互助沟通