获取师傅报价列表
获取订单师傅报价列表
接口名称 | 获取订单师傅报价列表 |
---|---|
接口类型 | HTTP POST |
接口格式 | application/json;charset=UTF-8 |
线上地址 | http://openapi.wanshifu.com/user-open/order/masterOfferPriceList |
测试地址 | http://openapi.wanshifu.com/test/order/masterOfferPriceList |
接口说明 | 获取订单师傅报价列表 |
是否加密 | 是 |
业务参数
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必传参数 |
---|---|---|---|
orderNo | 万师傅订单编号 | String | 是 |
业务参数示例
{
"orderNo": "P123"
}
最终请求参数示例
{
"busData": "eyJvcmRlck5vIjoiUDUxNTExNDYzODgifQ==",
"checkData": "1BFEC2B27F8A137EE632F2847DD04F37",
"licenseId": "",
"timestamp": 1626940707287
}
返回信息
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必须 |
---|---|---|---|
avatar | 服务商头像 | String | 是 |
certifyAmount | 服务商保证金 | double | 是 |
coWorkTimes | 师傅或企业服务商与该用户的合作次数,默认0 | int | 是 |
complaintCount | 被投诉次数,默认0 | int | 是 |
goodRatePercent | 好评率 | double | 是 |
masterName | 师傅姓名 | String | 是 |
masterId | 师傅唯一标识 | long | 是 |
masterLatestGoodsCategory | 师傅最近服务过的商品 | String | 否 |
offerPrice | 报价金额 | double | 是 |
r30dTradeComplete | 近30天成交订单量 | int | 是 |
starsAvg | 师傅综合评分 | double | 是 |
displayVaccine | 显示疫苗标识(1 展示,0不展示) | int | 是 |
masterPhone | 师傅电话(为隐私号,格式:18617192188-1234),隐私号在订单交易完成后15天过期 | String | 否 |
remark | 报价备注(255) | String | 否 |
promiseInfoList | 师傅承诺集合 | List | 是 |
promiseName | 承诺名称 | String | 是 |
promiseDefinition | 承诺定义 | String | 是 |
specialRemark | 特殊说明 | String | 否 |
成功示例
{
"retCode": "200",
"retData": [
{
"avatar": "https://qncdn.wanshifu.com/worker/ce67e1dae20d3fde937b7c9ad61391a9.jpg",
"certifyAmount": 2000,
"coWorkTimes": 1,
"complaintCount": 0,
"goodRatePercent": 0,
"masterName": "李师傅",
"masterId": 5150175724,
"masterLatestGoodsCategory": null,
"offerPrice": 100,
"r30dTradeComplete": 0,
"remark": "有核酸",
"promiseInfoList": [
{
"promiseDefinition": "喵/汪师傅核销是完成天猫/京东订单后需要在喵师傅APP(或汪师傅微信公众号)上进行的核销操作。\r\n只要订单标签中含有“需要喵/汪师傅核销”字样,师傅必须进行核销",
"promiseName": "支持喵/汪师傅核销",
"specialRemark": ""
}
}
],
"starsAvg": 5
}
],
"retMsg": "成功"
}
失败示例
{
"retCode": "500",
"retData": null,
"retMsg": "错误原因"
}
retCode 说明
retCode | 说明 |
---|---|
200 | 接口处理成功 |
500 | 接口处理失败 |
其他code | 接口处理失败 |
修改于 2024-09-19 07:52:12