创建筛选视图
POST
/open-apis/sheets/v3/spreadsheets/{spreadsheet_token}/sheets/{sheet_id}/filter_views
自建应用商店应用
筛选范围的设置参考:筛选视图的筛选条件指南
错误码
HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议 |
---|---|---|---|
500 | 1315201 | Server Error | 服务内部错误,详询客服 |
500 | 1315203 | Server Error | 服务内部错误,详询客服 |
400 | 1310217 | Too Many Request | 检查请求是否发送过于频繁 |
400 | 1310235 | Retry Later | 稍后重试 |
400 | 1310214 | SpreadSheet Not Found | 检查表格 token |
400 | 1310215 | Sheet Id Not Found | 检查 sheet_id |
400 | 1310223 | Col Id Not Found | 列 id 没有找到,可能是错误填写、或者超过表格的列范围 |
400 | 1310213 | Permission Fail | 没有文档相应权限 |
400 | 1310204 | Wrong Request Body | 检查请求体参数 |
400 | 1310229 | Wrong URL Param | 检查 url 参数 |
400 | 1310202 | Wrong Range | 区域范围错误 |
400 | 1310226 | Excess Limit | 超出限制,参考响应体中的错误提示 |
400 | 1310211 | Wrong Sheet Id | 检查 sheet_id |
400 | 1310232 | Wrong Style | 样式错误,包括颜色、字体等 |
400 | 1310218 | Locked Cell | 检查操作的是否为保护范围 |
400 | 1310237 | Wrong Filter View Id | 错误的筛选视图 id |
400 | 1310238 | Exist Filter View Id | 筛选视图 id 已存在 |
400 | 1310239 | Wrong Filter View Name | 筛选视图名字错误 |
400 | 1310240 | Exist Filter View Name | 筛选视图名字已存在 |
400 | 1310241 | Filter View Excess | 筛选视图个数超过上限 |
400 | 1310242 | In Mix state | Retey Later |
400 | 1310249 | Spreadsheet Deleted | 恢复表格后重试 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://open.feishu.cn/open-apis/sheets/v3/spreadsheets/shtcnmBA*****yGehy8/sheets/0b**12/filter_views' \
--header 'Authorization;' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"filter_view_id": "pH9hbVcCXA",
"filter_view_name": "筛选视图 1",
"range": "0b**12!C1:H14"
}'
响应示例响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"filter_view": {
"filter_view_id": "pH9hbVcCXA",
"filter_view_name": "筛选视图 1",
"range": "0b**12!C1:H14"
}
}
}
请求参数
Path 参数
spreadsheet_token
string
必需
示例值:
shtcnmBA*****yGehy8
sheet_id
string
必需
示例值:
0b**12
Header 参数
Authorization
string
必需
默认值:
Bearer {{access_token}}
Content-Type
string
必需
默认值:
application/json; charset=utf-8
Body 参数application/json
返回响应
修改于 2023-01-18 06:13:07