新增-手工录入健康记录
开发中
POST
http://127.0.0.1:20000/c-system-app/api/engeleye/app/c-system-app/api/engeleye/app/pe/saveManualInputRecord
最后修改时间:2022-10-21 03:09:38
责任人:未设置
参数名 | 参数值 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
recordType | int | 是 | 0体温、1脉率、2血氧、3血压、4血糖、5尿酸、6血脂 、7尿量、8大便次数、9疼痛、10补液量 | |
temperature | String | 否 | 体温 | |
bloodOxygen | String | 否 | 血氧 | |
heartTate | String | 否 | 心率 | |
bloodSugar | String | 否 | 血糖 | |
uricAcid | String | 否 | 尿酸 | |
systolicPressure | String | 否 | 收缩压 | |
diastolicPressure | String | 否 | 舒张压 | |
totalCholesterol | String | 否 | 血脂-总胆固醇 | |
triglyceride | String | 否 | 血脂-甘油三酯 | |
highDensityLipoproteinCholesterol | String | 否 | 血脂-高密度脂蛋白胆固醇 | |
urineOutput; | String | 否 | 尿量 | |
defecateFrequencyl | String | 否 | 大便次数 | |
pain | String | 否 | 疼痛 | |
painStage | String | 否 | 疼痛等级 | |
floodingQuantity | String | 否 | 进水量 | |
infusionQuantity | String | 否 | 输液总量 | |
date | String | 是 | 日期 | |
time | String | 是 | 时间 |
请求参数
Header 参数
token
string
必需
示例值:
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI3YmNkYjZhNzk2ZWU0ZTYyOTBkYWY4M2M5YTQ0NzZiNyIsImlhdCI6MTY1NzI1MTM5NiwiaXNzIjoiTGl1U2h1S3UiLCJzdWIiOiIyMzA2IiwiZXhwIjoxNjU5OTI5Nzk2fQ.SXJv-qsn9lbHnQCEVsca-mEJmxhWtT9dHTC36LHLPL4
Body 参数application/json
示例代码
返回响应
修改于 2022-10-21 03:09:38