体温
开发中
POST
http://127.0.0.1:20000/c-system-app/api/engeleye/app/c-system-app/api/engeleye/app/personalEdition/saveMonitorSettingOfTemperature
最后修改时间:2022-07-26 08:57:49
责任人:未设置
参数名 | 参数值 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
userPk | 1221 | String | 是 | 用户ID |
temperatureMinimum | 35.5 | String | 是 | 体温报警过低线 |
temperatureMaximum | 37.5 | String | 是 | 体温报警过高线 |
temperatureNormalFrequency | String | 体温正常频率(分钟) | ||
temperatureLowFrequency | 30 | String | 是 | 体温过低频率(分钟) |
temperatureOvertopFrequency | 60 | String | 是 | 体温过高频率(分钟) |
temperatureCategory | 0 | String | 是 | 0:摄氏度℃,1:华氏度℉ |
temperatureFixedFrequencyMonitor | 05:00:00 | String | 是 | 监测模式:定频监测 |
temperatureCustomMonitor | 08:30_11:30 | String | 是 | 监测模式:自定义监测 |
selectedCustomMonitor | String | 已选中的自定义监测 | ||
monitorMode | 0 | String | 是 | 所选的监测模式 |
lastMonitorMode | 0 | String | 是 | 上次所选的监测模式 |
请求参数
Header 参数
token
string
必需
示例值:
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIwMzljMjFmYjIxNWY0ZDkxYWJmMWRkZGEyNmEwMzVkNyIsImlhdCI6MTY1ODIwNjIyMywiaXNzIjoiTGl1U2h1S3UiLCJzdWIiOiIyMzA2IiwiZXhwIjoxNjYwODg0NjIzfQ.WogtfpY_2WAGvt1gzbxPmfirMteNVaERZ13yrntk0iU
Body 参数application/json
示例代码
返回响应
修改于 2022-07-26 08:57:49