血氧
开发中
POST
http://127.0.0.1:20000/c-system-app/api/engeleye/app/c-system-app/api/engeleye/app/personalEdition/saveMonitorSettingOfBloodOxygen
最后修改时间:2022-07-26 08:57:49
责任人:未设置
参数名 | 参数值 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
userPk | 1221 | String | 是 | 用户ID |
bloodOxygenMinimum | 95 | String | 是 | 血氧过低线 |
bloodOxygenNormalFrequency | String | 血氧正常频率(时间单位) | ||
bloodOxygenLowFrequency | 10分钟 | String | 是 | 血氧过低频率(时间单位) |
bloodOxygenFixedFrequencyMonitor | 06:00:00 | String | 是 | 监测模式:定频监测 |
bloodOxygenCustomMonitor | 08:30_09:30 | String | 是 | 监测模式:自定义监测 |
selectedCustomMonitor | String | 已选中的自定义监测 | ||
monitorMode | 0 | String | 是 | 所选的监测模式 |
lastMonitorMode | 0 | String | 是 | 上次所选的监测模式 |
请求参数
Header 参数
token
string
必需
示例值:
123456
Body 参数application/json
示例代码
返回响应
修改于 2022-07-26 08:57:49