设置商家展示信息
开发环境
http://dev-cn.your-api-server.com
开发环境
http://dev-cn.your-api-server.com
POST
https://open.douyin.com/api/apps/trade/v2/toolkit/update_merchant_conf
接口说明
引导文案 | 按钮文案 | 二维码展示方式 |
---|---|---|
并列展示: |
使用限制
delivery_app_info
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
guidance_text_id | string | 否 | 引导文案: 通过query_text查询接口设置 | te724853743626177xxxx |
button_text_id | string | 否 | 按钮文案: 通过query_text查询接口取其id | te724853743626177xxxx |
display_mode | int | 否 | 二维码展示方式,枚举值(1,2,3) | 1:展示线上核销和二维码核销 2:仅展示线上核销 3:鼓励线上核销,用户可以查看二维码 |
product_double_open_info
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
guidance_text_id | string | 否 | 引导文案: 通过query_text查询接口设置 | te724853743626177xxxx |
arrival_store_button_text_id | string | 否 | 到店按钮文案: 通过query_text查询接口设置 | te724853743626177xxxx |
arrival_home_button_text_id | string | 否 | 到家按钮文案: 通过query_text查询接口设置 | te724853743626177xxxx |
display_mode | int | 否 | 二维码展示方式,枚举值(1,2,3) | 1:展示线上核销和二维码核销 2:仅展示线上核销 3:鼓励线上核销,用户可以查看二维码 |
请求示例
错误码
错误码 | 描述 | 排查建议 | 排查建议 |
---|---|---|---|
28018002 | 参数错误 | 根据msg检查自己的参数 | 操作的用户需在通讯录权限范围中。 |
28018007 | 暂时无法设置全量白名单,需等待小程序验收后 | 原因:req请求open_all为true,但是该小程序未验收 解决:联系运营同学验收 | 参数错误。 |
28018006 | 当前小程序app_id:xxxxx,不是(核销工具|混合双开)类型 | 原因:传入的button_type不正确 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://open.douyin.com/api/apps/trade/v2/toolkit/update_merchant_conf' \
--header 'access-token;' \
--header 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
"bind_biz_type": 0,
"account_id": "7241527302029314092",
"delivery_app_info": {
"guidance_text_id": "te7249570906215858220",
"button_text_id": "te7249570906215956524",
"display_mode": 1
}
}'
响应示例响应示例
200 - 示例 1
{
"err_msg": "string",
"err_no": 0,
"log_id": "string"
}
请求参数
Header 参数
content-type
string
必需
access-token
string
必需
Body 参数application/json