获取资金账单
开发环境
http://dev-cn.your-api-server.com
开发环境
http://dev-cn.your-api-server.com
GET
https://developer.toutiao.com/api/apps/fund/bills
接口说明
1.
2.
3.
公共响应参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
error_no | number | 是 | - | 返回码,详见错误 码 |
error_tips | string | 是 | - | 返回码描述,详见错误码描述 |
请求示例
响应参数
字段名 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|
序号 | 账单行数 | 1 |
商户号 | 字节小程序商户号 | 70989828933300083644 |
交易单号 | 字节小程序为该笔订单分配的订单号 | 4200000008201712143733500001 |
关联订单号 | 商户传入的该笔订单的商户订单号 | normal_test_settle_1661183235701 |
账户类型 | 该商户的账户类型 | 支付宝 |
交易类型 | 该商户的交易类型 | 分账 |
收支金额 | 该笔订单交易金额,单元是元,保留到小数点后2位。+代表收入,-代表支出 | -0.88 |
账户金额 | 该笔交易发生后的账户余额,单元是元,保留到小数点后2位 | 8.88 |
动账时间 | 指该笔交易的支付成功的时间,格式为yyyy-MM-DD HH:MM:SS | 2022/1/1 10:00 |
说明 | 交易描述 | 订单完成后分账 |
错误码
错误码err_no | 描述err_tips | 排查建议 |
---|---|---|
1000 | 系统错误 | 系统内部异常,请稍后再试 |
1005 | 频率控制,请稍后重试 | 稍后重试 |
2008 | 权限异常 | 请检查本次请求sign生成是否正确 |
2010 | 参数错误 | 请使用正确的参数重新调用 |
7008 | 文件不存在 | 请确认该商户在指定日期是否有动账 |
账单样例
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request GET 'https://developer.toutiao.com/api/apps/fund/bills' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bill_date": "string",
"merchant_id": "string",
"bill_type": "string",
"app_id": "string",
"sign": "string",
"account_type": "string",
"payment_type": "string",
"trade_type": "string"
}'
响应示例响应示例
{
"err_no": 0,
"err_tips": "string"
}
请求参数
Header 参数
Content-Type
string
必需
Body 参数application/json