众安查询权益状态
1.概述
2.接口基本信息
2.1 接口地址 方法
环境 | 接口地址URL |
---|---|
测试 | https://t-api.zuifuli.com/api/open/v2/thirdTuhuOrder/channel/getEquityInfo |
生产 | https://api.zuifuli.com/api/open/v2/thirdTuhuOrder/channel/getEquityInfo |
2.2 业务参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
param | Object | 是 | 业务相关参数 |
user | Object | 是 | 用户相关参数 |
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
skuId | String | 是 | 商品SKU ID | "1321002" |
num | Number | 是 | 购买数量 | 1 |
mobile | String | 是 | 用户手机号码 | "15038607675" |
outerTradeNo | String | 是 | 外部系统交易编号/订单号(众安方) | "202506091706" |
startTime | String | 是 | 服务开始时间,格式: yyyy-MM-dd | "2025-06-09" |
endTime | String | 是 | 服务结束时间,格式: yyyy-MM-dd | "2025-07-09" |
notifyUrl | String | 是 | 回调通知地址 | "https://localhost:8080/v3/test/tuhu" |
carNo | String | 否 | 车牌号码 | "JB88888" |
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
custId | String | 是 | 客户ID | "3168003" |
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
orderId | Long | 是 | 最福利订单编号 | "3168003" |
outerTradeNo | String | 是 | 众安订单编号 | "3168003" |
productName | String | 否 | 产品名字 | "3168003" |
shopName | String | 否 | 商店名称 | "3168003" |
stateChangeTime | Date | 是 | 可以理解为作废时间过期时间核销时间 | "3168003" |
orderTime | Date | 是 | 下单时间 | "3168003" |
region | String | 是 | 使用区域 | "3168003" |
equityIdList | List | 是 | 权益 | "3168003" |
tuhuOrderId | String | 是 | 途虎订单编号 | "3168003" |
serialNumber | Long | 是 | 在途虎中的最福利流水号 | "3168003" |
startTime | Date | 是 | 权益生效时间 | "3168003" |
endTime | Date | 是 | 权益失效时间 | "3168003" |
state | Date | 是 | 最福利订单编号 | "3168003" |
修改于 2025-06-12 07:59:26