众安权益商场下单接口
1.概述
2.接口基本信息
2.1 接口地址 方法
接口信息
serviceName | equity.create.order.pay |
---|---|
version | 2.0 |
2.2 业务参数
请求****bizContent参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
skuId | String | 是 | 商品SKU ID | "1321002" |
mobile | String | 是 | 用户手机号码 | "15038607675" |
outerTradeNo | String | 是 | 外部系统交易编号/订单号(众安方) | "202506091706" |
startTime | String | 是 | 服务开始时间,格式: yyyy-MM-dd | "2025-06-09" |
endTime | String | 是 | 服务结束时间,格式: yyyy-MM-dd | "2025-07-09" |
notifyUrl | String | 是 | 回调通知地址 | "https://localhost:8080/v3/test/tuhu" |
carNo | String | 否 | 车牌号 码 | "JB88888" |
响应****bizContent参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
orderId | Long | 是 | 最福利订单编号 | 189xxxxxxx |
修改于 2025-06-17 08:19:25