众安权益商场下单接口
1.概述
2.接口基本信息
2.1 接口地址 方法
环境 | 接口地址URL |
---|---|
测试 | https://t-api.zuifuli.com/api/open/v2/thirdTuhuOrder/channel/creatEquityOrderFromTuhu |
生产 | https://api.zuifuli.com/api/open/v2/thirdTuhuOrder/channel/creatEquityOrderFromTuhu |
2.2 业务参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
param | Object | 是 | 业务相关参数 |
user | Object | 是 | 用户相关参数 |
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
skuId | String | 是 | 商品SKU ID | "1321002" |
num | Number | 是 | 购买数量 | 1 |
mobile | String | 是 | 用户手机号码 | "15038607675" |
outerTradeNo | String | 是 | 外部系统交易编号/订单号(众安方) | "202506091706" |
startTime | String | 是 | 服务开始时间,格式: yyyy-MM-dd | "2025-06-09" |
endTime | String | 是 | 服务结束时间,格式: yyyy-MM-dd | "2025-07-09" |
notifyUrl | String | 是 | 回调通知地址 | "https://localhost:8080/v3/test/tuhu" |
carNo | String | 否 | 车牌号码 | "JB88888" |
参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
custId | String | 是 | 客户ID | "3168003" |
修改于 2025-06-12 07:15:12