发起交易
正式环境
https://api.zuifuli.com/api/open
正式环境
https://api.zuifuli.com/api/open
POST
https://api.zuifuli.com/api/open
最后修改时间:2024-06-11 07:20:10
应用场景
接口信息
serviceName | trade.pay |
---|---|
version | 1.0 |
请求bizContent参数
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
thirdUser | String | 是 | 第三方用户 id |
total | Long | 否 | 用户免密登陆传入信息 |
amount | Long | 是 | 第三方扣款金额,单位 人民币的分,也就是用户应付积分金额,渠道需要校验用户可用积分余额 |
outTradeNo | String | 是 | 最福利的交易编号,用于查询,重复判断 |
subject | String | 是 | 订单描述 |
orderDate | DateTime | 是 | 下单日期 |
orderIds | String | 是 | 宜员订单号,多个订单号使用逗号分割,可以使用订单号查询具体交易明细 |
orderInfo | JSONString json 数组字符串 | 是 | 订单信息,最福利一个交易包含至少一笔订单,第三方可据此构造自己 的 订 单 记录, 结构请参照orderInfo 不建议使用 |
OrderInfo
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
buyerId | Long | 是 | 最福利用户编号 |
phone | String | 否 | 第三方免登时传递过来的用户手机号码,如果免登时未传入手机号码 , 则 这 里是channelCode ^thirdUserId |
orderId | String | 是 | 最福利订单编号 |
tradeInfo | Object | 否 | 收货地址信息,参考TradeInfo |
fee | Long | 是 | 订单金额 ,单位分 |
serviceName | String | 否 | 最福利商品分类 |
shipFee | Long | 是 | 运费,单位分 |
serviceCode | String | 否 | 最福利商品分类编号 |
sourceId | String | 否 | 如果是京东商城的商品,此值为京东订单编号 |
items | Array | 是 | 订单商品信息,参考Item |
TradeInfo
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
name | String | 是 | 收货人 |
phone | String | 是 | 联系方式 |
detail | String | 是 | 收货地址 |
Item
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
fee | Long | 是 | 商品金额,单位分 |
mainImage | String | 是 | 商品大图 |
itemId | Long | 是 | 最福利商品编号 |
quantity | Integer | 是 | 商品数量 |
skuId | Long | 是 | 最福利 SkuId |
subOrderId | Long | 是 | 最福利子订单编号 |
title | String | 是 | 商品名称 |
响应bizContent参数
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
thirdUser | String | 是 | 第三方用户 id |
outTradeNo | String | 是 | 最福利的交易编号,用于查询,重复判断 |
tradeNo | String | 是 | 第三方交易号,后续用于查询或者退款 |
请求参数
Body 参数application/x-www-form-urlencoded
channelCode
string
渠道编号
serviceName
string
服务名称
示例值:
balance.query
version
string
版本号
示例值:
1.0
thirdUserId
string
第三方用户唯一标识
custId
string
最福利用户编号
phone
string
用户手机号码
bizContent
string
必需
timestamp
string
必需
charset
string
固定值 UTF8
format
string
固定值 json
sign
string
签名
signType
string
必需
示例值:
MD5