创建订单
https://open.keloop.cn/open/order/createOrder
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
version | 是 | string | 版本号,固定为:1 |
timestamp | 是 | string | 当前时间戳 |
ticket | 是 | string | 唯一标识符 |
team_token | 否 | string | 团队Token |
dev_key | 是 | string | 开发者中心的开发密钥 |
sign | 是 | string | 参数签名,生成规则请参考 |
body | 是 | string | 请求方法所需要的参数json字符串 |
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
shop_id | 是 | int | 第三方系统中的商户 ID |
shop_name | 是 | string | 第三方系统中的商户名称 |
shop_tel | 是 | string | 第三方系统中的商户电话 |
shop_address | 是 | string | 第三方系统中的商户地址 |
shop_tag | 是 | string | 第三方系统中的商户坐标火星坐标 ,如:116.459226,40.007126 ,经度 在前,纬度 在后 |
store_id | 否 | int | 第三方系统中商户下的门店 ID |
order_content | 否 | string | 订单订单内容 |
order_note | 否 | string | 订单备注 |
order_mark | 否 | string | 订单标识 |
order_from | 否 | string | 订单来源 |
order_time | 否 | string | 订单下单时间 格式 YY-mm-dd HH:ii:ss |
order_photo | 否 | string | 订单图片路径 |
note | 否 | string | 自定义参数,快跑者系统调用回调地址时会带上该参数 |
customer_name | 否 | string | 订单客户对应配送订单的收单人 |
customer_tel | 是 | string | 订单客户电话 隐私号通过,传递如:13034412140,7106 |
customer_address | 是 | string | 订单客户地址 |
customer_tag | 是 | string | 订单客户坐标火星坐标 ,如:116.459226,40.007126 ,经度 在前,纬度 在后 |
order_no | 是 | string | 订单单号,请使用string 类型,否则长数字将会自动转换成科学计数法 |
order_price | 否 | float | 订单的总价 |
order_origin_price | 否 | float | 订单的原始价格 |
pay_status | 是 | int | 订单支付方式:0 表示已支付、1 表示货到付款 |
pay_fee | 否 | float | 订单的原配送费 |
tip | 否 | float | 订单的小费 |
pre_times | 否 | int | 预计送达时间的时间戳(10 位) |
is_calc_fee | 否 | int | 是否收取商户配送费:0 需要快跑者计算商户配送费 、1 快跑者将不计算商户配送费 |
contact_tel | 否 | string | 第三方系统中的实际取单电话 |
distance | 否 | string | 第三方系统中的距离 单位km 最小值0.01km ,若传了该值,计算配送费将以该值为准 |
weight | 否 | float | 重量 单位kg |
pre_deliver_times | 否 | int | 第三方预计送达时间 时间戳(10 位) 用于展示第三方系统预计的送达时间 |
merchant_code | 否 | int | 商户类型 1:美食,2:甜品奶茶,3:烘焙蛋糕,4:鲜花绿植,5:生鲜果蔬,6:超市百货,7:酒水茶饮,8:数码家电,9:医药健康,0:其他 |
{
"shop_id": 1,
"shop_name": "一家餐馆",
"shop_tel": "18215675751",
"shop_address": "成都市金牛区金卉院",
"shop_tag": "104.181909,30.679741",
"order_content": "2份烧白开(100x1),2份拉面(18x1)",
"order_note": "不要太辣了",
"order_mark": "12",
"order_from": "美团外卖",
"order_time": "2016-12-31 23:59:59",
"order_photo": "http://a4.att.hudong.com/38/47/19300001391844134804474917734_950.png",
"note": 1527150940,
"customer_name": "张三丰",
"customer_tel": "18288888888",
"customer_address": "成都市金牛区蓝海天地1栋421",
"customer_tag": "104.081909,30.779741",
"order_no": 1527150940,
"order_price": 99.99,
"order_origin_price": 100.00,
"pay_status": 1,
"pay_fee": 1.66,
"tip": 6.66,
"pre_times": 1527151940,
"is_calc_fee":0,
"contact_tel":18215675751,
}
{
"code": 200,
"message": "订单创建成功",
"data": {
"trade_no": "16120709314700002",
"pay_fee": "0.01"
}
}
{
"code": 204,
"message": "该订单已存在,请勿重复提交",
"data": []
}
返回参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
trade_no | string | 配送订单的订单单号,可使用单号查询订单状态及撤销配送订单 |
pay_fee | string | 配送订单的发单配送费 |
order_content
参数如果符合正则规则:/(.*\([\d\.]+x[\d\.]+\),)+/
,则在订单详情页面会自动以表格的形式展示,如:五块钱的麻辣烫(5x1),七块钱的麻辣烫(7x1),八块钱的麻辣烫(8x1)
order_no
参数表示订单单号,该参数在第三方系统中必须唯一,创建配送订单时,快跑者系统会对其进行查重避免重复发单。customer_tel
参数表示顾客号码,支持座机/手机号,如果是隐私号,通过英文,连接,如:13034412140,7106
。