快捷全额红冲
开发中
POST
1、接口及场景描述
场景一:传发票代码、发票号码为红冲税控发票、传发票号码为红冲数电发票
场景二:返回code码为0并且红字确认单状态代码为:01-无需确认、04-购销双方已确认,并且根据系统管理中参数配置:lqhpbz-乐企自动开红票标志为0(0-自动开,1-手动开)时自动开具红字发票,红字发票号码、红字发票开票日期对应字段:hzfphm、hzkprq
场景三:当返回数据中红字确认单状态代码为02-销方录入待购方确认时,需用户联系购方进行红字确认单确认动作后在调用该接口进行开具红票动作
场景四:返回code代码为90001,msg消息为交互异常请重新调用时候,再次调用该接口
2、请求参数
名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
method | 是 | String | 固定值kjqehc |
object | 是 | object | |
fpdm | 否 | string | 蓝字发票代码:当蓝票为数电票时候可以为空,蓝票为税控票时 候需要传值 |
fphm | 是 | string | 蓝字发票号码 |
chyyDm | 否 | string | 冲红原因代码:01-开票有误、02-销货退回、03-服务中止、04-销售折让、不填默认01-开票有误 |
3、返回参数
名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 是 | integer | 返回代码 0:成功,非零:失败 |
msg | 是 | string | 返回消息 |
data | 否 | object | 返回数据 |
hzfpxxqrdbh | 是 | string | 红字确认单编号 |
uuid | 是 | string | 红字确认单UUID |
hzqrxxztDm | 是 | string | 红字确认单状态:01:无需确认 02:销方录入待购方确认03:购方录入待销方确认 04:购销双方已确认05:作废(销方录入购方否认) 06:作废(购方录入销方否认) 07:作废(超72 小 时 未 确认) 08:作废(发起方撤销)09:作废(确认后撤销) 10 作废(异常凭证) |
lrfsf | 是 | string | 录入方身份:0:销方 1:购方 |
xsfnsrsbh | 否 | string | 销售方纳税人识别号 |
xsfmc | 是 | string | 销售方名称 |
gmfnsrsbh | 否 | string | 购买方纳税人识别号 |
gmfmc | 是 | string | 购买方名称 |
lzfpdm | 否 | string | 蓝字发票代码 |
lzfphm | 否 | string | 蓝字发票号码 |
sfzzfpbz | 是 | string | 是否纸质发票标志:Y:纸质发票 N:电子发票 |
lzkprq | 否 | string | 蓝字发票开票日期:格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
lzhjje | 否 | string | 蓝字发票合计金额 |
lzhjse | 否 | string | 蓝字发票合计税额 |
lzfppzDm | 否 | string | 蓝字发票票种代码:01: 增值税专用发票02: 普通发票 |
lzfpTdyslxDm | 是 | string | 蓝字发票特定要素类型代码 |
hzcxje | 是 | string | 红字冲销金额 |
hzcxse | 是 | string | 红字冲销税额 |
chyyDm | 是 | string | 红字发票冲红原因代码:01:开票有误02:销货退回 03:服务中止04:销售折让 |
qrrq | 否 | string | 确认日期:格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ykjhzfpbz | 否 | string | 已开具红字发票标志:Y:已开具 N:未开具 |
hzfphm | 否 | string | 红字发票号码 |
hzkprq | 是 | string | 红字开票日期:格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
yxbz | 是 | string | 有效标志:Y:有效 N:无效 |
hzqrxxmxList | 是 | string[] | 红字确认的明细集合 |
lzmxxh | 否 | string | 蓝字发票明细序号 |
xh | 是 | string | 序号 |
sphfwssflhbbm | 是 | string | 商品和 服务税收分类合并编码 |
hwhyslwfwmc | 是 | string | 货物或应税劳务、服务名称 |
spfwjc | 是 | string | 商品服务简称 |
xmmc | 是 | string | 项目名称 |
ggxh | 否 | string | 规格型号 |
dw | 否 | string | 单位:如数量、单价栏次非空,则本栏次必须非空 |
fpspdj | 否 | string | 单价:如数量、单位栏次非空则本栏次必须非空 |
fpspsl | 否 | string | 数量:如单位、单价栏次非空则本栏次必须非空 |
je | 是 | string | 金额 |
sl1 | 是 | string | 税率 |
se | 是 | string | 税额 |
4、返回code码表
代码(code) | 描述 |
---|---|
0 | 成功 |
31022 | 本地未能查询到纳税人风险信息,请先将纳税人风险信息查询到本地 |
31023 | 纳税人风险信息为高风险,禁止申请全电红字确认单 |
31024 | 纳税人预警级别为红色预警,禁止申请全电红字确认单 |
31025 | 风险纳税人标志为风险纳税人,禁止申请全电红字确认单 |
31026 | 本地未能查询到纳税人基本信息,请将纳税人基本信息查询到本地 |
31027 | 本地纳税人基本信息中纳税人状态应为正常或报验才可申请全电红字确认单 |
31028 | 企业业务系统中无蓝字发票信息 |
31029 | 当前蓝字发票状态为作废,不可申请红字确认单 |
31030 | 当前蓝字发票异常凭证状态为异常凭证,不可申请红字确认单 |
31031 | 当前蓝字发票红字锁定标识为锁定,不可申请红字确认单 |
31032 | 录入方身份不能为空 |
31033 | 录入方身份取值应为0或1 |
31034 | 销售方纳税人识别号不能为空 |
31035 | 销售方纳税人识别号最大长度为26位,由数字和大写字母组成 |
31036 | 销售方名称不能为空 |
31037 | 销售方名称长度位300位 |
31038 | 购买方纳税人识别号最大长度为26位 |
31039 | 购买方名称不能为空 |
31040 | 购买方名称最大长度为300位 |
31041 | 蓝字发票代码选填最大长度为12位 |
31042 | 蓝字发票号码不能为空 |
31043 | 蓝字发票号码最大长度为20位 |
31044 | 是否纸质发票不能为空 |
31045 | 是否纸质发票取值范围为Y、N |
31046 | 蓝字开票日期不能为空 |
31047 | 蓝字发票开票日期格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
31048 | 蓝字发票合计金额不能为空 |
31049 | 蓝字发票合计金额最大长度为18位 |
31050 | 蓝字发票合计金额最多2位小数 |
31051 | 蓝字发票合计税额不能为空 |
31052 | 蓝字发票合计税额最大长度为18位 |
31053 | 蓝字发票合计税额最多2位小数 |
30154 | 蓝字发票票种代码不能为空 |
31055 | 蓝字发票票种代码取值范围为01、02、03、04 |
31056 | 蓝字发票特定要素类型代码取值范围为 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
31057 | 红字冲销金额不能为空 |
31058 | 红字冲销最大长度为18位 |
31059 | 红字冲销金额最多2位小数 |
31060 | 红字冲销税额不能为空 |
31061 | 红字冲销税额最大长度为18位 |
31062 | 红字冲销税额最多2位小数 |
31063 | 冲红原因代码不能为空 |
31064 | 冲红原因代码取值范围为01、02、03、04 |
31065 | 序号不能为空 |
31066 | 序号最大长度为8位 |
31067 | 序号从1开始 |
31068 | 蓝字发票明细序号不能为空 |
31069 | 蓝字发票明细序号最大长度为8 |
31070 | 商品和服务税收分类合并编码不能为空 |
31071 | 商品和服务税收分类合并编码最大长度19 位。 |
31072 | 商品和服务税收分类合并编码未在商品编码信息中存在 |
31073 | 货物或应税劳务、服务名称不能为空 |
31074 | 货物或应税劳务、服务名称最大长度为300位 |
31075 | 商品服务简称不能为空 |
31076 | 商品服务简称最大长度为120位 |
31077 | 项目名称不能为空 |
31078 | 项目名称最大长度为600位 |
31079 | 规格型号最大长度为150位 |
31080 | 单位最大长度为300位非选填 |
31082 | 单位最大长度为25位 |
31083 | 如果单位非空则数量不能为空 |
31084 | 数量最大长度为25位 |
31085 | 金额不能为空 |
31086 | 金额最大长度为18位 |
31087 | 金额最多2位小数 |
31088 | 税率不能为空 |
31089 | 税率最大长度为16位 |
31090 | 税率最多6位小数 |
31091 | 税率必须在可用税率信息中存在 |
31092 | 税额不能为空 |
31093 | 税额最大长度为18位 |
31094 | 税额最多2位小数 |
31095 | 红票开具金额应该小于等于对应蓝字发票开具金额 |
31096 | 明细信息中金额不能为正数 |
31097 | 明细信息中税额不能为正数 |
31098 | 蓝字增值税专用发票只能用于增值税专用发票冲红 |
31099 | 蓝字普通发票只能用于普通发票冲红 |
31100 | 蓝字发票中带有折扣行经计算红冲金额应为?,与传入值不符 |
31101 | 蓝字发票中带有折扣行经计算红冲金税额应为?,与传入值不符 |
310102 | 蓝票没有红冲金额和税额,不可再次红冲 |
310103 | 蓝字发票入账标签为未入账或已入账撤销时, 红字确认单只允许销售方发起且只能进行全额冲红 |
310104 | 当冲红原因为开票有误时,必须全额冲红, 并且明细单价、金额、数量必须和蓝字发票保持一致 |
310105 | 该商品冲红原因不允许选择服务中止 |
310106 | 该商品冲红原因不允许选择销售退回 |
310107 | 红冲原因为销售折让时,不能修改单价和数量 |
310108 | 红冲原因为服务中止时,不能修改单价 |
310109 | 红冲原因为销货退回时,不能修改单价 |
-1000 | 蓝字发票标志,必填,取值范围为"0"、"1",传0时为蓝字发票,传1时为红字发票 |
-1001 | 服务器地址,必填,长度 20 位 |
-1002 | mac 地址,必填,长度 20 位 |
-1003 | CPU 序列号,选填,长度 20 位 |
-1004 | 主板序列号,选填,长度 20 位 |
-1005 | 发票票种,必填,取值范围为"81"、"82" |
-1006 | 特定要素,选填,取值范围为"空"、"01"、"02"、"03"、"04"、"05"、"06"、"07"、"08"、"09"、"10"、"11"、"12""05"、"06"、"07"、"08"、"09"、"10"、"11"、"12" |
-1008 | 收购发票类型代码,选填,取值范围为"空"、"01"、"02"、"03" |
-1009 | 差额征税类型代码,选填, 取值范围为"空"、"01"、"02" |
-1010 | 出口业务适用政策代码,选填,取值范围为"空"、"01"、"02"、"03" |
-1011 | 增值税即征即退代码,选填,取值范围为"空"、"01"、"02"、"03"、"04"、"05"、"06"、"07"、"08"、"09"、"10"、"11"、"12" |
-1012 | 销售方地址,选填,最大长度 300 位 |
-1013 | 销售方电话,选填,最大长度 60 位 |
-1014 | 销售方开户行,选填,最大长度 120 位 |
-1015 | 销售方账号,选填,最大长度 100 位 |
-1016 | 购买方纳税人识别号,选填,最大长度 26 位 |
-1017 | 购买方名称,必填,最大长度 300 位 |
-1018 | 购买方地址,选填,最大长度 300 位 |
-1019 | 购买方电话,选填,最大长度 60 位 |
-1020 | 购买方开户行名称,选填,最大长度 120 位 |
-1021 | 购买方开户行银行账号,选填,最大长度 100 位 |
-1022 | 经办人,选填,最大长度 150 位 |
-1023 | 经办人身份证件号码,选填,最大长度 30 位 |
-1024 | 经办人联系电话,选填,最大长度 60 位 |
-1025 | 合计金额,必填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1026 | 合计税额,必填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1027 | 价税合计,必填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1028 | 收款银行名称,选填,最大长度 120 位 |
-1029 | 收款银行账号,选填,最大长度 100 位 |
-1030 | 结算方式,选填,取值范围为"01"、"02"、"03"、"04"、"05"、"99" |
-1031 | 应税行为发生地,选填,最大长度 11 位 |
-1032 | 开票人,必填,最大长度 300 位 |
-1033 | 开票人证件号码,选填,最大长度 30 位 |
-1034 | 开票人证件类型,选填,最大长度 4 位 |
-1035 | 对应蓝字发票号码,选填,长度 20 位,当lzfpbz:蓝字发票标志为0时可不填,为1时需要填写对应的蓝字发票号码 |
-1036 | 红字确认信息单编号,选填,最大长度 20 位,当lzfpbz:蓝字发票标志为0时可不填,为1时需要填写对应的红字确认单编号 |
-1037 | 红字确认单 uuid,选填,最大长度 32 位,当lzfpbz:蓝字发票标志为0时可不填,为1时需要填写对应的红字确认单UUID |
-1038 | 备注,选填,最大长度 460 位 |
-1039 | 对应蓝字发票明细序号,选填,最大长度 8 位,当lzfpbz:蓝字发票标志为0时可不填,为1时需要填写对应的蓝字发票明细序号 |
-1040 | 项目名称,必填,最大长度 600 位。 |
-1041 | 规格型号,选填,最大长度 150 位 |
-1042 | 单位,选填,最大长度 300 位 |
-1043 | 数量,数量、单价应同时为空,或同时不为空。请核实数量与单价,最大长度 25 位 |
-1045 | 金额,必填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1046 | 增值税税率/征收率,必填,最大长度 16 位,最多 6 位小数。必须在可用税率信息中存在 |
-1047 | 税额,必填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1048 | 含税金额,必填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1049 | 扣除额,选填,最大长度 18 位,最多 2 位小数 |
-1050 | 商品和服务税收分类合并编码,必填,最大长度 19 位。必须在商品编码信息中存在 |
-1051 | 发票行性质,必填,取值范围为"0"、"1"、"2" |
-1052 | 优惠政策标识,选填,不为空时取值范围为"01"、"02"、"03"、"04"、"05"、"06"、"07"、"08"、"09"、"10"、"11"、"12"、"13"、"14"、"15"、"16"、"17"、"18" |
-1053 | 附加要素名称,选填,最大长度 200 位 |
-1054 | 附加要素类型,选填,最大长度 200 位 |
-1055 | 附加要素值,选填,最大长度 200 位 |
-1056 | 没有查询到可用的预赋码段信息,请通过预赋码段管理模块下载或者通过接口下载 |
-1057 | 授信额度不足或超过有效期,请通过授权额度管理功能或者接口更新授信额度信息 |
-1058 | 企业为风险纳税人及风险等级高的纳税人禁止开票 |
-1059 | 税率信息不在可用税率的范围内,请在页面进行同步 |
-1060 | 单价乘数量与金额误差应小于等于1分钱 |
-1061 | 所有商品行金额之和与合计金额误差应小于等于1分钱 |
-1062 | 金额乘税率与税额误差应小于等于6分钱 |
-1063 | 所有商品行的金额乘税率之和与合计税额的差额应小于1.27 |
-1064 | 折扣行的商品名称应与原发票行一致 |
-1065 | 区域代码不能为空,必填,最大长度为200位 |
-1066 | hwhyslwfwmc 格式必须是*商品简称*项目名称 ,必填" |
-1067 | 商品简称,必填,商品简称不能为空 |
-1068 | 货物或应税劳务服务名称拼装规则应为*商品服务简称* +项目名称 |
-1069 | 开具数电专票时,购方纳税人识别号不能为空 |
-1070 | 明细序号,必填,最大长度8位 |
-1071 | 购买方自然人标志,选填,取值范围为“Y”、“N” |
-1081 | 本地无该红字确认单明细信息 |
请求参数
Body 参数application/json