数电发票开具结果查询
POST
1、接口及场景描述
数电发票开具结果只能在数电发票开具之后12小时内查询,如果超过12小时只能重新调用数电开具接口再调用本接口获取结果。
2、请求参数
名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
method | 是 | string | 固定值sdfpkjjgcx |
object | 是 | object | |
sllsh | 是 | string | 受理流水号 |
sfhqpm | 是 | string | 是否含全票面信息,0不含有,1含有 |
3、返回参数
名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 是 | integer | 返回代码 |
msg | 是 | string | 返回消息 |
data | 否 | object[] | 返回数据 |
scjg | 是 | string | 上传结果00:上传成功01:发票上传处理中 02:上传失败03:重复上传 |
scjgsm | 否 | string | 当scjg为02时返回 |
fpdm | 否 | string | 发票代码 |
fphm | 是 | string | 发票号码 |
以下 | 为全票面字段,当sfhqpm为1时返回 | ||
lzfpbz | 是 | string | 蓝字发票标志0:蓝字发票 1:红字发票 |
fplxdm | 是 | string | 发票类型代码81:数电专 82:数电普 |
ghdwsbh | 否 | string | (购买方)统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证件号码 |
ghdwmc | 是 | string | (购买方)名称 |
xhdwsbh | 是 | string | (销售方)统一社会信用代码/纳税人识别号/身份证件号码 |
xhdwmc | 是 | string | (销售方)名称 |
hjje | 是 | string | 合计金额 |
hjse | 是 | string | 合计税额 |
jshj | 是 | string | 价税合计 |
kpr | 是 | string | 开票人 |
hzqrxxdbh | 否 | string | 红字确认信息单编号,当lzfpbz蓝字发票标志为1时,可以为空 |
hzqrduuid | 否 | string | 红字确认单 uuid,当lzfpbz蓝字发票标志为1时,可以为空 |
kprq | 是 | string | 开票日期:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
bz | 否 | string | 备注 |
fyxm | 是 | object[] | 商品明细数组 |
xh | 否 | string | 蓝字明细序号 |
dylzfpmxxh | 否 | string | 对应蓝字发票明细序号 |
spmc | 是 | string | 项目名称 |
ggxh | 否 | string | 规格型号 |
dw | 否 | string | 单位 |
spsl | 否 | string | 数量 |
dj | 否 | string | 单价 |
je | 是 | string | 金额 |
sl | 是 | string | 增值税税率/征收率 |
se | 是 | string | 税额 |
hsje | 是 | string | 含税金额 |
kce | 否 | string | 差额征税扣除额 |
spbm | 是 | string | 商品和服务税收分类合并编码 |
fphxz | 是 | string | 发票行性质 |
yhzcbs | 否 | string | 优惠政策标识01:简易征收 02:稀土产品 03:免税 04:不征税 05:先征后退 06:100%先征后退 07:50%先征后退 08:按 3%简易征收 09:按 5%简易征收 10:按 5%简易征收减按1.5%计征 11:即征即退30% 12:即征即退 50% 13:即征即退70% 14:即征即退100% 15:超税负3%即征即退 16:超税负8%即征即退 17:超税负12%即征即退 18:超税负6%即征即退 |
请求参数
Body 参数application/json