各个渠道参数校验/接口QPS等规则说明
注意
√代表这些字段传一个即可
例:
互动量更新接口抖音 articleId字段必传
互动量更新接口微博 articleId字段和url字段传一个即可
📌
渠道 | articleId | url | secUid | 说明 |
---|---|---|---|---|
抖音 | √ | √ | QPS:30次/秒、任务数Max值:19 | |
微博 | √ | √ | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 | |
知乎 | √ | √ | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 | |
快手 | √ | √ | QPS:10次/秒、任务数Max值:10 | |
视频网站 | * | QPS:3次/秒、任务数Max值:10 | ||
论坛 | * | QPS:1次/秒、任务数Max 值:10 | ||
百度贴吧 | √ | √ | QPS:1次/秒、任务数Max值:10 | |
今日头条 | √ | √ | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 | |
* | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 |
📌
渠道 | secUid | userId | userName | userUrl/url(别名) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
抖音 | * | QPS:10次/秒、任务数Max值:1 | |||
微博 | * | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 | |||
知乎 | √ | √ | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 | ||
快手 | √ | √ | QPS:10次/秒、任务数Max值:1 | ||
百家号 | √ | √ | QPS:5次/秒、任务数Max值:5 | ||
视频网站 | * | QPS:3次/秒、任务数Max值:10 | |||
今日头条 | √ | √ | QPS:5次/秒、任务数Max值:10 | ||
√ | √ | QPS:15次/秒、任务数Max值:1 | |||
* | QPS:10次/秒、任务数Max值:1 | ||||
YouTube | * | QPS:10次/秒、任务数Max值:1 |
📌
渠道 | articleId | url | 说明 |
---|---|---|---|
抖音 | √ |