境外账号字段值对应说明
字段名称 | 含义说明 | Telegram | Youtube | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uuid | 文档唯一ID | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
userId | 用户ID | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 部分有 |
customId | 个性化账号ID | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
secUid | 用户第二账号ID | 无 | 无 | 无 | 部分有 | 无 |
userName | 账号名称 | 必有 | 部分有 | 必有 | 必有 | 必有 |
nickName | 账号昵称 | 无 | 必有 | 必有 | 必有 | 无 |
url | 账号首页URL | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
secUrl | 账号个性化url | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
description | 账号描述、简介 | 部分有 | 部分有 | 必有 | 必有 | 部分有 |
headImageUrl | 头像图片URL | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
likeCount | 获赞总数 | 无 | 部分有 | 无 | 无 | 无 |
favouriteCount | 喜欢总数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
playCount | 播放总数 | 无 | 无 | 无 | 必有 | 无 |
followersCount | 粉丝总数 | 必有 | 部分有 | 必有 | 必有 | 必有 |
publishCount | 发文总数 | 无 | 无 | 必有 | 必有 | 必有 |
followCount | 关注总数 | 无 | 部分有 | 必有 | 无 | 部分有 |
collectCount | 收藏总数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
rttCount | 转发/分享总数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
registrationTime | 注册时间 | 无 | 无 | 无 | 必有 | 无 |
gender | 性别 | 无 | 部分有 | 部分有 | 无 | 无 |
birthday | 用户生日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
age | 年龄 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
verifiedType | 认证类型 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
verifiedInfo | 认证信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
mcn | 账号所属MCN机构名称 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ipAreaName | IP归属地名称 | 无 | 无 | 部分有 | 无 | 无 |
ipAreaCountry | IP归属地国家 | 无 | 无 | 部分有 | 无 | 无 |
ipAreaProvince | IP归属地省份 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
location | 用户所在地 | 无 | 无 | 部分有 | 无 | 无 |
country | 国家 | 无 | 无 | 部分有 | 部分有 | 无 |
province | 省份 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
city | 城市 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
county | 县/区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
isForeignMedia | 境内外 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
insertTime | 插入时间 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
updateTime | 更新时间 | 部分有 | 部分有 | 部分有 | 部分有 | 部分有 |
gid | 全局有序ID(游标) | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
platform.dataSourceType | 渠道类型 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
platform.websiteName | 站点名称 | 必 有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
platform.host | 一级域名 | 必有 | 必有 | 无 | 无 | 必有 |
platform.subHost | 二级域名 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
platform.channelName | 站点二级名称 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
platform.mediaType | 站点级别 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
platform.hostType | 域名类型 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 | 必有 |
crawler.enable | 有效状态 | 无 | 无 | 无 | 必有 | 无 |
crawler.status | 采集状态 | 无 | 无 | 无 | 必有 | 无 |
crawler.priority | 时效性 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
crawler.tags | 标签 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
crawler.collectComment | 是否采集评论 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
crawler.renewInteraction | 是否更新互动量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
crawler.standardCollect | 是否标准采集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
修改于 2023-09-27 07:54:41