空运支持清单
序号 | 云当代码 | 数字码 | 航空公司名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|
1 | AA | 001 | 美国航空 | AMERICAN AIRLINES |
2 | 2C | 003 | 法国铁路 | SNCF |
3 | CO | 005 | 美国大陆航空 | CONTINENTAL AIRLINES |
4 | DL | 006 | 达美航空 | DELTA AIRLINES |
5 | AC | 014 | 加拿大航空 | AIR CANADA |
6 | UA | 016 | 联合航空 | UNITED AIRLINES |
7 | HO | 018 | 吉祥航空 | JUNEYAO AIRLINES |
8 | LH | 020 | 德国汉莎航空 | DEUTSCHE LUFTHANSA |
9 | V3 | 021 | 卡帕特航空 | CARPATAIR |
10 | FX | 023 | 联邦快递航空 | FEDEX CORPORATION |
11 | AS | 027 | 阿拉斯加航空 | ALASKA AIRLINES |
12 | PW | 031 | 坦桑尼亚精密航空 | PRECISION AIR |
13 | KA | 043 | 港龙航空 | CATHAY DRAGON |
14 | AR | 044 | 阿根廷航空 | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. |
15 | LA | 045 | 智利国家航空 | LAN CHILE |
16 | TP | 047 | 葡萄牙航空 | TAP AIR |
17 | CY | 048 | 塞浦路斯航空 | CYPRUS AIRWAYS |
18 | OA | 050 | 奥林匹克航空 | OLYMPIC AIR |
19 | EI | 053 | 爱尔兰航空 | AER LINGUS |
20 | AF | 057 | 法国航空 | AIR FRANCE |
21 | HM | 061 | 塞舌尔航空 | AIR SEYCHELLES |
22 | SB | 063 | 喀里多尼亚航空 | AIRCALIN |
23 | OK | 064 | 捷克航空 | CSA CZECH AIRLINES |
24 | ET | 071 | 埃塞俄比亚航空 | ETHIOPIAN AIRLINES |
25 | KL | 074 | 荷兰皇家航空 | KLM |
26 | IB | 075 | 西班牙国家航空 | IBERIA |
27 | ME | 076 | 中东航空 | MIDDLE EAST AIRLINES |
28 | MS | 077 | 埃及航空 | EGYPTAIR |
29 | PR | 079 | 菲律宾航空 | PHILIPPINE AIRLINES |
30 | LO | 080 | 波兰航空 | LOT POLISH AIRLINES |
31 | QF | 081 | 澳洲航空 | QANTAS AIRWAYS |
32 | SN | 082 | 布鲁塞尔航空 | BRUSSELS AIRLINES |
33 | SA | 083 | 南非航空 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS |
34 | NZ | 086 | 新西兰航空 | AIR NEW ZEALAND |
35 | IR | 096 | 伊朗航空 | IRAN AIR |
36 | AI | 098 | 印度航空 | AIR INDIA |
37 | AY | 105 | 芬兰航空 | FINNAIR |
38 | BW | 106 | 英国西印度航空 | BWIA WEST INDIES |
39 | FI | 108 | 冰岛航空 | ICELANDAIR |
40 | CK | 112 | 中国货运航空 | CHINA CARGO |
41 | LY | 114 | 以色列航空 | EL AL ISRAEL AIRLINES |
42 | JU | 115 | 塞尔维亚航空 | AIR SERBIA |
43 | SK | 117 | 北欧航空 | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES |
44 | DT | 118 | 安哥拉航空 | TAAG ANGOLA AIRLINES |
45 | JS | 120 | 朝鲜高丽航空 | AIR KORYO |
46 | AH | 124 | 阿尔及利亚航空 | AIR ALGERIE |
47 | BA | 125 | 英国航空 | BRITISH AIRWAYS |
48 | GA | 126 | 嘉鲁达印尼航空 | GARUDA INDONESIA |
49 | UO | 128 | 香港快运航空 | HK EXPRESS |
50 | MP | 129 | 荷兰马丁航空 | Martinair Holland N.V. |
51 | JL | 131 | 日本航空 | JAPAN AIRLINES |
52 | AV | 133 | 哥伦比亚国家航空 | AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA |
53 | CU | 136 | 古巴航空 | CUBANA DE AVIACI?N |
54 | AM | 139 | 墨西哥国际航空 | AEROM?XICO |
55 | FZ | 141 | 迪拜航空 | FLYDUBAI |
56 | UC | 145 | 拉德科智利航空 | LAN CARGO |
57 | LG | 149 | 卢森堡航空 | LUXAIR |
58 | ES | 155 | DHL航空 | DHL INTERNATIONAL GMBH. |
59 | QR | 157 | 卡塔尔航空 | QATAR AIRWAYS |
60 | CX | 160 | 国泰航空 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS |
61 | JP | 165 | 亚德里亚航空 | ADRIA AIRWAYS |
62 | CV | 172 | 卢森堡航空 | CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL |
63 | HA | 173 | 夏威夷航空 | HAWAIIAN AIRLINES |
64 | EK | 176 | 阿联酋航空 | EMIRATES |
65 | KE | 180 | 大韩航空 | KOREAN AIR |
66 | K6 | 188 | 柬埔寨吴哥航空 | CAMBODIA ANGKOR AIR |
67 | FV | 195 | 俄罗斯罗西航空 | Rossiya Airlines JSC |
68 | TU | 199 | 突尼斯航空 | TUNIS AIR |
69 | TA | 202 | 塔卡国际航空 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES |
70 | 5J | 203 | 宿雾太平洋航空 | CEBU PACIFIC AIR |
71 | NH | 205 | 日本全日空航空 | ANA ALL NIPPON AIRWAYS |
72 | PK | 214 | 巴基斯坦国际航空 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES |
73 | N4 | 216 | 俄罗斯北风航空公司 | Nordwind Airlines |
74 | TG | 217 | 泰国航空 | THAI AIRWAYS |
75 | F5 | 227 | 摩洛哥皇家航空 | ROYAL AIR MAROC |
76 | KU | 229 | 科威特航空 | KUWAIT AIRWAYS |
77 | CM | 230 | 巴拿马航空 | COPA AIRLINES |
78 | MH | 232 | 马来西亚航空 | MALAYSIA AIRLINES |
79 | TK | 235 | 土耳其航空 | TURKISH AIRLINES |
80 | MK | 239 | 毛里求斯航空 | AIR MAURITIUS |
81 | OS | 257 | 奥地利航空 | AUSTRIAN AIRLINES |
82 | MD | 258 | 马达加斯加航空 | AIR MADAGASCAR |
83 | FJ | 260 | 斐济航空 | FIJI AIRWAYS |
84 | U6 | 262 | 乌拉尔航空 | URAL AIRLINES |
85 | K4 | 272 | 卡利塔航空 | KALITTA AIR |
86 | B6 | 279 | 捷蓝航空 | JETBLUE AIRWAYS |
87 | RO | 281 | 罗马尼亚航空 | TAROM |
88 | W6 | 284 | 威兹航空 | 威兹航空 |
89 | LD | 288 | 香港华民航空 | AIR HONG KONG |
90 | CI | 297 | 台湾中华航空 | CHINA AIRLINES |
91 | WE | 307 | 微笑泰航 | THAI SMILE |
92 | SL | 310 | 泰国狮子航空 | THAI LION AIR |
93 | 6E | 312 | 印地高航空 | INDIGO |
94 | SC | 324 | 山东航空 | SHANDONG AIRLINES |
95 | GB | 345 | ABX航空 | ABX AIR |
96 | NU | 353 | 日本越洋航空 | JAPAN TRANSOCEAN AIR |
97 | E7 | 355 | 邮件空运航空 | ESTAFETA CARGA A?REA |
98 | C8 | 356 | 芝加哥快捷航空 | CHICAGO EXPRESS AIRLINES |
99 | 5Y | 369 | 亚特拉斯航空 | ATLAS AIR |
100 | RQ | 384 | 卡姆航空 | KAM AIR |
101 | A3 | 390 | 爱琴海航空 | AEGEAN AIRLINES |
102 | PO | 403 | 极地航空 | POLAR AIR CARGO |
103 | 5X | 406 | 联合包裹航空 | UPS AIRLINES |
104 | VI | 412 | 伏尔加第聂伯航空 | VOLGA-DNEPR AIRLINES |
105 | S7 | 421 | 西伯利亚航空 | S7 AIRLINES |
106 | 3X | 435 | 火奴鲁鲁的航空公司 | PREMIER TRANS AIRE |
107 | WB | 459 | 卢旺达航空 | RWAND AIR |
108 | KC | 465 | 阿斯塔纳航空 | AIR ASTANA |
109 | ZH | 479 | 深圳航空公司 | SHENZHEN AIRLINES |
110 | 7L | 501 | 丝绸之路西部航空 | SUN D'OR INTERNATIONAL AIRLINES |
111 | RJ | 512 | 皇家约旦航空 | ROYAL JORDANIAN AIRLINE |
112 | B7 | 525 | 立荣航空 | UNI AIRWAYS |
113 | T5 | 542 | 土库曼斯坦航空 | TURKMENISTAN |
114 | YU | 551 | 欧洲大西洋航空 | EUROATLANTIC AIRWAYS |
115 | PS | 566 | 乌克兰国际航空 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES |
116 | AD | 577 | 天堂航空 | AIR PARADISE |
117 | RU | 580 | 俄罗斯空桥货运航空 | AIRBRIDGECARGO |
118 | 8M | 599 | 缅甸国际航空 | Myanmar Airways International Co., Ltd. |
119 | UL | 603 | 斯里兰卡航空 | SRILANKAN AIRLINES |
120 | A9 | 606 | 格鲁吉亚航空 | AIRZENA GEORGIAN AIRLINES |
121 | EY | 607 | 阿提哈德航空 | ETIHAD AIRWAYS |
122 | HL | 615 | DHL航空 | DHL AVIATION |
123 | SQ | 618 | 新加坡航空 | SINGAPORE AIRLINES |
124 | FB | 623 | 保加利亚航空 | BULGARIA AIR |
125 | QV | 627 | 老挝航空 | LAO AVIATION |
126 | GL | 631 | 格陵兰航空 | AIR GREENLAND |
127 | BP | 636 | 博茨瓦纳航空 | AIR BOTSWANA |
128 | FA | 640 | 萨法航空 | SAFAIR |
129 | KM | 643 | 马耳他航空 | AIR MALTA |
130 | PX | 656 | 新畿内亚航空 | AIR NIUGINI |
131 | BT | 657 | 波罗的海航空 | AIR BALTIC |
132 | FU | 666 | 福州航空公司 | Fuzhou Airlines Co., Ltd |
133 | BI | 672 | 文莱皇家航空 | ROYAL BRUNEI AIRLINES |
134 | KH | 687 | 阿罗哈航空货运 | ALOHA AIR CARGO |
135 | BR | 695 | 台湾长荣航空 | EVA AIRWAYS |
136 | 5C | 700 | 以色列国际货运航空 | CAL CARGO AIR LINES |
137 | KQ | 706 | 肯尼亚航空 | KENYA AIRWAYS |
138 | LX | 724 | 瑞士国际航空 | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES |
139 | QT | 729 | 美国坦帕货运航空 | TAMPA CARGO S.A.S |
140 | GT | 730 | 桂林航空 | AIR GUILIN |
141 | MF | 731 | 厦门航空 | XIAMEN AIRLINES |
142 | SP | 737 | 亚速尔航空 | SATA AIR A?ORES |
143 | 3V | 756 | 比利时航空 | ASL AIRLINES BELGIUM |
144 | UU | 760 | 南方航空 | AIR AUSTRAL |
145 | RC | 767 | 大西洋航空 | ATLANTIC AIRWAYS |
146 | J2 | 771 | 阿塞拜疆航空 | AZERBAIJAN AIRLINES |
147 | FM | 774 | 上海航空 | SHANGHAI AIRLINES |
148 | SG | 775 | 香料航空 | SPICEJET |
149 | MU | 781 | 中国东方航空 | CHINA EASTERN AIRLINES |
150 | CZ | 784 | 中国南 方航空 | CHINA SOUTHERN AIRLINES |
151 | AE | 803 | 华信航空股份有限 | MANDARIN AIRLINES |
152 | CF | 804 | 中国邮政航空 | CHINA POSTAL AIRLINES |
153 | 4X | 805 | 水星航空 | MERCURY AIR GROUP |
154 | 7C | 806 | 济州航空 | JEJU AIR |
155 | AK | 807 | 亚洲航空 | AIRASIA BERHAD |
156 | M6 | 810 | 美捷国际航空 | AMERIJET INTERNATIONAL |
157 | OD | 816 | 美捷国际航空 | AMERIJET INTERNATIONAL |
158 | GS | 826 | 天津航空 | TIANJIN AIRLINES |
159 | RH | 828 | 香港货运航空 | HK AIR CARGO |
160 | OU | 831 | 克罗地亚航空 | CROATIA AIRLINES |
161 | KY | 833 | 昆明航空 | Kunming Airlines Co,.LTD |
162 | NS | 836 | 河北航空公司 | Hebei Airlines Co. Ltd. |
163 | D7 | 843 | 亚洲航空 | DINAR LINEAS AEREAS |
164 | PN | 847 | 西部航空 | WEST AIR |
165 | HX | 851 | 香港航空 | HONG KONG AIRLINES |
166 | 9H | 856 | 长安航空公司 | AIR CHANGAN |
167 | 8L | 859 | 云南祥鹏航空 | LUCKY AIR |
168 | DE | 861 | 神鹰航空 | PRIME AIR INC. |
169 | M7 | 865 | 马斯航空 | AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S.A. DE C.V. |
170 | BK | 866 | 奥凯航空 | OKAY AIRWAYS |
171 | Y8 | 871 | 扬子江快运航空 | YANGTZE RIVER AIRLINES COMPANY LIMITED |
172 | GX | 872 | 北部湾航空 | GX AIRLINES |
173 | 6R | 873 | 联盟货运航空 | AEROUNION |
174 | 3U | 876 | 四川航空 | SICHUAN AIRLINES |
175 | HU | 880 | 海南航空 | HAINAN AIRLINES |
176 | UQ | 886 | 乌鲁木齐航空 | URUMQI AIR |
177 | GJ | 891 | 长龙航空 | CDI CARGO AIRLINES LTD., |
178 | JD | 898 | 首都航空 | BEIJING CAPITAL AIRLINES |
179 | FD | 900 | 泰国亚洲航空 | THAI AIRASIA |
180 | WY | 910 | 阿曼航空 | OMAN AIR |
181 | O3 | 921 | 顺丰航空 | SF AIRLINES |
182 | VS | 932 | 维珍澳洲航空 | Virgin Atlantic Airways Ltd. |
183 | KZ | 933 | 日本货运航空 | NIPPON CARGO AIRLINES |
184 | DH | 936 | DHL | DHL |
185 | XJ | 940 | 泰国亚洲航空X | THAI AIRASIA X |
186 | L3 | 947 | DHL | DHL |
187 | VJ | 978 | 越捷航空 | VIETJET AIR |
188 | G5 | 987 | 华夏航空 | CHINA EXPRESS AIRLINES |
189 | OZ | 988 | 韩亚航空 | ASIANA AIRLINES |
190 | LJ | 989 | 塞拉国家航空公司 | |
191 | KJ | 994 | 仁川航空 | AIR INCHEON |
192 | UX | 996 | 欧罗巴航空 | AIR EUROPA |
193 | BG | 997 | 孟加拉航空 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES |
194 | CA | 999 | 中国国际航空 | AIR CHINA |
修改于 2025-04-08 02:18:56