排行榜id说明
排行榜id | 说明 | 单次最大请求数量 | 是否返回总数 |
---|---|---|---|
1 | 热门 | 20 | 否 |
2 | 经典 | 20 | 否 |
3 | 飙升 | 20 | 否 |
4 | 新歌 | 20 | 否 |
5 | 抖音热榜 | 20 | 否 |
10 | 周榜(不更新) | 100 | 是 |
11 | 月榜(不更新) | 100 | 是 |
12 | 总榜(不更新) | 100 | 是 |
60 | 年龄榜-60(不更新) | 100 | 是 |
70 | 年龄榜-70(不更新) | 100 | 是 |
80 | 年龄榜-80(不更新) | 100 | 是 |
90 | 年龄榜-90(不更新) | 100 | 是 |
100 | 年龄榜-00(不更新) | 100 | 是 |
113 | 00后伴奏榜 | 100 | 否 |
114 | 90后伴奏榜 | 100 | 否 |
115 | 80后伴奏榜 | 100 | 否 |
116 | 70后伴奏榜 | 100 | 否 |
117 | 60后伴奏榜 | 100 | 否 |
118 | 50后伴奏榜 | 100 | 否 |
119 | 全龄榜/热搜榜 | 100 | 否 |
201 | TV端排行榜 点唱单曲日榜 | 100 | 是 |
202 | 点唱单曲周榜 | 100 | 是 |
203 | 点唱单曲月榜 | 100 | 是 |
204 | 点唱歌手榜 | 100 | 是 |
205 | 单曲热搜榜 | 100 | 是 |
206 | 单曲飙升榜 | 100 | 是 |
其他更多歌单类型请看歌单说明文档: https://docs.qq.com/sheet/DSkRDbW5iTVBEbkdT?tab=BB08J2
修改于 2025-03-05 09:28:35