字段名 | 描述 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|
alarmTime | 告警时间 | Long | 是 |
channel | 通道号 | String | 是 |
channelType | 通道类型 | String | 是 |
customInfo | 扩展信息(例如萤石探测器关联网关信息) | String | 否 |
devSerial | 设备序列号 | String | 是 |
alarmId | 告警id | String | 是 |
alarmType | 告警类型 | String | 是 |
channelName | 通道名称 | String | 是 |
pictureUrl | 告警图片 | Array | 是 |
{
"detectionRegionEntry": [{
"regionID":"1",
"tma": {
"ruleTemperature":"30.0", //设定的温度
"currTemperature":"37.6" //当前的温度
}
"regionCoordinatesList": {
"rgionCoordinates":[{
"positionX":975,
"positionY":17
}]
}
}]
}
报警类型 | 报警code码 | 报警名称 |
---|---|---|
ONLINE | 10065 | 设备上线报警 |
OFFLINE | 10066 | 设备下线报警 |
pir | 10000 | 人体感应事件 |
callhelp | 10825 | 紧急遥控按钮事件 |
motiondetect | 10800 | 移动侦测报警 |
babycry | 10003 | 婴儿啼哭 |
magnetometer | 10824 | 门磁报警 |
fire | 10005 | 烟感报警 |
gas | 10006 | 可燃气体报警 |
waterlogging | 10008 | 水浸报警 |
emergency | 10009 | 紧急按钮报警 |
infrared | 10010 | 人体感应报警 |
shelteralarm | 10802 | 视频遮挡报警 |
videoloss | 10012 | 视频丢失 |
linedetection | 10013 | 越界侦测 |
fielddetection | 10014 | 区域入侵 |
facedetection | 10015 | 人脸检测事件 |
doorbell | 10016 | 智能门铃报警 |
curtain | 10018 | 幕帘报警 |
move_magnetometer | 10019 | 单体门磁报警 |
scenechangedetection | 10020 | 场景 变更侦测 |
defocus | 10021 | 虚焦侦测 |
audioexception | 10022 | 音频异常侦测 |
leftdetection | 10023 | 物品遗留侦测 |
takedetection | 10024 | 物品遗留侦测 |
parkingdetection | 10025 | 非法停车侦测 |
highdensitydetection | 10026 | 人员聚集侦测 |
loiterdetection | 10027 | 徘徊检测侦测 |
rundetection | 10028 | 快速移动侦测 |
enterareadetection | 10029 | 进入区域侦测 |
exitareadetection | 10030 | 离开区域侦测 |
mag_gim | 10031 | 磁干扰报警 |
UnderVoltage | 10032 | 电池电量低报警 |
intrusion | 10033 | 闯入报警 |
baby_motion | 10035 | 婴儿大动作报警 |
PowerChange | 10036 | 电源切换报警 |
hightemperature | 10037 | 温度过高报警 |
lowtemperature | 10038 | 温度过低报警 |
highhumidity | 10039 | 湿度过高报警 |
lowhumidity | 10040 | 湿度过低报警 |
io | 10100 | IO报警 |
io-1 | 10101 | IO-1报警 |
io-2 | 10102 | IO-2报警 |
io-3 | 10103 | IO-3报警 |
io-4 | 10104 | IO-4报警 |
io-5 | 10105 | IO-5报警 |
io-6 | 10106 | IO-6报警 |
io-7 | 10107 | IO-7报 警 |
io-8 | 10108 | IO-8报警 |
io-9 | 10109 | IO-9报警 |
io-10 | 10110 | IO-10报警 |
io-11 | 10111 | IO-11报警 |
io-12 | 10112 | IO-12报警 |
io-13 | 10113 | IO-13报警 |
io-14 | 10114 | IO-14报警 |
io-15 | 10115 | IO-15报警 |
io-16 | 10116 | IO-16报警 |
VMD | 12000 | 移动侦测报警开始 |
tamperdetection | 12002 | 遮挡报警开始 |
alarmTrig | 12003 | 即时防区报警 |
alarmRest | 12004 | 即时防区恢复 |
audio24Trig | 12005 | 24小时有声防区报警 |
audio24Rest | 12006 | 24小时有声防区恢复 |
enterexitTrig | 12007 | 延时防区报警 |
enterexitRest | 12008 | 延时防区恢复 |
internalTrig | 12009 | 内部延时防区报警 |
internalRest | 12010 | 内部延时防区恢复 |
fireTrig | 12011 | 火警报警 |
fireRest | 12012 | 火警防区恢复 |
perimeterTrig | 12013 | 周界防区报警 |
perimeterRest | 12014 | 周界防区恢复 |
silent24Trig | 12015 | 24小时无声防区报警 |
silent24Rest | 12016 | 24小时无声防区恢复 |
aux24Trig | 12017 | 24小时辅助防区报警 |
aux24Rest | 12018 | 24小时辅助防区报警恢复 |
vib24Trig | 12019 | 24小时震动防区报警 |
vib24Rest | 12020 | 24小时震动防区报警恢复 |
sensorDemol | 12021 | 防区感应器被拆 |
sensorRecov | 12022 | 防区感应器被拆恢复 |
softEmergTrig | 12023 | 软防区紧急报警 |
softFireTrig | 12024 | 软防区火警 |
softBanditTrig | 12025 | 软防区匪警 |
hostageReport | 12026 | 挟持报告 |
devTampering | 12027 | 设备防拆 |
devTamperRecov | 12028 | 设备防拆恢复 |
ACDown | 12029 | 交流电掉电 |
ACRecov | 12030 | 交流电恢复 |
lowBatVol | 12031 | 蓄电池电压低 |
norBatVol | 12032 | 蓄电池电压正常 |
telDiscon | 12033 | 电话线断开 |
telRecov | 12034 | 电话线连接 |
XBUSDiscon | 12035 | 扩展总线模块掉线 |
XBUSRecov | 12036 | 扩展总线模块掉线恢复 |
keyboardDisconn | 12037 | 键盘掉线 |
keyboardRecov | 12038 | 键盘恢复 |
KBUSTrigDiscon | 12039 | 键盘总线上触发器掉线 |
KBUSTrigRecov | 12040 | 键盘总线上触发器恢复 |
autoArmFail | 12041 | 自动布撤防失败 |
autoDisarmFail | 12042 | 自动撤防失败 |
wirelessExcep | 12043 | 无线网络异常 |
wirelessRecov | 12044 | 无线网络恢复正常 |
SIMExcep | 12045 | SIM卡异常 |
SIMRecov | 12046 | SIM卡恢复正常 |
hostReset | 12047 | 主机复位 |
disarm | 12048 | 撤防 |
arm | 12049 | 布防 |
autoDisarm | 12050 | 自动撤防 |
autoArm | 12051 | 自动布防 |
clear | 12052 | 消警 |
instantArm | 12053 | 即时布防 |
keyDisarm | 12054 | 钥匙防区撤防 |
keyArm | 12055 | 钥匙防区布防 |
stayArm | 12056 | 留守布防 |
forcedArm | 12057 | 强制布防 |
bypass | 12058 | 旁路 |
bypassRecov | 12059 | 旁路恢复 |
grpBypass | 12060 | 子系统组旁路 |
grpBypassRecov | 12061 | 子系统组旁路恢复 |
manualRep | 12062 | 手动测试报告 |
timingRep | 12063 | 定时测试报告 |
singleDisarm | 12064 | 单防区撤防 |
singleArm | 12065 | 单防区布防 |
keypadLock | 12066 | 键盘锁定 |
keypadUnlock | 12067 | 键盘解锁 |
printerOff | 12068 | 打印机掉线 |
printerOn | 12069 | 打印机恢复 |
instantDisarm | 12070 | 即时撤防 |
stayDisarm | 12071 | 留守撤防 |
triggerScheOn | 12072 | 定时开启触发器 |
triggerScheOff | 12073 | 定时关闭触发器 |
acTrigFail | 12074 | 定时开启触发器失败 |
deacTrigFail | 12075 | 定时关闭触发器失败 |
enterProgram | 12076 | 进入编程 |
exitProgram | 12077 | 退出编程 |
GPKDiscon | 12078 | 键盘总线上GP/K掉线 |
GPKRecov | 12079 | 键盘总线上GP/K恢复 |
MNKDiscon | 12080 | 键盘总线上MN/K掉线 |
MNKRecov | 12081 | 键盘总线上MN/K恢复 |
IPConflict | 12082 | IP冲突 |
IPRecov | 12083 | IP正常 |
netDiscon | 12084 | 网线断 |
netRecov | 12085 | 网线正常 |
VMDRecov | 12086 | 移动侦测报警结束 |
tamperRecov | 12087 | 遮挡报警结束 |
videoRecov | 12088 | 视频信号恢复 |
viIOUnmatch | 12089 | 输入/输出视频制式不匹配 |
viIORecov | 12090 | 输入/输出视频制式恢复正常 |
viInputExc | 12091 | 视频输入异常 |
viInputRecov | 12092 | 视频输入恢复正常 |
HDDfull | 12093 | 硬盘满 |
HDDfree | 12094 | 硬盘空闲 |
HDDexception | 12095 | 硬盘出错 |
HDDRecov | 12096 | 硬盘恢复正常 |
uploadPicFail | 12097 | 图片上传失败 |
DetOffline | 12098 | 探测器离线 |
DetOnline | 12099 | 探测器恢复在线 |
DetLowBattery | 12100 | 探测器电量欠压 |
DetBatteryRecov | 12101 | 探测器电量恢复正常 |
zoneAddDet | 12102 | 防区添加探测器 |
zoneDeleteDet | 12103 | 防区删除探测器 |
wifiException | 12104 | WIFI通信异常 |
wifiRecov | 12105 | WIFI通信恢复正常 |
rfException | 12106 | RF信号异常 |
rfRecov | 12107 | RF信号恢复正常 |
MINOR_HOST_DESMANTLE_ALARM | 12108 | 主机防拆报警 |
MINOR_HOST_DESMANTLE_RESUME | 12109 | 主机防拆恢复 |
MINOR_CARD_READER_DESMANTLE_ALARM | 12110 | 读卡器防拆报警 |
MINOR_CARD_READER_DESMANTLE_RESUME | 12111 | 读卡器防拆恢复 |
MINOR_CASE_SENSOR_ALARM | 12112 | 事件输入报警 |
MINOR_CASE_SENSOR_RESUME | 12113 | 事件输入恢复 |
MINOR_SECURITY_MODULE_DESMANTLE_ALARM | 12114 | 门控安全模块防拆报警 |
MINOR_SECURITY_MODULE_DESMANTLE_RESUME | 12115 | 门控安全模块防拆恢复 |
MINOR_NET_BROKEN | 12116 | 网络断开 |
MINOR_NET_RESUME | 12117 | 网络恢复 |
MINOR_DEV_POWER_ON | 12118 | 设备上电启动 |
MINOR_DEV_POWER_OFF | 12119 | 设备掉电关闭 |
MINOR_DOOR_OPEN_ABNORMAL | 12120 | 门异常打开(门 磁) |
emergHelp | 13001 | 紧急呼叫求助报警 |
emergHelpRecov | 13002 | 紧急呼叫求助恢复 |
consulting | 13003 | 业务咨询开始 |
consulted | 13004 | 业务咨询结束 |
overAlarm | 13005 | 超时报警 |
overAlarmRecov | 13006 | 超时报警恢复 |
singleCancelArm | 13007 | 单防区消警 |
BUSQuery | 13008 | 总线搜索 |
BUSOpen | 13009 | 总线开路报警 |
BUSOpenRecov | 13010 | 总线开路报警恢复 |
BUSShort | 13011 | 总线短路报警 |
BUSShortRecov | 13012 | 总线短路报警恢复 |
exModuleExcep | 13013 | 扩展模块异常 |
exModuleRecov | 13014 | 扩展模块恢复 |
exModuleLowVol | 13015 | 扩展模块电压低 |
exModuleVolRecov | 13016 | 扩展模块电压正常 |
exModuleTamp | 13017 | 扩展模块防拆触发 |
exModuleTampRecov | 13018 | 扩展模块防拆恢复 |
exModuleAcDown | 13019 | 扩展模块交流电掉电 |
exModuleAcOn | 13020 | 扩展模块交流电恢复 |
repeaterTamp | 13021 | 无线中继器防拆触发 |
repeaterTampRecov | 13022 | 无线中继器防拆恢复 |
zoneOpenAlarm | 13023 | 防区开路提醒 |
zoneShortAlarm | 13024 | 防区短路提醒 |
telConTest | 13025 | 电话链路测试 |
exModuleDiscon | 13026 | 扩展模块掉线 |
exModuleCon | 13027 | 扩展模块掉线恢复 |
wlModuleDiscon | 13028 | 无线扩展模块掉线 |
wlModuleCon | 13029 | 无线扩展模块掉线恢复 |
repeaterDiscon | 13030 | 无线中继器掉线 |
repeaterCon | 13031 | 无线中继器掉线恢复 |
netExceed | 13032 | 流量超额 |
delExModule | 13033 | 删除扩展模块 |
addExModule | 13034 | 添加扩展模块 |
delRepeater | 13035 | 删除无线中继器 |
addRepeater | 13036 | 添加无线中继器 |
BUSRegistration | 13037 | 总线注册 |
DoorLock-UnClosed | 13038 | 门锁虚掩报警 |
DoorLock-TmpPwdOpenDoor | 13039 | 临时密码开门报警 |
audiomsg | 13040 | 语音留言消息 |
videomsg | 13041 | 视频留言消息 |
thermalimagingfire | 13042 | 热成像火点报警 |
whitelistface | 13043 | 陌生人报警 |
DoorLock-FingerprintOpenDoor | 13044 | 指纹开门 |
DoorLock-PasswordOpenDoor | 13045 | 密码开门 |
DoorLock-SwipeOpenDoor | 13046 | 刷卡开门 |
DoorLock-CenterRemoteOpenDoor | 13047 | 中心远程开门 |
DoorLock-AppRemoteOpenDoor | 13048 | APP远程开门 |
DoorLock-KeyOpenDoor | 13049 | 钥匙开 门 |
DoorLock-RemoteDeviceOpenDoor | 13050 | 遥控器开门 |
DoorLock-FingerprintInfoChange | 13051 | 指纹信息改动 |
DoorLock-PasswordInfoChange | 13052 | 密码信息改动 |
DoorLock-UserInfoChange | 13053 | 用户信息改动 |
DoorLock-SystemInfoChange | 13054 | 系统信息改动 |
DoorLock-AntiHijackingFingerprint | 13055 | 防劫持指纹报警 |
DoorLock-AntiHijackingPassword | 13056 | 防劫持密码报警 |
DoorLock-PryDoor | 13057 | 撬门报警 |
DoorLock-Locked | 13058 | 门锁锁定报警 |
DoorLock-BatteryLow | 13059 | 电量不足报警 |
DoorLock-Blacklist | 13060 | 黑名单报警 |
DoorLock-Offline | 13061 | 掉线报警 |
callmsg | 13062 | 呼叫消息 |
hangupmsg | 13063 | 挂断消息 |
DoorLock-DoorOpenAlarm | 13064 | 智能锁开门提醒 |
DoorLock-ConfigChangeAlarm | 13065 | 智能锁配置改动提醒 |
DoorLock-DoorbellAlarm | 13066 | 门铃提醒 |
DoorLock-Reset | 13067 | 智能锁复位 |
DoorLock-DataClear | 13068 | 智能锁数据清空 |
opendoormsg | 13069 | 开门消息 |
nothomemsg | 13070 | 未回家消息 |
lowbattery | 13071 | 电量不足报警 |
abnormalopendoor | 13072 | 异常开门报警 |
unclosed | 13073 | 门 未关报警 |
hijack | 13074 | 挟持报警 |
pry | 13075 | 撬开报警 |
offline | 10066 | 设备下线 |
ThirdCaption | 40001 | 第三方抓图 |
Linkage | 40002 | 互联互通 |
other | 10899 | 其他报警 |
reddetect | 10820 | 红外探测报警 |
doublecheck | 10821 | 双鉴探测报警 |
shock | 10822 | 震动探测报警 |
glassbreak | 10823 | 玻破探测报警 |
infraredradiation | 10826 | 红外对射探测报警 |
personQueueCounting | 10828 | 区域人数超限报警 |
lowtemperaturepre | 10829 | 温度过低预警 |
hightemperaturepre | 10830 | 温度过高预警 |
TemHumiDetection | 10831 | 温湿度超限报警 |
TMA | 10835 | 体温超限报警 |
intelligentDetection | 10837 | 智能检测告警 |
SmartHumanDet | 10838 | 智能人形检测 |
safetyHelmetDetection | 10892 | 安全帽报警 |
OffDuty | 10857 | 人员在离岗报警 |
noCertificate | 10858 | 无证上岗报警 |
batteryCarDisobey | 10859 | 电瓶车乱停乱放报警 |
annihilatorMiss | 10860 | 灭火器遗失报警 |
channelOccupy | 10861 | 通道占用报警 |
smokeAlarm | 10862 | 抽烟报警 |
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
traceId | 消息链路id | String |
taskInfo | 任务信息 | Object |
captureDestination | 抓图目标 | Object |
captureResult | 抓图结果 | Object |
algorithmResult | 算法结果 | Object |
ruleResult | 消息规则 | Object |
… | 定制属性 | Object |
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
taskId | 任务id | String |
taskName | 任务名称 | String |
taskType | 任务类型,CLOUD,IPCH7,NVR | String |
trainId | 训练版本id | String |
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
channelId | 通道id | String |
deviceId | 设备Id | String |
deviceName | 设备名称 | String |
channelNo | 通道号 | Integer |
channelName | 通道名称 | String |
groupId | 分组id | String |
groupName | 分组名 称 | String |
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
captureTime | 抓图时间 | Long |
resultUrl | 抓图地址 | String |
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
width | 必填,图片宽 | String |
height | 必填,图片高 | String |
modelID | 模型id ,对应算法描述中的modelId | String |
id | 目标id,图片选填,视频必填 | int |
type | 对应labelInfo中的type | int |
confidence | 检测结果置信度range=[0,1000] | int |
name | 检测结果的名称,对应描述中labelInfo中的名称 | String |
rect | 目标框,百分比表示,x,y为左上点坐标,w,h为宽高 | Object |
properties | 分类结果 | Object |
classify | 分类结果详情 | Object |
attrType | 分类类型,对应labelInfo中的类别id | int |
typeName | 对应类别名称 | string |
attrValue | 分类属性,对应labelInfo中的属性id | int |
valueName | 分类属性的名称,对应labelInfo中的属性名称 | String |
attrConf | 分类结果置信度range=[0,1000] | int |
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
alertInfo | 报警信息 | Array |
—target | 目标 | Object |
—ruleInfo | 规则信息 | Object |
deviceRuleResult = {
alertInfo :[
{
target: {
"id": 190,
"type": 3,
"confidence": 451,
"region": {"rect": {"x": "0.558594", "y": "0.708333", "w": "0.111719", "h": "0.123611"}}
},
ruleInfo: {
"ruleID": 1,
"triggerType": 1073774593,
"movDir": 0,
"region": {
"polygon": [{"x": "0.010000", "y": "0.010000"}, {
"x": "0.010000",
"y": "0.990000"
}, {"x": "0.990000", "y": "0.990000"}, {"x": "0.990000", "y": "0.010000"}]
}
}
}
]
}
属性名称 | 属性描述 | 类型 |
---|---|---|
ruleId | 规则id | String |
ruleName | 规则名称 | String |
{
"traceId":"d166b9db7ebe4c86993cdef70c564277",
"taskInfo":{
"taskId":"40a0be7d50bd4e3fb09ecabe6d60b4cf",
"taskName":"顾客行为分析",
"taskType":"CLOUD",
"trainId":"eaa438a2d4604270881d3a44f9a4f330"
},
"captureDestination":{
"channelId":"f24f6d5956ce40559808e87d4b91f4a7",
"deviceId":"d587f1a418e841bf9a1c81364ddb76b0",
"deviceSerial":"C87503883",
"deviceName":"DS-2XA8A45-LZS(C87503883)",
"channelNo":1,
"channelName":"DS-2XA8A45-LZS(C87503883)",
"groupId":"9b8df196b93146d387ce0199c1128012",
"groupName":"郝洲新光店"
},
"captureResult":{
"captureTime":"2019-05-31 10:02:41",
"resultUrl":"https://abc.xx.xx"
},
"algorithmResult":{
"width":"2560",
"height":"1440",
"targets":[
{
"obj":{
"confidence":845,
"id":0,
"type":1,
"name":"人",
"modelID":"a1c0908e729b4455a322609e455a6036",
"rect":{
"x":"0.058594",
"y":"0.376389",
"w":"0.060156",
"h":"0.108333"
}
},
"properties":[
{
"modelID":"c68ba8e442bc49e48c0138646ffad68a",
"classify":{
"attrConf":999,
"attrType":0,
"typeName":"行为",
"attrValue":2,
"valueName":"坐着"
}
},
{
"modelID":"c68ba8e442bc49e48c0138646ffad68a",
"classify":{
"attrConf":632,
"attrType":1,
"typeName":"是否戴眼镜",
"attrValue":1,
"valueName":"不戴眼镜"
}
}
]
}
]
},
"ruleResult":{
"ruleId":"bcc6c9dc06cc46199600678fb1dc78c0",
"ruleName":"顾客戴眼镜报警"
}
}
属性名称 | 属性描述 | 类型 | 是否为空 |
---|---|---|---|
deviceSerial | 设备序列号 | 字符串 | 不为空 |
deviceName | 设备名称 | 字符串 | 不为空 |
channelNo | 设备通道号 | 整型 | 不为空 |
deviceBelongsNode | 设备所属组织,中性描述,连锁业务则表示门店ID | 字符串 | 不为空 |
personName | 人员名称 | 字符串 | 不为空(人员不存在时为空) |
staffId | 员工ID | 字符串 | 可空 |
phoneNumber | 手机号 | 字符串 | 不为空(人员不存在时为空) |
pictureURL | 事件图片URL(人脸抓拍图) | 字符串 | 不为空 |
eventCode | 事件码,参考设备事件码定义 | 整型 | 不为空 |
eventTime | 事件发生时间(格式:2020-04-13T10:41:51+08:00) | 字符串 | 不为空 |
currTemperature | 体温 | 浮点类型 | 可空 |
thermometryUnit | 体温单位 | 字符串 | 可空 |
{
"deviceSerial":"D67065503",
"deviceName":"D67065503",
"channelNo":2,
"deviceBelongsNode":"b5175f621cf34970bc6c0760a3f0f53e",
"personName":"zhang1V4",
"staffId":"234",
"phoneNumber":"17775302104",
"departmentName":"hyj20190619",
"pictureURL":"https://open.ys7.com/api/lapp/mq/downloadurl?appKey=省略&fileKey=省略",
"eventCode":75,
"eventTime":"2020-04-13T10:41:51+08:00"
}
事件码 | 含义 |
---|---|
75 | 人脸比对通过 |
属性名称 | 属性描述 | 类型 | 是否为空 |
---|---|---|---|
deviceSerial | 设备序列号 | 字符串 | 不为空 |
deviceName | 设备名称 | 字符串 | 不为空 |
serialNo | 事件流水号 | 整型 | 不为空 |
deviceBelongsNode | 设备所属组织,中性描述,连锁业务则表示门店ID | 字符串 | 不为空 |
currentEvent | 是否为实时事件,true-实时,false-非实时 | 布尔型 | 可空 |
thermometryUnit | 测温单位(celsius-摄氏度(默认),fahrenheit-华氏度,kelvin-开尔文) | 字符串 | 不为空 |
currTemperature | 人脸温度(精确到小数点后一位) | 浮点型 | 不为空 |
isAbnomalTemperature | 人脸测温是否温度异常(true-是,false-否) | 布尔型 | 不为空 |
mask | 是否戴口罩:unknown-未知,yes-戴口罩,no-不戴口罩 | 字符串 | 可空 |
eventTime | 事件发生时间(格式:2020-04-13T10:41:51+08:00) | 字符串 | 不为空 |
thermalURL | 热成像图片URL | 字符串 | 可空 |
visibleLightURL | 热成像相机可见光图片URL | 字符串 | 可空 |
pictureURL | 抓拍图片URL | 字符串 | 可空 |
{
"deviceSerial":"D67065503",
"deviceName":"D67065503",
"serialNo":3344,
"deviceBelongsNode":"b5175f621cf34970bc6c0760a3f0f53e",
"currentEvent":true,
"thermometryUnit":"celsius",
"currTemperature":"36.4",
"isAbnomalTemperature":false,
"mask":"yes",
"eventTime":"2021-04-13T14:41:51+08:00",
"thermalURL":"https://open.ys7.com/api/lapp/mq/downloadurl?appKey=省略&fileKey=省略"
}
属性名称 | 属性描述 | 类型 | 是否为空 |
---|---|---|---|
deviceSerial | 设备序列号 | String | 不为空 |
deviceName | 设备名 | String | 不为空 |
serialNo | 事件流水号 | Integer | 不为空 |
deviceBelongsNode | 设备所属组织,中性描述,连锁业务则表示门店ID | String | 不为空 |
currentEvent | 是否为实时事件,true-实时,false-非实时 | Boolean | 可空 |
thermometryUnit | 测温单位(celsius-摄氏度(默认),fahrenheit-华氏度,kelvin-开尔文) | String | 可空 |
currTemperature | 人脸温度(精确到小数点后一位) | Float | 可空 |
isAbnomalTemperature | 人脸测温是否温度异常(true-是,false-否) | Boolean | 可空 |
mask | 是否戴口罩:unknown-未知,yes-戴口罩,no-不戴口罩 | String | 可空 |
visibleLightURL | 热成像相机可见光图片URL | String | 可空 |
thermalURL | 热成像图片URL | String | 可空 |
pictureURL | 人脸抓拍图片URL | String | 不为空 |
idCardPicURL | 身份证人脸图片 | String | 不为空 |
tenantId | 租户id | String | 不为空 |
eventTime | 事件发生时间(格式:2020-04-13T10:41:51+08:00) | String | 不为空 |
idCardInfo | 身份证信息 | Object | 不为空 |
属性名称 | 属性描述 | 类型 | 是否为空 |
---|---|---|---|
name | 姓名 | String | 不为空 |
sex | 性别(male-男,female-女) | String | 不为空 |
birth | 生日(例如:1996-01-02) | String | 不为空 |
addr | 住址 | String | 不为空 |
idCardNo | 身份证号 | String | 不为空 |
issuingAuthority | 签发机关 | String | 不为空 |
startDate | 有效期-起始时间(例如:2019-01-01) | String | 不为空 |
endDate | 有效期-截至时间(例如:2024-01-01) | String | 不为空 |
nation | 民族(例如:汉) | String | 不为空 |
isLongTermEffective | 是否长期有效 | Boolean | 不为空 |
{
"deviceSerial":"D67065503",
"deviceName":"身份证设备",
"serialNo":2,
"deviceBelongsNode":"b5175f621cf34970bc6c0760a3f0f53e",
"currentEvent":true,
"thermometryUnit":null,
"currTemperature":null,
"isAbnomalTemperature":null,
"mask":null,
"eventTime":"2021-05-25T15:24:04+08:00",
"visibleLightURL":null,
"thermalURL":null,
"pictureURL":"https://open.ys7.com/api/lapp/mq/downloadurl?appKey=XXXXXX&fileKey=XXXXX",
"idCardPicURL":"https://open.ys7.com/api/lapp/mq/downloadurl?appKey=XXXXXXXXX&fileKey=XXXXXXXXX",
"tenantId":"5430f4d6482640e8855461f43e93e7f2",
"idCardInfo":{
"name":"张三",
"sex":"male",
"birth":"1996-01-24",
"addr":"浙江省杭州市滨江区阡陌路555号",
"idCardNo":"310330199601245678",
"issuingAuthority":"杭州市公安局",
"startDate":"2014-08-10",
"endDate":"2024-08-10",
"nation":"汉",
"isLongTermEffective":false
}
}
字段名 | 描述 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|
tenantId | 租户ID | String | 是 |
storeId | 门店ID | String | 是 |
storeName | 门店名称 | String | 是 |
storeNo | 门店编号 | String | 否 |
dateTime | 时间 | dateTime | 是 |
messageId | 告警id | String | 是 |
serialNumber | 设备序列号 | String | 是 |
serialName | 设备 | String | 是 |
channelNumber | 通道编号 | String | 是 |
channelName | 通道名称 | String | 是 |
carNumber | 车牌号 | String | 是 |
captureTime | 抓拍时间 | long | 是 |
dateLong | 系统时间 | long | 是 |
{
"tenantId":"6fc824ba6c2249fa8b3c6c691bca9dd5",
"storeId":"2d901fc9c74340099b877aee0868c8b4",
"storeName":"41O7-七都(新)",
"storeNo":"41O7",
"dateTime":1625841480000,
"messageId":"YnCpDki8j7kn353hKtvi85uq0PPTWH18y",
"serialNumber":"E82957504",
"serialName":"前台(2)",
"channelNumber":"7",
"channelName":"通道名称",
"carNumber":"鲁LK33D9",
"captureTime":1625841480000,
"dateLong":1625813728813
}
字段名 | 描述 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|
deviceSerial | 设备序列号 | String | 是 |
ipAddress | 报警设备IPv4地址 | String | 是 |
portNo | 报警设备端口号 | String | 否 |
protocol | 协议类型 | String | 否 |
macAddress | MAC地址 | String | 否 |
channelID | 触发报警的设备通道号 | Integer | 否 |
dateTime | 报警触发时间(格式:2018-03-13T19:42:27+08:00) | String | 是 |
activePostCount | 同一个报警已经上传的次数 | Integer | 是 |
eventType | 触发的事件类型 | String | 是 |
eventState | 事件触发状态(active-触发,inactive-未触发) | String | 是 |
eventDescription | 事件描述 | String | 是 |
isDataRetransmission | 重传数据标记。由于网络异常等因素,导致的实时检测的数据上传失败,后设备异常因素恢复后“重新”上传当时的采集分析数据(true-是,false-否) | Boolean | 否 |
PersonQueueRealTimeData | 人员排队检测实时数据信息 | Object | 是 |
字段名 | 描述 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|
targetID | 目标ID | Integer | 是 |
ruleID | 该人员对应的规则区域ID | Integer | 是 |
personState | 人员状态类型(enter-进入区域,leave-离开区域) | String | 是 |
waitTime | 人员排队实际等待时长(range:[0,3600] unit:s)(当personState为leave时才返回) | Integer | 否 |
peopleNum | 此刻该区域内总人数 | Integer | 是 |
enterTime | 目标进入时间 (当personState为leave时才返回) | String | 否 |
{
"deviceSerial":"J22542130",
"ipAddress":"10.10.60.123",
"portNo":443,
"protocol":"HTTPS",
"macAddress":"24:0f:0b:78:23:bc",
"channelID":1,
"dateTime":"2021-12-27T18:42:39+08:00",
"activePostCount":1,
"eventType":"personQueueRealTime",
"eventState":"active",
"eventDescription":"Person Queue Real Time Data",
"isDataRetransmission":false,
"PersonQueueRealTimeData":{
"targetID":331,
"ruleID":3,
"personState":"enter",
"peopleNum":2
}
}
{
"deviceSerial":"J22542130",
"ipAddress":"10.10.60.123",
"portNo":443,
"protocol":"HTTPS",
"macAddress":"24:1f:0b:78:23:bc",
"channelID":1,
"dateTime":"2021-12-27T18:42:39+08:00",
"activePostCount":1,
"eventType":"personQueueRealTime",
"eventState":"active",
"eventDescription":"Person Queue Real Time Data",
"isDataRetransmission":false,
"PersonQueueRealTimeData":{
"targetID":331,
"ruleID":3,
"personState":"leave",
"waitTime":1,
"peopleNum":1,
"enterTime":"2021-12-27T18:42:38+08:00"
}
}