销项发票列表分页查询
接口简介
url: http://ibms-test.wecube.com/ibms/invoice/v1/etax/invoiceList
说明:销项发票列表分页查询
接口请求参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
salesTaxNo | String(64) | Y | 销方纳税人识别号 |
invoiceTimeStart | String(20) | Y | 开票时间 - 开始,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
invoiceTimeEnd | String(20) | Y | 开票时间 -结束,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
qdInvoiceNum | String | N | 全电发票号码 |
pageNo | Integer | Y | 分页页码 |
pageSize | Integer | Y | 每页页数大小 |
响应参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 状态代码 如:200:请求成功 |
message | String | Y | 状态信息 |
result | Object | N | 发票列表分页对象 |
result 参数
参数名称 | 参数说明 | 类型 |
---|---|---|
current | Integer | 当前页码 |
pages | Integer | 总页数 |
records | Array | 发票列表 |
size | Integer | 每页页数 |
total | Integer | 总记录数 |
recods参数
参数名称 | 参数说明 | 类型 |
---|---|---|
qdInvoiceNum | String | 全电发票号码 |
invoiceCode | String | 发票代码 |
invoiceNum | String | 发票号码 |
invoiceType | String | 发票种类 1-全电发票(普通发票)2-全电发票(增值税专用发票) |
salesName | String | 销方名称 |
salesTaxNo | String | 销方税号 |
salesBankName | String | 销方银行名称 |
salesBankAcct | String | 销方银行账号 |
salesAddress | String | 销方地址 |
salesMobile | String | 销方电话 |
buyerTaxNo | String | 购买方纳税人识别号 |
buyerName | String | 购买方名称 |
buyerBankName | String | 购买方银行名称 |
buyerBankAcct | String | 购买方银行账号 |
buyerAddress | String | 购买方地址 |
buyerMobile | String | 购买方电话 |
netAmt | String | 不含税金额 |
taxAmt | String | 税额 |
totalAmt | String | 价税合计 |
invoiceTime | String | 开票时间 |
status | Integer | 冲红状态 1-正常、2-已作废、3-已红冲-全额、4-已红冲-部分 |
dyInvoiceNum | String | 对应蓝票红票号码 |
orderSource | String | 发票创建来源 1:扫码开票 2:批量导入开票 4:接口导入 8:手动填开 16:税局 |
pdfUrl | String | pdf下载地址 |
ofdUrl | String | ofd下载地址 |
xmlUrl | String | xml下载地址 |
invoiceNature | Integer | 发票标志 1 蓝票 2 红票 |
kpr | String | 开票人 |
createBy | String | 操作人 |
imgUrl | String | img下载地址 |
remark | String | 发票备注 |
specificBusiness | Integer | 1120-特定业务:1-普通开具、2-成品油、3-建筑服务、4-货物运输服务、5-旅客运输服务、6-不动产销售、7-不动产经营租赁服务、8-农产品 |
projectInfoList | List | 明细列表 |
projectInfoList具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
qdInvoiceNum | String | Y | 全电发票号码 |
seqNo | Integer | Y | 序号 |
fphxz | String | Y | 发票行性质 |
projectName | String | Y | 项目名称 |
projectShortName | String | Y | 商品服务简称 |
projectFullName | String | Y | 货物或应税劳务名称 |
preferentialMark | String | Y | 优惠政策标识 |
preferentialType | String | Y | 税收优惠政策类型代码 |
projectTaxNo | String | Y | 税收分类编码 |
projectModel | String | Y | 规则型号 |
unit | String | Y | 单位 |
projectCount | String | Y | 商品数量 |
unitAmt | String | Y | 单价 |
projectAmt | BigDecimal | Y | 商品总金额 |
taxRate | String | Y | 税率 |
taxAmt | BigDecimal | Y | 税额 |
createTime | String | Y | 创建时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
请求示例
{
"salesTaxNo": "91440400MA526E3LXX",
"invoiceTimeStart": "2024-06-24 00:00:00",
"invoiceTimeEnd": "2024-06-25 00:00:00",
"qdInvoiceNum": null,
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
}
返回示例
{
"code": "200",
"message": "操作成功",
"result": {
"records": [
{
"qdInvoiceNum": "24442000000270065750",
"invoiceCode": null,
"invoiceNum": null,
"invoiceType": "1",
"salesName": "珠海刷宝科技有限公司",
"salesTaxNo": "91440400MA526E3LXX",
"salesBankName": "渣打银行",
"salesBankAcct": "13213213215646",
"salesAddress": "测试地址",
"salesMobile": "13012341233",
"buyerTaxNo": "91441900MA519W5D1B",
"buyerName": "广东标普人力资源有限公司",
"buyerBankName": "建设银行",
"buyerBankAcct": "41386426546956292630",
"buyerAddress": "云南省涛市兴山天津路O座585211",
"buyerMobile": "0755-87845125",
"netAmt": "0.19",
"taxAmt": "0.01",
"totalAmt": "0.20",
"invoiceTime": "2024-06-24 14:13:22",
"status": 1,
"dyInvoiceNum": "",
"orderSource": "8",
"pdfUrl": "https://psy-test.obs.cn-south-2.myhuaweicloud.com:443/invoice/attachment/invoice_24442000000270065750.pdf?AccessKeyId=IUOX4PIIZGS42WGC9ZPE&Expires=2349929641&Signature=x4sBzSKmDKQg%2Fc75mnZlbkry%2FYM%3D",
"ofdUrl": "https://psy-test.obs.cn-south-2.myhuaweicloud.com:443/invoice/attachment/invoice_24442000000270065750.ofd?AccessKeyId=IUOX4PIIZGS42WGC9ZPE&Expires=2349929640&Signature=B2u9EYDrWbJPo7RSbnR7MyLxhwM%3D",
"xmlUrl": "https://psy-test.obs.cn-south-2.myhuaweicloud.com:443/invoice/attachment/invoice_24442000000270065750.zip?AccessKeyId=IUOX4PIIZGS42WGC9ZPE&Expires=2349929640&Signature=L%2BOs7u2cNFMW6hMolI7omX4tFI8%3D",
"invoiceNature": 1,
"kpr": "张三",
"createBy": "1734165962143383552",
"imgUrl": "https://psy-test.obs.cn-south-2.myhuaweicloud.com:443/invoice/img/attachment/invoice_24442000000270065750_1.png?AccessKeyId=IUOX4PIIZGS42WGC9ZPE&Expires=2349929643&Signature=dRUMkLEdD442ql6oAhsH0XaS9Aw%3D",
"remark": "",
"specificBusiness": 1
}
],
"total": 1,
"size": 10,
"current": 1,
"pages": 1
}
}