2.0
code | 含义 |
---|---|
0 | 成功 |
-1 | 失败 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 正常办理 |
1 | 加急 |
code | 含义 |
---|---|
1 | 免签 |
2 | 落地签 |
3 | 过境签 |
4 | 旅游签 |
5 | 商务签 |
6 | 探亲访友签 |
7 | 香港L签过关服务 |
8 | 入台证 |
9 | 展会签 |
10 | EVUS 登记 |
11 | 短期学习签 |
12 | 医疗签 |
13 | 公证认证 |
14 | 公证 |
15 | 签注续签 |
16 | 国际驾照(KIDA) |
17 | 访问签 |
18 | 香港驾照 |
19 | 入金证 |
20 | 香港签注续签 |
21 | 票券 |
22 | VIP办签 |
23 | 留学签 |
24 | 再入境签 |
25 | 旅游险 |
26 | 工作签 |
27 | 邀请函 |
28 | 延期服务 |
29 | 机酒服务 |
30 | 入境服务 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 不需要 |
1 | 需要 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 正常办理 |
1 | 加急 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 不需要 |
1 | 需要 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 在职人员 |
1 | 自由职业者 |
2 | 退休人员 |
3 | 在校学生 |
4 | 学龄前儿童 |
5 | 通用身份 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 否 |
1 | 是 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 单页 |
1 | 多页 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 默认样式 |
2 | 护照OCR(需走护照OCR识别,提交护照OCR识别信息) |
code | 含义 |
---|---|
0 | 蓝色 |
1 | 白色 |
2 | 红色 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 完全匹配提交 |
1 | 压缩包方式提交 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 待支付 |
1 | 已支付 |
2 | 已退款 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 已取消 |
1 | 等待预审 |
2 | 预审不通过 |
3 | 等待送签 |
4 | 使馆审核中 |
5 | 出签成功 |
6 | 拒签 |
7 | 退款中 |
8 | 退款成功 |
9 | 等待预约 |
10 | 待确认 |
11 | 等待接受资料 |
12 | 等待培训 |
13 | 待前往使馆 |
14 | 拒签(待提交证明) |
15 | 拒签(等待审核) |
16 | 拒签(审核不通过) |
17 | 预审不通过(待退款) |
18 | 预约成功 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 已取消 |
1 | 待上传资料 |
2 | 待填写申请表 |
3 | 待支付 |
4 | 待邮寄资料 |
5 | 办理中 |
6 | 已发货 |
7 | 待评价 |
8 | 已完成 |
9 | 已删除 |
10 | 待选择赴馆日期 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 未支付 |
2 | 已支付 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 待签收 |
1 | 已签收 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 商品 |
1 | 发票 |
2 | 资料 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 待签收 |
1 | 已签收 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 否 |
1 | 是 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 商品 |
1 | 发票 |
2 | 资料 |
code | 含义 |
---|---|
1 | 待预审 |
2 | 预审已通过 |
3 | 预审不合格 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 整天 |
1 | 上午 |
2 | 下午 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 男性 |
1 | 女性 |
code | 含义 |
---|---|
0 | 订单状态变更 |
1 | 申请人状态变更 |
2 | 资料变更 |
code | 含义 |
---|---|
1 | 删除 |
2 | 替换更新 |
3 | 添加 |
修改于 2024-01-25 00:56:13