城市ID | 城市名称 |
---|
36 | 北京市 |
37 | 天津市 |
38 | 石家庄市 |
39 | 唐山市 |
40 | 秦皇岛市 |
41 | 邯郸市 |
42 | 邢台市 |
43 | 保定市 |
44 | 张家口市 |
45 | 承德市 |
46 | 沧州市 |
47 | 廊坊市 |
48 | 衡水市 |
3256 | 坝上 |
3257 | 白沟 |
3258 | 南戴河 |
3296 | 北戴河 |
3355 | 昌黎 |
3356 | 滦平 |
3357 | 三河 |
3362 | 任丘 |
3374 | 平山县 |
3396 | 霸州 |
3460 | 兴隆 |
49 | 太原市 |
50 | 大同市 |
51 | 阳泉市 |
52 | 长治市 |
53 | 晋城市 |
54 | 朔州市 |
55 | 晋中市 |
56 | 运城市 |
57 | 忻州市 |
58 | 临汾市 |
59 | 吕梁市 |
3287 | 五台山 |
3298 | 平遥 |
3438 | 洪洞县 |
60 | 呼和浩特市 |
61 | 包头市 |
62 | 乌海市 |
63 | 赤峰市 |
64 | 通辽市 |
65 | 鄂尔多斯市 |
66 | 呼伦贝尔市 |
67 | 巴彦淖尔市 |
68 | 乌兰察布市 |
69 | 兴安盟 |
70 | 锡林郭勒盟 |
71 | 阿拉善盟 |
3363 | 海拉尔 |
3376 | 满洲里 |
3394 | 阿尔山 |
3421 | 额济纳旗 |
3422 | 二连浩特 |
3423 | 宁城 |
3462 | 和林格尔 |
3463 | 乌拉特中旗 |
3464 | 扎鲁特旗 |
3465 | 杭锦后旗 |
72 | 沈阳市 |
73 | 大连市 |
74 | 鞍山市 |
75 | 抚顺市 |
76 | 本溪市 |
77 | 丹东市 |
78 | 锦州市 |
79 | 营口市 |
80 | 阜新市 |
81 | 辽阳市 |
82 | 盘锦市 |
83 | 铁岭市 |
84 | 朝阳市 |
85 | 葫芦岛市 |
3300 | 海城 |
3416 | 大石桥 |
3417 | 凤城 |
3418 | 东港 |
3419 | 绥中 |
3420 | 兴城 |
86 | 长春市 |
87 | 吉林市 |
88 | 四平市 |
89 | 辽源市 |
90 | 通化市 |
91 | 白山市 |
92 | 松原市 |
93 | 白城市 |
94 | 延边朝鲜族自治州 |
3360 | 安图 |
3361 | 延吉 |
3377 | 汪清县 |
3384 | 双辽 |
3385 | 长白山 |
3387 | 梅河口 |
3403 | 长白山池北 |
3404 | 长白山池西 |
3405 | 敦化 |
3406 | 集安 |
3407 | 珲春 |
3408 | 和龙 |
3409 | 榆树 |
95 | 哈尔滨市 |
96 | 齐齐哈尔市 |
97 | 鸡西市 |
98 | 鹤岗市 |
99 | 双鸭山市 |
100 | 大庆市 |
101 | 伊春市 |
102 | 佳木斯市 |
103 | 七台河市 |
104 | 牡丹江市 |
105 | 黑河市 |
106 | 绥化市 |
107 | 大兴安岭地区 |
3284 | 雪乡 |
3285 | 亚布力 |
3286 | 镜泊湖 |
3299 | 绥芬河 |
3410 | 海林 |
3411 | 漠河 |
3412 | 五大连池 |
108 | 上海市 |
109 | 南京市 |
110 | 无锡市 |
111 | 徐州市 |
112 | 常州市 |
113 | 苏州市 |
114 | 南通市 |
115 | 连云港市 |
116 | 淮安市 |
117 | 盐城市 |
118 | 扬州市 |
119 | 镇江市 |
120 | 泰州市 |
121 | 宿迁市 |
3280 | 同里 |
3281 | 周庄 |
3294 | 太仓 |
3309 | 昆山 |
3312 | 吴江 |
3313 | 江阴 |
3314 | 常熟 |
3315 | 宜兴 |
3328 | 金坛 |
3329 | 溧阳 |
3330 | 仪征 |
3335 | 江都 |
3367 | 启东 |
3368 | 通州 |
122 | 杭州市 |
123 | 宁 波市 |
124 | 温州市 |
125 | 嘉兴市 |
126 | 湖州市 |
127 | 绍兴市 |
128 | 金华市 |
129 | 衢州市 |
130 | 舟山市 |
131 | 台州市 |
132 | 丽水市 |
3270 | 乌镇 |
3271 | 平湖 |
3272 | 千岛湖 |
3273 | 海盐 |
3274 | 海宁 |
3275 | 嘉善 |
3276 | 桐乡 |
3277 | 西塘 |
3278 | 横店 |
3279 | 雁荡山 |
3304 | 余姚 |
3305 | 奉化 |
3306 | 义乌 |
3311 | 瑞安 |
3316 | 富阳 |
3319 | 永康 |
3320 | 安吉 |
3321 | 德清 |
3322 | 温岭 |
3323 | 诸暨 |
3331 | 建德 |
3336 | 临海 |
3337 | 慈溪 |
3338 | 桐庐 |
3339 | 武义 |
3340 | 象山 |
3341 | 新昌 |
3342 | 永嘉 |
3343 | 乐清 |
3344 | 龙游 |
3345 | 宁海 |
3346 | 上虞 |
3347 | 嵊州 |
3348 | 泰顺 |
3349 | 天台 |
3350 | 兰溪 |
3369 | 缙云 |
3373 | 临安 |
3424 | 浦江 |
3425 | 磐安 |
3426 | 东阳 |
3427 | 长兴 |
133 | 合肥市 |
134 | 芜湖市 |
135 | 蚌埠市 |
136 | 淮南市 |
137 | 马鞍山市 |
138 | 淮北市 |
139 | 铜陵市 |
140 | 安庆市 |
141 | 黄山市 |
142 | 滁州市 |
143 | 阜阳市 |
144 | 宿州市 |
145 | 巢湖市 |
146 | 六安市 |
147 | 亳州市 |
148 | 池州市 |
149 | 宣城市 |
3282 | 查济 |
3283 | 九华山 |
3325 | 天柱山 |
150 | 福州市 |
151 | 厦门市 |
152 | 莆田市 |
153 | 三明市 |
154 | 泉州市 |
155 | 漳州市 |
156 | 南平市 |
157 | 龙岩市 |
158 | 宁德市 |
3295 | 武夷山 |
3317 | 晋江 |
3332 | 福鼎 |
3333 | 连城 |
3334 | 石狮 |
3378 | 永安 |
159 | 南昌 市 |
160 | 景德镇市 |
161 | 萍乡市 |
162 | 九江市 |
163 | 新余市 |
164 | 鹰潭市 |
165 | 赣州市 |
166 | 吉安市 |
167 | 宜春市 |
168 | 抚州市 |
169 | 上饶市 |
3326 | 井冈山 |
3327 | 庐山 |
3393 | 婺源 |
3413 | 丰城 |
3414 | 乐平 |
3415 | 瑞金 |
170 | 济南市 |
171 | 青岛市 |
172 | 淄博市 |
173 | 枣庄市 |
174 | 东营市 |
175 | 烟台市 |
176 | 潍坊市 |
177 | 济宁市 |
178 | 泰安市 |
179 | 威海市 |
180 | 日照市 |
181 | 莱芜市 |
182 | 临沂市 |
183 | 德州市 |
184 | 聊城市 |
185 | 滨州市 |
186 | 菏泽市 |
3288 | 曲阜 |
3297 | 蓬莱 |
3372 | 即墨 |
3375 | 寿光 |
3395 | 海阳 |
187 | 郑州市 |
188 | 开封市 |
189 | 洛阳市 |
190 | 平顶山市 |
191 | 安阳市 |
192 | 鹤壁市 |
193 | 新乡市 |
194 | 焦作市 |
195 | 济源市 |
196 | 濮阳市 |
197 | 许昌市 |
198 | 漯河市 |
199 | 三门峡市 |
200 | 南阳市 |
201 | 商丘市 |
202 | 信阳市 |
203 | 周口市 |
204 | 驻马店市 |
3379 | 登封 |
3400 | 邓州 |
3401 | 修武 |
205 | 武汉市 |
206 | 黄石市 |
207 | 十堰市 |
208 | 宜昌市 |
209 | 襄樊市 |
210 | 鄂州市 |
211 | 荆门市 |
212 | 孝感市 |
213 | 荆州市 |
214 | 黄冈市 |
215 | 咸宁市 |
216 | 随州市 |
217 | 恩施土家族苗族自治州 |
218 | 仙桃市 |
219 | 潜江市 |
220 | 天门市 |
221 | 神农架林区 |
3389 | 赤壁 |
3402 | 襄阳 |
222 | 长沙市 |
223 | 株洲市 |
224 | 湘潭市 |
225 | 衡阳市 |
226 | 邵阳市 |
227 | 岳阳市 |
228 | 常德市 |
229 | 张家界市 |
230 | 益阳市 |
231 | 郴州市 |
232 | 永州市 |
233 | 怀化市 |
234 | 娄底市 |
235 | 湘西土家族苗族自治州 |
3358 | 韶山 |
3359 | 凤凰县 |
3392 | 吉首 |
236 | 广州市 |
237 | 韶关市 |
238 | 深圳市 |
239 | 珠海市 |
240 | 汕头市 |
241 | 佛山市 |
242 | 江门市 |
243 | 湛江市 |
244 | 茂名市 |
245 | 肇庆市 |
246 | 惠州市 |
247 | 梅州市 |
248 | 汕尾市 |
249 | 河源市 |
250 | 阳江市 |
251 | 清远市 |
252 | 东莞市 |
253 | 中山市 |
254 | 潮州市 |
255 | 揭阳市 |
256 | 云浮市 |
3289 | 台山 |
3290 | 开平 |
3291 | 恩平 |
3301 | 普宁 |
3302 | 澄海 |
3303 | 新会 |
3307 | 鹤山 |
3308 | 潮阳 |
3456 | 顺德 |
257 | 南宁市 |
258 | 柳州市 |
259 | 桂林市 |
260 | 梧州市 |
261 | 北海市 |
262 | 防城港市 |
263 | 钦州市 |
264 | 贵港市 |
265 | 玉林市 |
266 | 百色市 |
267 | 贺州市 |
268 | 河池市 |
269 | 来宾市 |
270 | 崇左市 |
3318 | 阳朔 |
3446 | 巴马 |
3461 | 凤山县 |
271 | 海口市 |
272 | 三亚市 |
273 | 五指山市 |
274 | 琼海市 |
275 | 儋州市 |
276 | 文昌市 |
277 | 万宁市 |
278 | 东方市 |
279 | 定安县 |
280 | 屯昌县 |
281 | 澄迈县 |
282 | 临高县 |
283 | 白沙黎族自治县 |
284 | 昌江黎族自治县 |
285 | 乐东黎族自治县 |
286 | 陵水黎族自治县 |
287 | 保亭黎族苗族自治县 |
288 | 琼中黎族苗族自治县 |
289 | 西沙群岛 |
290 | 南沙群岛 |
291 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
3251 | 洋浦 |
3252 | 三沙市 |
3253 | 博鳌 |
3254 | 通什 |
3255 | 七仙 岭 |
3455 | 沙湾县 |
292 | 重庆市 |
293 | 成都市 |
294 | 自贡市 |
295 | 攀枝花市 |
296 | 泸州市 |
297 | 德阳市 |
298 | 绵阳市 |
299 | 广元市 |
300 | 遂宁市 |
301 | 内江市 |
302 | 乐山市 |
303 | 南充市 |
304 | 眉山市 |
305 | 宜宾市 |
306 | 广安市 |
307 | 达州市 |
308 | 雅安市 |
309 | 巴中市 |
310 | 资阳市 |
311 | 阿坝藏族羌族自治州 |
312 | 甘孜藏族自治州 |
313 | 凉山彝族自治州 |
3264 | 川主寺 |
3265 | 海螺沟 |
3292 | 九寨沟 |
3310 | 峨眉山 |
3351 | 西昌 |
3352 | 都江堰 |
3353 | 松潘 |
3354 | 江油 |
3435 | 丹巴县 |
3451 | 大邑 |
3458 | 卧龙 |
314 | 贵阳市 |
315 | 六盘水市 |
316 | 遵义市 |
317 | 安顺市 |
318 | 铜仁地区 |
319 | 黔西南布依族苗族自治州 |
320 | 毕节地区 |
321 | 黔东南苗族侗族自治州 |
322 | 黔南布依族苗族自治州 |
3263 | 千户苗寨 |
3380 | 凯里 |
3381 | 兴义 |
3382 | 都匀 |
3388 | 赤水 |
3397 | 安龙县 |
3398 | 独山县 |
3399 | 麻江县 |
323 | 昆明市 |
324 | 曲靖市 |
325 | 玉溪市 |
326 | 保山市 |
327 | 昭通市 |
328 | 丽江市 |
329 | 普洱市 |
330 | 临沧市 |
331 | 楚雄彝族自治州 |
332 | 红河哈尼族彝族自治州 |
333 | 文山壮族苗族自治州 |
334 | 西双版纳傣族自治州 |
335 | 大理白族自治州 |
336 | 德宏傣族景颇族自治州 |
337 | 怒江傈僳族自治州 |
338 | 迪庆藏族自治州 |
3259 | 中甸 |
3260 | 芒市 |
3261 | 开元 |
3262 | 泸沽湖 |
3324 | 香格里拉 |
3383 | 腾冲 |
3390 | 元阳 |
3391 | 瑞丽 |
3454 | 丘北 |
339 | 拉萨市 |
340 | 昌都地区 |
341 | 山南地区 |
342 | 日喀则地区 |
343 | 那曲地区 |
344 | 阿里地区 |
345 | 林芝地区 |
346 | 西安市 |
347 | 铜川市 |
348 | 宝鸡市 |
349 | 咸阳市 |
350 | 渭南市 |
351 | 延安市 |
352 | 汉中市 |
353 | 榆林市 |
354 | 安康市 |
355 | 商洛市 |
3370 | 神木 |
3371 | 韩城 |
356 | 兰州市 |
357 | 嘉峪关市 |
358 | 金昌市 |
359 | 白银市 |
360 | 天水市 |
361 | 武威市 |
362 | 张掖市 |
363 | 平凉市 |
364 | 酒泉市 |
365 | 庆阳市 |
366 | 定西市 |
367 | 陇南市 |
368 | 临夏回族自治州 |
369 | 甘南藏族自治州 |
3293 | 敦煌 |
3450 | 贺兰县 |
370 | 西宁市 |
371 | 海东地区 |
372 | 海北藏族自治州 |
373 | 黄南藏族自治州 |
374 | 海南藏族自治州 |
375 | 果洛藏族自治州 |
376 | 玉树藏族自治州 |
377 | 海西蒙古族藏族自治州 |
3386 | 格尔木 |
3439 | 共和县 |
3440 | 德令哈 |
3441 | 贵德县 |
3442 | 海晏 |
3443 | 青海湖 |
3444 | 祁连县 |
378 | 银川市 |
379 | 石嘴山市 |
380 | 吴忠市 |
381 | 固原市 |
382 | 中卫市 |
3428 | 灵武 |
3429 | 中宁县 |
383 | 乌鲁木齐市 |
384 | 克拉玛依市 |
385 | 吐鲁番地区 |
386 | 哈密地区 |
387 | 昌吉回族自治州 |
388 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
389 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
390 | 阿克苏地区 |
391 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
392 | 喀什地区 |
393 | 和田地区 |
394 | 伊犁哈萨克自治州 |
395 | 塔城地区 |
396 | 阿勒泰地区 |
397 | 石河子市 |
398 | 阿拉尔市 |
399 | 图木舒克市 |
400 | 五家渠市 |
3266 | 富藴县 |
3267 | 米泉 |
3268 | 北屯市 |
3269 | 喀纳斯 |
3364 | 库尔勒 |
3365 | 伊宁 |
3366 | 布尔津 |
3430 | 鄯善县 |
3431 | |