推送已识别票据信息
1 接口描述
编号 | 接口名称 | 调用说明 | 接口描述 |
---|---|---|---|
SCM-API-02 | 接收已识别发票票面信息接口 | 擎天天智云 –> 第三方 | 接收已识别发票票面信息接口 |
2 调用说明
项目 | 说明内容 | 备注 |
---|---|---|
调用方式 | HTTPS | POST方式提交 |
接口地址 | socialCreditCode:企业社会信用代码 | |
字符编码 | UTF-8 | |
接口描述 | 擎天调用企业接口,将识别完成的票据信息推送至企业系统 |
3 请求报文
请求报文-公共部分
字段 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sign | 签名串 | String | 是 | 用户请求参数的签名串 |
signType | 加密类型 | String | 是 | 目前支持RSA |
timestamp | 请求时间 | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
content | 业务报文 | String | 是 | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递 |
请求报文-业务报文部分
字段 | 名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
pc | 批次 | String | |
expenseAccountId | 业务编号ID(请求流水号) | String | |
expenseAccountTime | 业务申请时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
expenseAccountNum | 待识别份数 | INT | 识别发票文件份数 |
employeeName | 申请人名称 | String | 发起申请的操作人名称,天智云中要对应建立此用户 |
fileName | 文件全名称 | String | 原文件名称如:xxx.pdf |
socialCreditCode | 子公司税号 | String | 子公司税号 |
dataURL | 文件URLlink | String | |
invoiceInfo | 已识别发票信息 | String | 发票信息 |
业务响应状态码
状态码(code) | 说明(desc) |
---|---|
0000 | 处理成功 |
9010 | 发票识别失败 |
9011 | 未识别到信息 |
9012 | 信息识别为空 |
9013 | 识别信息组装异常 |
9014 | 识别组装结果为空 |
9015 | 发票查验套餐异常 |
请求报文-示例报文:
{
"code": "0000",
"message": "接收数据成功,已开始处理",
"content": {
"pc": "20241012113000",
"expenseAccountId": "9237",
"expenseAccountTime": "2021-05-08 16:53:44",
"expenseAccountNum": "1",
"employeeName": "91320200735716149H",
"fileName": "dzfp_24322000000338897678_20240909190342.pdf",
"socialCreditCode": "840632575465754624",
"dataURL": "https://xxx.xxx.com/dzfp_24322000000338897678_20240909190342.pdf",
"invoiceInfo": [
{
"id": "1282795441449459712",
"fpdm": "",
"fphm": "24322000000338897277",
"sbzt": "2",
"cyzt": "1",
"cyjg": "查验成功",
"cysj": "2024-10-12 10:30:00",
"pagenum": "1",
"jyzt":"1",
"jyjg":"合规",
"cfbz":"0",
"fpzt":"0",
"gfsh": "91320200735716149H",
"gfyhzh": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"gfqymc": "擎天全税通科技股份有限公司",
"se": 10576.61,
"kprq": "",
"bz": "4500121173、4500127347、4500128104、4500131552、4500133687、4500136181、4500137185、4500137782、4500138293、4500139329、4500140210",
"xfdzdh": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"fplx": "33",
"xfyhzh": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"xfqymc": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"gfdzdh": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"jshj": 91935.0,
"xfsh": "91320509076382471P",
"je": 81358.39,
"zfbz": "0",
"items": [
{
"ggxh": "1902GHD底座套装(RS232线10米",
"se": 14.96,
"dw": "件",
"mc": "*计算机配套产品*底座套装",
"dj": 115.044247787611,
"sl": 1,
"id": "1833115944026619905",
"je": 115.04,
"slv": 0.13
},
{
"ggxh": "PW-PWDES-002(适配1902GHD-2)",
"se": 47.17,
"dw": "件",
"mc": "*计算机配套产品*扫码器电源适配器",
"dj": 72.5663716814159,
"sl": 5,
"id": "1833115944035008513",
"je": 362.83,
"slv": 0.13
}
]
}
]
}
}
发票类型及代码:
51:增值税普通发票(电子);
2 :增值税普通发票;
3 :增值税专用发票;
4 :增值税电子专用发票;
5 :机动车销售统一发票;
7 :增值税普通发票(卷票);
8 :增值税电子普通发票(通行费);
9 :二手车销售统一发票;
10:通用机打发票;
11:通用定额发票;
12:旅客运输普票;
13:公路客运发票;
14:船运客票;
15:出租车发票;
16:停车费发票;
17:过路过桥费发票、汽车通行费;
18:医疗费收据;
19:教育费收据;
20:行程单;
21:火车票;
22:增值税销货清单;
23:商户小票;
24:其它类型;
30:区块链电子发票;
31:火车票退票费;
33:数电发票(增值税专用发票);
34:数电发票(普通发票);
35:数电纸质发票(增值税专用发票) ;
36:数电纸质发票(普通发票) ;
1.增值税普通发票(电子)(发票类型:51)、增值税普通发票(卷票)(发票类型:7)、增值税电子专用发票(发票类型:4)、区块链电子发票(发票类型:30)、数电发票(增值税专用发票)(发票类型:33)、数电发票(普通发票)(发票类型:34)
发票信息 invoiceInfo
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
sbzt | 识别状态 | VARCHAR(20) | 发票识别状态:0 未识别 2识别成功 3识别失败 |
cyzt | 查验状态 | VARCHAR(1) | 查验状态 0:未查验 1:查验成功 2:查验失败 |
cyjg | 查验结果 | VARCHAR(200) | 查验结果 |
cysj | 查验时间 | VARCHAR(20) | |
pagenum | pdf页码 | VARCHAR(20) | |
jyzt | 校验状态 | VARCHAR(1) | 合规校验状态1:合规2:不合规 |
jyjg | 校验结果 | VARCHAR(200) | 合规校验结果 |
cfbz | 重复标志 | VARCHAR(1) | 重复标志:0 未重复;1 重复 |
fpzt | 发票状态 | VARCHAR(1) | 发票状态:0 正常 1 失控 2作废 3红冲 4异常 5认证异常 80 红字发票待确认 7部分红冲 8 全额红冲 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
xfsh | 销方税号 | VARCHAR(20) | |
xfqymc | 销方名称 | VARCHAR(100) | |
xfdzdh | 销方地址电话 | VARCHAR(200) | |
xfyhzh | 销方银行账号 | VARCHAR(200) | |
gfsh | 购方税号 | VARCHAR(20) | |
gfqymc | 购方名称 | VARCHAR(100) | |
gfdzdh | 购方地址电话 | VARCHAR(200) | |
gfyhzh | 购方银行账号 | VARCHAR(200) | |
skr | 收款人 | VARCHAR(20) | |
jym | 校验码 | VARCHAR(32) | |
se | 税额 | DECIMAL(20,4) | |
jshj | 价税合计 | DECIMAL(20,4) | |
sbbh | 设备编号 | VARCHAR(50) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,4) | |
zfbz | 作废标志 | VARCHAR(1) | 0:未作废1:已作废 |
bz | 备注 | VARCHAR(300) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) | |
items | 发票商品明细信息(items) | ArrayList |
发票商品明细信息(items)
|字段 |名称 |长度 |说明|
|:---- |:--- |:----- |
|id |发票商品ID |VARCHAR(20) |发票商品唯一标识|
|mc |货物名称 |VARCHAR(100) | |
|ggxh |规格型号 |VARCHAR(100) | |
|dw |单位 |VARCHAR(20) | |
|sl |数量 |DECIMAL(20,8) | |
|dj |单价 |DECIMAL(20,8) | |
|je |金额 |DECIMAL(20,2) | |
|slv |税率 |DECIMAL(10,2) | |
|se |税额 |DECIMAL(20,2) | |
2.增值税普通发票(发票类型:2)、 增值税专用发票(发票类型:3)、数电纸质发票(增值税专用发票)(发票类型:35)、数电纸质发票(普通发票) (发票类型:36)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
cyzt | 查验状态 | VARCHAR(1) | 查验状态 0:未查验 1:查验成功 2:查验失败 |
cyjg | 查验结果 | VARCHAR(200) | 查验结果 |
cysj | 查验时间 | VARCHAR(20) | |
jyzt | 校验状态 | VARCHAR(1) | 合规校验状态 1:合规 2:不合规 |
jyjg | 校验结果 | VARCHAR(200) | 合规校验结果 |
cfbz | 重复标志 | VARCHAR(1) | 重复标志:0 未重复;1 重复 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
qdfphm | 全电发票号码 | VARCHAR(24) | 纸质票全电发票号码 |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
xfsh | 销方税号 | VARCHAR(20) | |
xfqymc | 销方名称 | VARCHAR(100) | |
xfdzdh | 销方地址电话 | VARCHAR(200) | |
xfyhzh | 销方银行账号 | VARCHAR(200) | |
gfsh | 购方税号 | VARCHAR(20) | |
gfqymc | 购方名称 | VARCHAR(100) | |
gfdzdh | 购方地址电话 | VARCHAR(200) | |
gfyhzh | 购方银行账号 | VARCHAR(200) | |
jqbh | 机器编号 | VARCHAR(32) | |
se | 税额 | DECIMAL(20,4) | |
jshj | 价税合计 | DECIMAL(20,4) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,4) | |
zfbz | 作废标志 | VARCHAR(1) | 0:未作废1:已作废 |
bz | 备注 | VARCHAR(300) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) | |
items | 发票商品明细信息(items) | ArrayList |
发票商品明细信息(items)
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票商品ID | VARCHAR(20) | 发票商品唯一标识 |
mc | 货物名称 | VARCHAR(100) | |
ggxh | 规格型号 | VARCHAR(100) | |
dw | 单位 | VARCHAR(20) | |
sl | 数量 | DECIMAL(20,8) | |
dj | 单价 | DECIMAL(20,8) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
slv | 税率 | DECIMAL(10,2) | |
se | 税额 | DECIMAL(20,2) |
3.机动车销售统一发票(发票类型:5)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
cyzt | 查验状态 | VARCHAR(1) | 查验状态 1:查验成功 2:查验失败 |
cyjg | 查验结果 | VARCHAR(200) | 查验结果 |
cysj | 查验时间 | VARCHAR(20) | |
jyzt | 校验状态 | VARCHAR(1) | 合规校验状态 1:合规 2:不合规 |
jyjg | 校验结果 | VARCHAR(200) | 合规校验结果 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
skph | 机器编码 | VARCHAR(16) | |
gfmc | 购方名称 | VARCHAR(100) | |
sfzhm | 身份证号码/组织机构代码 | VARCHAR(44) | |
gfsh | 购方税号 | VARCHAR(20) | |
cllx | 车辆类型 | VARCHAR(80) | |
cpxh | 厂牌型号 | VARCHAR(100) | |
cd | 产地 | VARCHAR(80) | |
hgzh | 合格证号 | VARCHAR(100) | |
bhsj | 不含税价 | VARCHAR(32) | |
sjdh | 商检单号 | VARCHAR(80) | |
fdjhm | 发动机号码 | VARCHAR(120) | |
cjhm | 车辆识别代号/车架号码 | VARCHAR(40) | |
jkzmsh | 进口证明书号 | VARCHAR(80) | |
xfdwmc | 销方名称 | VARCHAR(240) | |
xfsh | 销方税号 | VARCHAR(20) | |
dh | 电话 | VARCHAR(80) | |
zh | 账号 | VARCHAR(80) | |
dz | 地址 | VARCHAR(200) | |
khyh | 开户银行 | VARCHAR(200) | |
slv | 增值税税率或征收率 | DECIMAL(10,2) | |
se | 增值税税额 | DECIMAL(20,2) | |
swjgdm | 税务机关代码 | VARCHAR(32) | |
swjgmc | 税务机关名称 | VARCHAR(160) | |
jshj | 价税合计 | DECIMAL(20,4) | |
wspzhm | 完税凭证号 | VARCHAR(32) | |
dw | 吨位 | VARCHAR(40) | |
xcrs | 限乘人数 | VARCHAR(40) | |
zfbz | 作废标志 | VARCHAR(1) | 0:未作废 1:已作废 |
bz | 备注 | VARCHAR(300) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
4.增值税电子普通发票(通行费)(发票类型:8)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
cyzt | 查验状态 | VARCHAR(1) | 查验状态 1:查验成功 2:查验失败 |
cyjg | 查验结果 | VARCHAR(200) | 查验结果 |
cysj | 查验时间 | VARCHAR(20) | |
jyzt | 校验状态 | VARCHAR(1) | 合规校验状态 1:合规 2:不合规 |
jyjg | 校验结果 | VARCHAR(200) | 合规校验结果 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
xfsh | 销方税号 | VARCHAR(20) | |
xfqymc | 销方名称 | VARCHAR(100) | |
xfdzdh | 销方地址电话 | VARCHAR(200) | |
xfyhzh | 销方银行账号 | VARCHAR(200) | |
gfsh | 购方税号 | VARCHAR(20) | |
gfqymc | 购方名称 | VARCHAR(100) | |
gfdzdh | 购方地址电话 | VARCHAR(200) | |
gfyhzh | 购方银行账号 | VARCHAR(200) | |
jym | 校验码 | VARCHAR(32) | |
jqbh | 机器编号 | VARCHAR(32) | |
se | 税额 | DECIMAL(20,4) | |
jshj | 价税合计 | DECIMAL(20,4) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,4) | |
zfbz | 作废标志 | VARCHAR(1) | 0:未作废 1:已作废 |
txfbz | 通行费标志 | VARCHAR(1) | Y:可抵扣通行费 N:不可抵扣通行费 |
lslbz | 零税率标志 | VARCHAR(2) | 空:非零税率 1:免税 2:不征收 3:零税率 |
bz | 备注 | VARCHAR(300) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) | |
items | 发票商品明细信息(items) | ArrayList |
发票商品明细信息(items)
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票商品ID | VARCHAR(20) | 发票商品唯一标识 |
mc | 货物名称 | VARCHAR(100) | |
cph | 车牌号 | VARCHAR(40) | |
lx | 类型 | VARCHAR(32) | |
txrqq | 通行日期起 | VARCHAR(32) | |
txrqz | 通行日期止 | VARCHAR(32) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
slv | 税率 | DECIMAL(10,2) | |
se | 税额 | DECIMAL(20,2) |
5. 二手车销售统一发票(发票类型:9)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
cyzt | 查验状态 | VARCHAR(1) | 查验状态 1:查验成功 2:查验失败 |
cyjg | 查验结果 | VARCHAR(200) | 查验结果 |
cysj | 查验时间 | VARCHAR(20) | |
jyzt | 校验状态 | VARCHAR(1) | 合规校验状态 1:合规 2:不合规 |
jyjg | 校验结果 | VARCHAR(200) | 合规校验结果 |
gfmc | 购方名称 | VARCHAR(100) | |
skpm | 机器编码 | VARCHAR(20) | |
gfsh | 购方纳税人识别号 | VARCHAR(20) | |
xfmc | 销售单位名称 | VARCHAR(100) | |
xfsh | 销售方纳税人识别号 | VARCHAR(100) | |
gfdzdh | 购方地址电话 | VARCHAR(200) | |
xfdzdh | 销售方地址电话 | VARCHAR(200) | |
cpzh | 车牌照号 | VARCHAR(32) | |
djzh | 登记证号 | VARCHAR(32) | |
cllx | 车辆类型 | VARCHAR(10) | |
clsbh | 车辆识别号 | VARCHAR(32) | |
cpxh | 厂牌型号 | VARCHAR(32) | |
clglsmc | 转入地车管所名称 | VARCHAR(100) | |
jypm | 经营拍卖单位 | VARCHAR(100) | |
jypmdzdh | 拍卖地址电话 | VARCHAR(200) | |
jypmsh | 经营拍卖纳税人识别号 | VARCHAR(20) | |
jypmyh | 经营拍卖开户银行 | VARCHAR(100) | |
escsc | 二手车市场 | VARCHAR(100) | |
escscsh | 二手车市场纳税人识别号 | VARCHAR(20) | |
escscdzdh | 二手车市场地址 | VARCHAR(200) | |
escscyhzh | 二手车银行账号 | VARCHAR(32) | |
fpdm | 发票号码 | VARCHAR(32) | |
fphm | 发票代码 | VARCHAR(32) | |
jshj | 销售金额 | VARCHAR(32) | |
zfbz | 作废标志 | VARCHAR(1) | 0:未作废 1:已作废 |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(20) | |
bz | 备注 | VARCHAR(300) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
6. 通用定额发票(11)、火车票退票费(31)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
fpszd | 发票所在地 | VARCHAR(200) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
jebig | 金额大写 | VARCHAR(100) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
7. 通用机打发票(10)、船运客票(14)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
8.旅客运输发票(发票类型:12)、公路客运发票(发票类型:13)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
cfz | 出发站 | VARCHAR(50) | |
ddz | 到达站 | VARCHAR(50) | |
date | 乘车日期 | VARCHAR(10) | |
time | 乘车时间 | VARCHAR(10) | |
ckxm | 乘客姓名 | VARCHAR(100) | |
sfzhm | 乘客身份证号 | VARCHAR(20) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
9.出租车发票(发票类型:15)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
ch | 车号 | VARCHAR(32) | |
scsj | 上车时间 | VARCHAR(20) | |
xcsj | 下车时间 | VARCHAR(20) | |
lc | 里程 | VARCHAR(32) | |
fpszd | 发票所在地 | VARCHAR(200) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
10.停车费发票(发票类型:16)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
11.过路过桥费发票、汽车通行费(发票类型:17)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(12) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(8) | |
kprq | 开票日期 | VARCHAR(10) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
12.医疗费收据(发票类型:18)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
jylsh | 交易流水号 | VARCHAR(32) | |
ywlsh | 业务流水号 | VARCHAR(32) | |
pjtm | 票据条码 | VARCHAR(32) | |
pjbh | 票据编号 | VARCHAR(32) | |
yljglx | 医疗机构类型 | VARCHAR(10) | |
xm | 姓名 | VARCHAR(32) | |
xb | 性别 | VARCHAR(2) | |
yblx | 医保类型 | VARCHAR(20) | |
shbzkh | 社会保障卡号 | VARCHAR(32) | |
jebig | 金额大写 | VARCHAR(50) | |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
13.行程单(发票类型:20)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
ckmc | 旅客姓名 | VARCHAR(50) | |
sfzhm | 身份证件号码 | VARCHAR(20) | |
ysxh | 印刷序号 | VARCHAR(32) | |
je | 合计金额 | DECIMAL(20,2) | |
pj | 票价 | DECIMAL(20,2) | |
mhfzjj | 民航发展基金 | VARCHAR(32) | |
ryfjf | 燃油附加费 | DECIMAL(20,2) | |
qtsf | 其他税费 | DECIMAL(20,2) | |
tkrq | 填开日期 | VARCHAR(20) | |
tkdw | 填开单位 | VARCHAR(32) | |
dzkphm | 电子客票号码 | VARCHAR(20) | |
cfz | 出发站 | VARCHAR(50) | |
ddz | 到达站 | VARCHAR(50) | |
hbh | 航班号 | VARCHAR(32) | |
zwdj | 座位等级 | VARCHAR(32) | |
hbsj | 航班时间 | VARCHAR(20) | |
kpjb | 客票级别 | VARCHAR(10) | |
Xl | 行李 | VARCHAR(20) | |
bxf | 保险费 | DECIMAL(20,2) | |
qz | 签注 | VARCHAR(32) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
14.火车票(发票类型:21)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
ckmc | 乘客名称 | VARCHAR(50) | |
sfzhm | 乘客身份证 | VARCHAR(20) | |
cch | 车次号 | VARCHAR(10) | |
cfz | 出发地 | VARCHAR(50) | |
ccsj | 乘车时间 | VARCHAR(20) | |
zwlb | 座位类别 | VARCHAR(32) | |
hsbm | 火车票红色编码 | VARCHAR(32) | |
ddz | 目的地 | VARCHAR(50) | |
zwh | 座位号 | VARCHAR(20) | |
je | 价格 | DECIMAL(20,2) | |
jpk | 检票口 | VARCHAR(20) | |
hcpid | 火车票ID | VARCHAR(30) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
15.增值税销货清单(发票类型:22)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
gfmc | 购买方名称 | VARCHAR(100) | |
xfmc | 销售方名称 | VARCHAR(100) | |
fpdm | 发票代码 | VARCHAR(32) | |
fphm | 发票号码 | VARCHAR(32) | |
je | 金额合计 | DECIMAL(20,2) | |
se | 税额合计 | DECIMAL(20,2) | |
tkrq | 填开日期 | VARCHAR(20) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |
16.商户小票(发票类型:23)
发票信息
字段 | 名称 | 长度 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 发票ID | VARCHAR(20) | 发票唯一标识 |
je | 金额 | DECIMAL(20,2) | |
sj | 时间 | VARCHAR(20) | |
Dh | 单号 | VARCHAR(32) | |
xfmc | 商户 | VARCHAR(100) | |
sp | 商品 | VARCHAR(100) | |
fpwjid | 发票文件ID | VARCHAR(300) | |
yfpwjid | 发票原文件ID | VARCHAR(300) | |
invoice_img | 发票文件 | TEXT | 发票文件BASE64字符串 |
fplx | 发票类型 | VARCHAR(3) |