桩企接入流程请先读我
桩企接入流程
-
Step1:桩企向平台管理员提交接入申请
- 经过这一步,桩企会得到平台下发的一个密钥,请妥善保管,不可泄漏
-
Step2:获取 API token
- 为保证用户数据与身份的安全,桩企所有对平台接口调用,都需要在 Http Request Header 中添加 token 参数
- 调用
/platform/management/operatorAPIToken
在请求体中,按要求填入Datetime
,OperatorId
,Signature
字段,即可获取平台下发的一个 token - 注:具体字段含义与
Signature
生成规则请见接口文档
-
Step3:配置 Http Request Header
- 在获取 API token 之后,需在所有调用其他平台接口的 Http Request Header 中依次填入
Datetime
,OperatorId
,Token
,Signautre
字段 - 具体生成规则请见
/platform/management/operatorAPIToken
- 在获取 API token 之后,需在所有调用其他平台接口的 Http Request Header 中依次填入
-
Step4:上报静态数据(站点数据管理、运营数据管理)
- 调用站点数据管理或者运营数据管理,可以完成桩企静态数据的上报
- 此类数据只需在桩企有信息更新时上报即可,不需要实时
-
Step5:上报静态数据(配置失败上报回调地址)
- 接口为:
/platform/management/callbackUrl/reportFailure
- 这个接口的作用是:如果桩企上报数据失败,那么平台就会将失败的具体接口,具体参数等内容通过调用这个接口设定的 url 返回给桩企,由桩企自行决定失败后的逻辑
- 接口为:
-
Step6:上报静态数据(配置获取某一时刻实时数据回调地址)
- 接口为:
/platform/management/callbackUrl/getChargingMetaInfo
- 这个接口的作用是:如果桩企上报数据失败,并且丢失的实时数据十分重要,不可或缺,那么平台就会调用这个接口设定的 url 访问桩企数据
- 接口为:
-
Step7:上报静态数据(配置安全预警回调地址)
- 请先阅读
安全预警管理/安全预警请先读我
这个文档 - 通过调用
安全预警管理/修改安全预警回调地址
配置桩企自定义的安全预警回调地址 - 这个接口的作用是:桩企通过这个 url 接受平台检测到的桩企某一充电桩口(充电口)的报警信息
- 请先阅读
-
注:因此桩企自己需要实现 3 个接口 Http 接口
- 一个是失败上报回调地址 url 指向的接口,另一个是获取某一时刻实时数据回调地址 url 指向的接口,最后一个则是安全预警回调地址
- 分别对应 Step5 、Step6 以及 Step7
-
Step8:上报实时数据
- 接口为:
/platform/report/chargingMetaInfo
- 正常情况下,桩企通过调用该接口,按一定频率,上报某一个充电口的实时数据
- 接口为:
-
Step9:重新上报实时数据
- 接口为:
/platform/report/failed/chargingMetaInfo
- 如果上报实时数据失败,那么平台就会将失败数据通过用户配置的回调地址 url,返回给桩企;桩企收到请求后,可以通过调用
/platform/report/failed/chargingMetaInfo
再次补报某一条已失败的数据(也可以不上报,由桩企决定,但是平台会统计缺失的数据总数,向平台告警)
- 接口为:
-
上报实时数据过程用例描述
- 桩企正常情况下,按一定频率,调用平台的
/platform/report/chargingMetaInfo
上报实时数据 - 平台接收后,暂不处理,会直接返回给桩企一个成功信息
status == 200
- 平台将数据入库过程中,发现数据出错,则会访问桩企通过
/platform/management/callbackUrl/reportFailure
设定的回调地址 url,将失败数据告知桩企 - 平台如果发现出错的数据,十分重要,不可缺失,那么平台会访问桩企通过
/platform/management/callbackUrl/getChargingMetaInfo
设定的回调 url,查询数据 - 桩企也可以通过调用平台的
/platform/report/failed/chargingMetaInfo
接口,重新补报某一数据 - 最终,保证平台可以获取到桩企的实时数据即可
- 桩企正常情况下,按一定频率,调用平台的
-
联系人:梅磊,邮箱:578791680@qq.com
-
问题汇总:【腾讯文档】北京充电桩平台桩企接入问题汇总
https://docs.qq.com/sheet/DTEdhTEJGeUNDUUdT
以下为电动自行车数据采集标准初版
- 请注意:以下采集文档中字段长度、字段取值范围以及字段含义可以进行参考;而对于字段名称以及每类信息所采集的字段请以接口为准。
充电站运营商信息
用于描述充电运营商的一些基础信息,其中运营商ID建议使用组织机构代码(去掉”-“符号的9位字符),运营商电话至少填写一个,方便用户联系运营商。
运营商 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
运营商ID | OperatorID | 建议组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
运营商名称 | OperatorName | 机构全称 | 是 | 字符串 | <=64字符 |
运营商电话1 | OperatorTel1 | 运营商联系电话1 | 是 | 字符串 | <=32字符 |
运营商电话2 | OperatorTel2 | 运营商联系电话2 | 否 | 字符串 | <=32字符 |
运营商联系人 | OperatorContact | 联系人名称 | 否 | 字符串 | <=32字符 |
运营商注册地址 | OperatorRegAddress | 运营商注册地址 | 否 | 字符串 | <=64字符 |
备注 | OperatorNote | 备注信息 | 否 | 字符串 | <=255字符 |
充电站信息
用于描述充电站的信息,包含充电站的基本信息、服务信息、支付信息等,其中基本信息的设备所属方ID建议为充电设备所属放的组织机构代码,如果不是代运营充电站,应填入和运营商ID一样的值。下表中必填项企业根据实际情况填写,
名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
充电站ID | StationID | 运营商自定义的唯一编码 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
运营商ID | OperatorID | 运营商ID | 是 | 字符串 | 9字符 |
设备所属方ID | EquipmentOwnerID | 设备所属运营平台组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
充电站名称 | StationName | 充电站名称的描述 | 是 | 字符串 | <=50字符 |
充电站省市辖区编码 | AreaCode | 填写内容为参照GB/T2260-2013 | 是 | 字符串 | 20字符 |
所属区县 | District | 填写内容为参照GB/T2260-2013 | 是 | 字符串 | |
所属街道 | Street | 是 | 字符串 | ||
所属社区 | Community | 是 | 字符串 | ||
所属小区 | Village | 是 | 字符串 | ||
详细地址 | Address | 是 | 字符串 | <=50字符 | |
服务电话 | ServiceTel | 平台服务电话,例如400的电话 | 是 | 字符串 | <=30字符 |
站点类型 | StationType | 1:外卖专用 2:快递专用 3:其他专用 4:小区公共 5:单位内部 6:其他公共 50:其它 | 是 | 整形 | |
站点状态 | StationStatus | 0:未知 1:建设中 5:关闭下线 6:维护中 50:正常使用 | 是 | 整型 | |
充电口数量 | ChargingNums | 是 | 整型 | ||
经度 | StationLng | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
纬度 | StationLat | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
是否带雨棚 | Canopy | 1:是 2:否 3:未知 | 是 | 整型 | |
是否有摄像头 | Camera | 1:是 2:否 3:未知 | 是 | 整型 | |
是否有烟感 | SmokeSensation | 1:是 2:否 3:未知 | 是 | 整型 | |
是否有消防器材 | FireControl | 1:是 2:否 3:未知 | 是 | 整型 | |
收费方式 | 1:按时计费 2:分功率按时计费 3:电费另计,服务费按时计费 4:按电度计费5:其他 | 否 | 整型 | ||
充电电费率 | ElectricityFee | 充电费描述 | 否 | 字符串 | <=256字符 |
服务费率 | ServiceFee | 服务费率描述 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
建成日期 | CreateDate | YYYY-MM-DD | 是 | 字符串 | 10字符 |
投运日期 | OperationDate | YYYY-MM-DD | 是 | 字符串 | 10字符 |
充电设施信息
名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
---|---|---|---|---|---|
设备编码 | EquipmentID | 设备唯一编码,对同一运营商,保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
设备名称 | EquipmentName | 设备名称 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
设备品牌 | ManufacturerBrand | 是 | 字符串 | 9字符 | |
设备型号 | EquipmentModel | 由设备生厂商定义的设备型号 | 否 | 字符串 | <=20字符 |
生产商ID | ManufacturerID | 组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
设备投运日期 | ProductionDate | YYYY-MM-DD | 否 | 字符串 | 10字符 |
设备类别 | EquipmentType | 1:交流 2:直流设备 3:交直流一体设备 | 是 | 整型 | |
设备类型 | 1:充电桩、2:充电柜、3:换电柜 | 是 | |||
有效的充电接口数量 | validateConnectorCount | 有效的充电接口数量 | 是 | 整型 | |
整机额定电压 | RatedVoltage | 是 | 整型 | ||
整机额定电流 | RatedCurrent | 是 | 整型 | ||
整机额定功率 | RatedPower | 是 | 整型 | ||
所属站点ID | siteId | 所属站点ID | 是 | 字符串 | |
所属运营商ID | BusinessId | 所属商户ID | 是 | 长整型 | |
充电设备经度 | EquipmentLng | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
充电设备纬度 | EquipmentLat | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
投运日期 | OperationDate | YYYY-MM-DD | 是 | 字符串 | 10字符 |
充电口信息
名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
---|---|---|---|---|---|
充电设备接口ID | CellID | 充电设备接口编码,同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
所属充电设施ID | EquipmentID | 设备唯一编码,对同一运营商,保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
充电设备接口类型 | CellType | 1:家用插座 2:直流接口插头 3:交流接口插头 4:无线充电座 5:其他 | 是 | 整型 | |
接口标准 | CellStandard | 遵循的国标号 | 否 | 字符串 | <=23字符 |
额定电压上限 | VoltageUpperLimits | 单位:V | 否 | 整型 | |
额定电压下限 | VoltageLowerLimits | 单位:V | 否 | 整型 | |
额定电流 | Current | 单位:A | 否 | 整型 | |
额定功率 | Power | 单位:kW | 否 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
充电电费率 | ElectricityFee | 充电费描述 | 否 | 字符串 | <=256字符 |
服务费率 | ServiceFee | 服务费率描述 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
充电设施运行状态
名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
---|---|---|---|---|---|
充电设备ID | EquipmentID | 充电设备编码,同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
充电设备接口ID | CellID | 充电设备接口编码,同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
状态更新时间 | UpdateTime | 本次状态变化的时间,格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 是 | 字符串 | <=20字符 |
充电设备接口状态 | Status | 0:离网 1:空闲 2:占用(未充电) 3:占用(充电中) 4:占用(预约锁定) 5:占用(充电完成) 255:故障 | 是 | 整型 | |
柜门状态 | DoorStatus | 0:未知 10:关闭 50:打开 | 否 | 整型 | |
故障代码 | ErrorCode | 见故障代码表 | 是 | 整型 |
充电过程数据
启动充电后,需立即上传充电过程数据,之后周期上传。
名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
---|---|---|---|---|---|
充电设备ID | EquipmentId | 充电设备编码,同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
充电设备接口编码 | CellID | 充电设备接口编码,同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
状态更新时间 | UpdateTime | 本次状态变化的时间,格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 是 | 字符串 | <=20字符 |
电流 | CurrentA | 单位:A,默认:0 含直流(输出) | 是 | 整型 | |
电压 | VoltageA | 单位:V,默认:0含直流(输出) | 是 | 整型 | |
功率 | PowerA | 是 | 浮点型 | ||
单次累积电量 | Quantity | 默认:0 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
单次累计电费 | TotalElecMoney | 是 | 浮点型 | 单位:元,小数点后2位 | |
单次累计服务费 | TotalSeviceMoney | 是 | 浮点型 | 单位:元,小数点后2位 | |
实时环境温度 | Temperature | 默认:0 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
实时线路温度 | Temperature | 默认:0 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
充电记录
用户充电记录,也是对运营商进行使用率动态监测分析和度电补贴统计的对象,包含运营商ID,订单号,充电电量等,充电结束后,需立即上传,并支持主动补传及响应招测等功能。服务于基于充电电量的运营补贴、辅助充电数据真实性、准确性校验和充电数据统计。本次采集暂不涉及运营信息,故未涉及计费模版、互启动、对账、清分等信息。
参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述(√) |
---|---|---|---|---|
充电订单号 | StartChargeSeq | 是 | 字符串 | 格式“运营商ID+yyyyMMddHHmmss+4位随机数”,27字符,与6.5.3章节相同 |
充电设备接口编码 | ConnectorID | 是 | 字符串 | |
开始充电时间 | StartTime | 是 | 字符型 | 格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
结束充电时间 | EndTime | 是 | 字符型 | 格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” |
充电量 | TotalPower | 是 | 浮点型 | 单位:度,小数点后2位 |
总电费 | TotalElecMoney | 是 | 浮点型 | 单位:元,小数点后2位 |
总服务费 | TotalSeviceMoney | 是 | 浮点型 | 单位:元,小数点后2位 |
启动方式 | StartTpye | 是 | 整型 | |
结束原因 | StopReason | 是 | 整型 | 见结束原因表 |
平均功率 | averagePower | 是 | 整型 | 补平均功率[默认0] 单位:0.01W |
结束原因
参数名称 | 描述 |
---|---|
0 | 按照充电服务类型正常停止充电。 |
1 | 用户本地刷卡停止充电。 |
2 | 用户远程结束充电。 |
3 | 平台远程结束充电 |
4 | 检测到枪头断开而停止充电 |
5 | 检测到充电桩掉电而停止充电。 |
6 | 检测到充电桩故障而停止充电。 |
7 | 检测到电动车故障而停止充电。 |
8 | 其它原因停止充电。 |
9 | 检测到充满停止充电。 |
10 | 检测到余额不足而停止充电。 |
11 | 过载停止 |
12 | 过压停止 |
13 | 欠压停止 |
14 | 整桩实时功率过大停止充电 |
15 | 手机蓝牙停止 |
16 | 设备接地故障 |
17 | 设备温度过高 |
18 | 未关闭柜门 |
19 | 电池温度异常 |
20 | 电池电压异常 |
21 | 电池温差超过阈值 |
22 | 电池压差超过阈值 |
23 | 功率异常浮动停止充电 |
24 | 超时结束充电(电量充电时超时(720分 钟)) |
故障代码
故障代码 | 故障原因 |
---|---|
1001 | 设备未回复电压电流功率 |
1002 | 设备未回复错误状态 |
1003 | 电表故障 |
1004 | 设备故障 |
1005 | 欠压告警 |
1006 | 过压告警 |
1007 | 过流保护 |
1008 | 离线告警 |
1009 | 漏电流异常告警 |
1010 | 输出短路告警 |
1011 | 电表异常 |
1012 | 无效回应 |
1013 | 无效参数 |
1014 | 接收超时 |
1015 | 过温报警 |
1016 | 超过最大功率 |
1017 | 设备离线 |
2001 | BID错误 |
2002 | 风扇故障 |
2003 | 风扇信号故障 |
2004 | 电源模块故障 |
2005 | 电源模块校准错误 |
2006 | ACC故障 |
2007 | 高温报警 |
2008 | 烟雾报警 |
2009 | 电流波动异常 |
2010 | 电流采样故障 |
2011 | 电源故障 |
2012 | 测试模块失败 |
2013 | 测试继电器故障 |
2014 | 测试风扇异常 |
2015 | 测试开门失败 |
2016 | 测试温度异常 |
2017 | 异常开门 |
2018 | 门锁故障 |
2019 | 电池拔出 |
2020 | 回应失效 |
2021 | 未知类型电池 |
2022 | 电池未连接 |
2023 | 开门失败 |
2024 | 无此订单 |
2025 | 充电电压小于电池电压 |
2026 | 充电故障 |
2027 | 电池电压小于充电电压 |
2028 | 电池未连接 |
2029 | 恒流阶段电压异常 |
2030 | 恒压阶段电流异常 |
2031 | 禁止充电时段 |
2033 | 订单无效 |
2034 | 设备繁忙 |
2035 | 初始状态 |
修改于 2022-07-21 15:31:16