状态码
用户服务
状态码 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
6100001 | 用户不存在 | 示例,状态码参考范围说明 |
范围说明
状态码 | 范文 | 归属 | 业务服务 |
---|---|---|---|
1000000 | 1000000 | 成功 | |
200 | 系统保留值,任何条线不得占用 | ||
610**** | 6100000 - 6109999 | 用户 | |
611**** | 6110000 - 6119999 | enterprise | |
612**** | 6120000 - 6129999 | iam | |
613**** | 6130000 - 6139999 | dataocean | |
614**** | 6140000 - 6149999 | 应用平台 | |
615**** | 6150000 - 6159999 | BigData | |
616**** | 6160000 - 6169999 | AI | |
617**** | 6170000 - 6179999 | IoT | |
700 | 系统级别错误 | ||
801 | 网关api相关错误码 | ||
802 | SDK处理请求错误码 |
修改于 2024-01-10 01:39:21