BINGO您的随身科研助手_V1.0-PRD_V1.0
引言
竞争优势(Strength) | 竞争劣势(Weakness) |
---|---|
(1)领先的技术; (2)在功能设置上更完整和系 统; (3)拥有优质学术指导资源。 | (1)小程序模式易被模仿复制; (2)经费不够充足。 |
竞争机遇(Opportunity) | 竞争威胁(Threat) |
(1)市场空白,需求量大; (2)大学生科研项目参与度高, 对本应用的功能需求大; (3)国家鼓励大学生创新创业。 | (1)已有用户基础的互联网公司 未来进入该领域市场。 |
版本记录
版本说明
V1.0版本说明
序号 | 类别 | 需求背景 | 涉及模块 | 方案 |
---|---|---|---|---|
1 | 新增功能 | 实验/问卷的发布和参与 | 实验/问卷模块 | 使用Mybatis-Plus与数据库交互 |
2 | 新增功能 | 个人信息注册和修改 | 个人和权限模块 | 使用Mybatis-Plus与数据库交互 |
3 | 新增功能 | 量表参考 | 量表模块 | Python爬取后读取数据库 |
4 | 新增功能 | 个人活动 待办 | 个人模块 | 联表 |
5 | 新增功能 | 全局搜索 | 搜索模块 | ES搭建 |
6 | 性能需求 | 支持100人同时并发 | 服务器性能 | 服务器配置以及性能优化 |
版本历史
平台 | 版本号 | 版本描述 | 上线日期 |
---|---|---|---|
小程序 | V0.1.0 | 基础功能 | 2022-8-1 |
修改记录
序号 | 修改描述 | 修改日期 | 修改人 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 创建并撰写需求文档和API文档 | 2022-6-28 | 蔡伟杰 | |
2 | 根据开会内容修改计划 | 2022-7-1 | 蔡伟杰 | 添加表格,增加描述 |
需求概述
业务架构
功能结构图
网页端
官网
顶部导航栏
中间
下面
后台管理
网页后台(用户)
网页后台(管理员)
关键模块流程图
小程序时序图
运行环境
研发计划
工作事项 | 工作内容 | 负责方 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|
开发文档撰写 | 接口文档 | 蔡伟杰 | 2022-6-26 | 2022-6-30 |
开会 | 文档和审核,研发后续计划,比赛 | 所有人 | 2022-7-1 19:00 | 2022-7-1 20:00 |
产品研发 | 代码编写 | 所有人 | 20222-7-1 | 2022-7-7 |
修改于 2022-10-06 06:48:12