发票开具
接口简介
url: http://ibms-test.wecube.com/ibms/invoice/v1/etax/invoiceIssue
说明:企业ERP系统将全电业务订单数据向标普智元数票通系统推送。
接口请求参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
entId | String(64) | Y | 企业ID,由标普智元提供 |
serialNo | String(64) | Y | 开票流水号, 唯一标志开票请求,防止重复开票 |
merBusinessNo | String(64) | Y | 企业系统中对应的业务编号 |
invoiceType | Integer(1) | Y | 发票类型 1:全电普票 2:全电专票 16:机动车数电票 17:机动车纸票 |
salesTaxNo | String(20) | Y | 销售方纳税人识别号 |
invoiceMethod | Integer(1) | N | 开票方式 0:手动开票 1:自动开票 默认 0:手动开票 |
invoiceSpecialMark | Integer(2) | N | 特殊票种标志, 默认:1:普通开具 1:普通开具、 2:成品油、 3:建筑服务、 4:货物运输服务、 5:旅客运输服务、 6:不动产销售、 7:不动产经营租赁服务、 10:机动车 |
taxMark | Integer(1) | Y | 含税标志 0:不含税 1:含税 |
customerTaxNo | String(20) | N | 购买方纳税人识别号,当发票类型为2:专票时必填 |
customerType | String(2) | Y | 购方类型 01 企业,02 机关事业单位,03 个人, 04 其他 |
customerName | String(100) | Y | 购买方名称 |
customerAddress | String(100) | N | 购买方地址 |
customerMobile | String(20) | N | 购买方电话 |
customerBankName | String(100) | N | 购买方银行名称 |
customerBankAcct | String(100) | N | 购买方银行帐号 |
drawer | String(20) | N | 开票人 |
taxAcctNo | String(64) | N | 开票人电子税局账号(为空,则使用系统默认电子税局账号开票) |
totalAmt | BigDecimal(13,2) | Y | 价税合计,保留两位小数 |
netAmt | BigDecimal(13,2) | Y | 合计金额,保留两位小数 |
taxAmt | BigDecimal(13,2) | Y | 合计税额,保留两位小数 |
giveUpReason | Integer(1) | N | 小规模纳税人放弃优惠原因 1:前期已开具发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具 2:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策。 |
showBankInfo | Integer(1) | N | 发票备注栏是否显示银行信息 1:都不显示 2:显示购方 3:显示销方 4:都显示 |
showAddressPhone | Integer(1) | N | 发票备注栏显示购销方地址电话 1:都不显示 2:显示购方 3:显示销方 4:都显示 |
remark | String(200) | N | 发票备注 |
projectList | List | Y | 商品明细 |
additionalList | List | N | 附加要素信息 |
deliveryList | List | N | 交付人员信息 |
invoiceBuild | Object | N | 建筑服务 参考 invoiceBuild 具体参数 |
goodsTransport | List | N | 货物运输服务 参考 goodsTransport具体参数 |
travellerTransport | List | N | 旅客运输服务 参考 travellerTransport 具体参数 |
realEstateLease | Object | N | 不动产经营租赁服务 参考 realEstateLease 具体参数 |
realEstateSale | Object | N | 不动产销售 参考 realEstateSale具体参数 |
motorVehicle | Object | N | 机动车服务 参考 motorVehicle具体参数 |
projectList具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceLineNature | Integer(1) | N | 发票行性质,0:正常行;1:折扣行;2:被折扣行,默认为0 |
projectTaxNo | String(40) | Y | 税收分类编码 |
projectName | String(100) | Y | 商品名称(特殊票种标志=10,此处为车辆类型) |
projectModel | String(40) | N | 规则型号(特殊票种标志=10,此处为车辆识别号/车架号码) |
unit | String(14) | N | 计量单位 |
count | BigDecimal(17) | N | 商品数量,最多允许17位(含小数点和负号),小数点后最多允许13位,如果商品数量为空,则商品单价也要为空,否则,单价必填 |
unitAmt | BigDecimal(17) | N | 商品单价,最多允许17位(含小数点),小数点后最多允许13位,如果商品单价为空,则商品数量也要为空,否则,数量必填 |
projectAmt | BigDecimal(17) | Y | 商品金额,小数点后2位,超长自动保留两位小数 |
taxRate | BigDecimal(5) | Y | 税率,-1:不征税,-2:免税 超长自动保留三位小数 |
taxAmt | BigDecimal(17) | N | 税额,小数点后2位,超长自动保留两位小数, 如果为空,根据金额、税率计算得出 |
preferentialType | String(10) | N | 优惠政策类型 1:简易征收 2:免税 不征税直接传"不征税" |
additionalList附加要素具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
name | String(50) | N | 附加信息名称 |
value | String(300) | N | 附加信息值 |
type | String(32) | N | 附加要素数据类型 string:字符串类型;date:日期类型;number:数值类型; |
deliveryList交付信息具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
type | Integer(1) | N | 交付人类型:0-客户方 1-业务员 |
name | String(50) | N | 交付人姓名 |
phone | String(20) | N | 交付手机号 |
String(100) | N | 交付邮箱 |
invoiceBuild 建筑服务具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
lat | String(16) | N | (建筑服务)土地增值税项目编号 |
buildAddrProvince | String(50) | Y | (建筑服务)建筑服务发生地所在省 |
buildAddrCity | String | N | (建筑服务)建筑服务发生地所在市 |
buildAddrDistrict | String | Y | (建筑服务)建筑服务发生地所在区 |
buildAddrDetail | String | Y | (建筑服务) 建筑服务发生地的详细地址 |
buildName | String(80) | Y | (建筑服务)建筑项目名称 |
offsiteFlag | String(10) | Y | (建筑服务)跨跨地(市)标志:否、是 |
goodsTransport 货物运输服务 具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
transportType | String(50) | Y | (货物运输服务)运输工具种类 值:铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输、其他运输工具 |
transportNo | String(40) | Y | (货物运输服务)运输工具牌照 |
dispatch | String(80) | Y | (货物运输服务)起运地 |
destination | String(80) | Y | (货物运输服务)到达地 |
goodsName | String(80) | Y | (货物运输服务) 运输货物名称 |
travellerTransport 旅客运输服务 具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
travellerName | String(20) | Y | 出行人 |
travellerDate | String(12) | Y | 出行日期 精确到日 |
cardType | String(80) | Y | 出行人证件类型 |
cardNo | String(20) | Y | 出行人证件号码 |
dispatch | String(80) | Y | 出发地 |
destination | String(80) | Y | 到达地 |
transportType | String(20) | Y | 交通工具种类 值:火车、长途汽车、公共交通、出租车、汽车、飞机、船舶、其他 |
transportLevel | String | N | 等级 |
realEstateLease 不动产经营租赁服务具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
realEstateAddrProvince | String | Y | (不动产经营租赁服务)不动产地址所在省,如:广东省 |
realEstateAddrCity | String(50) | N | (不动产经营租赁服务)不动产地址所在市,如:深圳市 |
realEstateAddrDistrict | String | N | (不动产经营租赁服务)不动产地址所在区,如:福田区 |
realEstateAddrDetail | String | Y | (不动产经营租赁服务)不动产地址的详细地址,如:新洲北村XX栋XXX号房 |
leaseBeginDate | String | Y | (不动产经营租赁服务)租赁开始日期(yyyy-MM-dd) |
leaseEndDate | String | Y | (不动产经营租赁服务)租赁结束日期(yyyy-MM-dd) |
realEstateCertificateNo | String(40) | Y | (不动产经营租赁服务)房屋产权证书/不动产权证号 |
areaUnit | String(30) | Y | (不动产经营租赁服务)面积单位:㎡、h㎡、k㎡、平方米、公顷、平方千米、亩、孔公里 |
offsiteFlag | String(10) | Y | (不动产经营租赁服务)跨跨地(市)标志:否、是 |
realEstateSale 不动产销售 具体参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
realEstateUnitCode | String(28) | N | (不动产销售)不动产单元代码/网签合同备案编号 |
realEstateAddrProvince | String | Y | (不动产销售)不动产地址所在省 |
realEstateAddrCity | String | N | (不动产销售)不动产地址所在市 |
realEstateAddrDistrict | String | N | (不动产销售)不动产地址所在区 |
realEstateAddrDetail | String | Y | (不动产销售)动产地址的详细地址 |
offsiteFlag | String(10) | Y | (不动产销售)跨跨地(市)标志:否、是 |
landAddTaxNo | String(18) | N | (不动产销售)土地增值税项目编号 |
approvedTaxPrice | String(20) | N | (不动产销售)核定计税价格 |
valueAddedTax | String(20) | Y | (不动产销售)实际成交含税金额 |
realEstateCertificateNo | String(40) | N | (不动产销售)房屋产权证书/不动产权证号 |
areaUnit | String(30) | Y | (不动产经营租赁服务)面积单位:㎡、h㎡、k㎡、平方米、公顷、平方千米、亩、孔公里 |
响应参数
参数 | 类型(长度) | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | Y | 状态代码 如:200:请求成功 |
message | String | Y | 状态信息 |
result | Y | 响应结果 | |
acceptNo | String(64) | Y | 应收单号,推送成功后数票通系统生成的唯一流水号 |
请求示例
{
"customerAddress": "深圳市南山区",
"customerBankAcct": "2594561561",
"customerBankName": "中国建设银行",
"customerMobile": "17860987512",
"customerName": "标普智元",
"customerTaxNo": "23659856452153698745",
"customerType": "01",
"drawer": "开票人",
"entId": "1256325896535545",
"invoiceMethod": 0,
"invoiceSpecialMark": 1,
"invoiceType": 1,
"merBusinessNo": "256256525",
"netAmt": 9.00,
"remark": "备注",
"salesTaxNo": "23659856456553698745",
"serialNo": "256169891",
"taxAmt": 1.00,
"taxMark": 0,
"totalAmt": 10.00,
"projectList": [{
"count": 1,
"invoiceLineNature": 0,
"projectAmt": 10.00,
"projectCustomNo": "25615615",
"projectModel": "次",
"projectName": "信息服务",
"projectTaxNo": "481451515",
"taxAmt": 1.00,
"taxRate": 0.01,
"unit": "次",
"unitAmt": 10.00
}],
"additionalList": [{
"dataType": "String",
"name": "附加信息名称",
"value": "附加信息值"
}],
"deliveryList": [{
"email": "邮箱",
"name": "姓名",
"phone": "电话",
"type": 0
}]
}
返回示例
{
"code": "200",
"message": "操作成功",
"result": {
"acceptNo": "256169891"
}
}