物流轨迹
1、接口描述
- 根据单号获取物流轨迹
2、请求地址
3、请求方式:POST
4、请求头:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
5、请求参数
{
"RequestName": "ClientTrack",
"TimeStamp": "1554320046000",
"MD5": "e2a2c4f41746d48d7968a2df87b790b3",
"icID": "71",
"cNo": "9261290988246232916863",
"lan": "en"
}
参数说明
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
RequestName | 请求方法名称 | String | Y | 固定值:ClientTrack |
icID | 客户编码 | String | Y | |
TimeStamp | 当前时间戳 | Long | Y | 13位时间戳 |
MD5 | MD5签名 | String | Y | 32位小写 |
cNo | 物流单号 | String | Y | |
lan | 语言 | String | Y | 默认值:en 英文:en 中文:cn |
6、返回结果
{
"ReturnValue": 1,
"Response_Info": {
"trackingNbr": "9261290988246232916863",
"status": "3",
"deliveryDate": "2020-01-11 11:12",
"signature": "OK.",
"Number_t": "9261290988246232916863",
"Destination": "US"
},
"trackingEventList": [
{
"date": "2020-01-09 00:00:00",
"place": "",
"details": "Pre-Shipment Info Sent to USPS, USPS Awaiting Item",
"state": 2
},
{
"date": "2020-01-11 02:21:00",
"place": "KNOXVILLE, TN 37938",
"details": "Accepted at USPS Destination Facility",
"state": 2
},
{
"date": "2020-01-11 03:36:00",
"place": "KNOXVILLE, TN 37938",
"details": "Arrived at Post Office",
"state": 2
},
{
"date": "2020-01-11 07:10:00",
"place": "KNOXVILLE, TN 37938",
"details": "Out for Delivery",
"state": 2
},
{
"date": "2020-01-11 11:12:00",
"place": "KNOXVILLE, TN 37938",
"details": "Your item was delivered in or at the mailbox .",
"state": 3
}
],
"Extra_Header": "",
"lastMileSupplier": {
"enName": "Fedex",
"code": "Fedex",
"phone": "1.800.463.3339",
"website": "https://www.fedex.com/"
}
}
参数说明
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ReturnValue | 状态 | Integer | Y | 大于0:成功 小于等于0:失败 |
cMess | 错误描述 | String | N | 请求失败时有值 |
Response_Info | 订单信息 | ResponseInfoObject | Y | |
trackingEventList | 物流轨迹 | List | Y | |
lastMileSupplier | 尾程供应商 | LastMileSupplierObject | N |
- ResponseInfoObject
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
trackingNbr | 物流单号 | String | Y | |
status | 状态 | String | Y | 0:未发送 1:已发送 2:转运中 3:送达 4:超时 5:扣关 6:地址错误 7:快件丢失 8:退件 9:其它异常 10:销毁 |
deliveryDate | 妥投时间 | String | N | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
signature | 签收人 | String | N | |
Number_t | 转单号 | String | N | |
Destination | 目的地 | String | N |
- LastMileSupplierObject
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
enName | 末端服务商英文名 | String | N | |
code | 末端服务商编码 | String | N | |
phone | 末端服务商联系电话 | String | N | |
website | 末端服务商网站 | String | N |
- TrackEventObject
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
date | 事件事时间 | String | Y | |
state | 状态 | String | Y | 0:未发送 1:已发送 2:转运中 3:送达 4:超时 5:扣关 6:地址错误 7:快件丢失 8:退件 9:其它异常 10:销毁 |
place | 事件地点 | String | N | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
details | 事件描述 | String | Y |
修改于 2023-08-24 10:43:16