配置文件
{
"datapath":"默认存放数据的路径",//如果kqgis服务设定了默认的数据目录,则可以考虑是固定的即可,或相对路径
"defaultcatalog":"data",
"catalogs":[
"scene",
"data"
],
"scene":[
{
"id":"场景唯一标识,可用uuid",
"name":"场景名称,唯一标识",
"description":"描述信息",
"url":"下载的url路径",
"path":"对象目录",
"cryptoKey":"",
"cryptoType":"NONE",
"description":"",
"extend":{}
}
],
"data":[
{
"id":"数据唯一标识,可用uuid",
"name":"数据名称,唯一标识",
"description":"描述信息",
"type":"5", //支持terrain、3dtiles等类型,可扩展,可参考type说明
"url":"下载的url路径",//内部自动构建了,不需要该项,删除
"path":"服务器目录路径" ,//相对路径,相对于"path":"默认存放数据的路径",3dtiles默认为models/ +数据名称文件夹,terrain 默认为terrain/ +数据名称文件夹
"cryptoKey":"",
"cryptoType":"NONE",
"defaultFile":"tileset.json",//默认元数据文件名
"resouceType":"DIR",//默认目录结构,支持DIR、ROCKSDB
"extend":{
"configfile":"tileset.json",//该文件必须在path 路径下存在,已弃用。,被defaultFile替代。可配置成相同值
"dataStoreType":"file"//可以作为存储类型使用,例如file(散列文件)、rockdb、sqlite等,已弃用,被type替代
}
}
]
}
分类 | type | 说明 |
---|---|---|
目录结构 | path为目录路径 | |
web服务静态资源 | 2 | 影像瓦片文件 Web服务下映射的.jpg/.png/.ktx等格式的散列文件资源; |
web服务静态资源 | 5 | 3dtiles瓦片文件 Web服务下映射的3dtiles结构的散列文件资源; |
web服务静态资源 | 4 | ob地形瓦片文件 Web服务下映射的.ob格式的地形散列文件资源; |
web服务静态资源 | 7 | STK地形瓦片文件 Web服务下映射的.terrain格式的散列文件资源; |
web服务静态资源 | 8 | Geojson文件 |
rocksdb格式 | path值格式为rocksdb的目录 | |
web服务静态资源 | 22 | 影像瓦片文件 Web服务下映射的.jpg/.png/.ktx等格式的rocksdb资源;KV方式存储,key为相对文件路径 |
web服务静态资源 | 25 | 3dtiles瓦片文件 Web服务下映射的3dtiles结构的rocksdb资源;KV方式存储,key为相对文件路径 |
web服务静态资源 | 24 | ob地形瓦片文件 Web服务下映射的.ob格式的地形rocksdb资源;KV方式存储,key为相对文件路径 |
web服务静态资源 | 27 | STK地形瓦片文件 Web服务下映射的.terrain格式的rocksdb资源;KV方式存储,key为相对文件路径 |
SDE插件访问 | path值格式为,支持文件系统方式(散列文件目录的方式)和sde访问方式(使用sde引擎访问数据) "{"type":"sde","conn":{"connecttype":"KQSpatialDB","filepath":"D:/data/dem_stk_kqdb_test.kqdb","dataset_name":"bjs_dem","dataset_type":35}}" {"type":"filesystem","conn":"D:/shuju/cffw"} | |
web服务静态资源 | 42 | 影像瓦片文件 Web服务下映射的.jpg/.png/.ktx等格式的散列文件资源; |
web服务静态资源 | 45 | 3dtiles瓦片文件 Web服务下映射的3dtiles结构的散列文件资源; |
web服务静态资源 | 44 | ob地形瓦片文件 Web服务下映射的.ob格式的地形散列文件资源; |
web服务静态资源 | 47 | STK地形瓦片文件 Web服务下映射的.terrain格式的散列文件资源; |
SLPK(I3S数据发布格式) | path为具体的slpk文件全路径 | |
web服务静态资源 | 3 | I3S数据发布格式,SLPK文件类型,发布后有对应特有的rest api。 |
以下目前不支持,等后续三维进行完善 | 暂时根据8.1预先保留。 | |
KQGIS 3D服务,非静态文件,由C++插件负责读取解析 | 11 | KQGIS 3D****服务,由KQGIS Server程序发布的三维数据服务,服务内部包含的以下几种服务。 |
1 | 影像数据服务 ,由KQGIS Server发布的存储影像切片的k3d文件或.jpg/.png等格式的散列文件。 | |
3 | 地形数据服务,由KQGIS Server发布的存储地形切片的.k3d文件或.ob格式的散列文件。 | |
12 | STK地形数据服务,由KQGIS Server发布的存储地形切片的.terrain格式的散列文件或入库到mongoDB里的.terrain格式的散列文件。 | |
13 | **模型瓦片数据服务(3dtiles)**由KQGIS Server发布3dtiles结构的散列文件或入库到mongoDB的3dtiles结构的散列文件。 | |
6 | **动态模型瓦片数据服务(3dtiles)**由KQGIS Server发布倾斜摄影osgb文件实时转换成3dtiles。 | |
{"catalogs":["data","scene"],"data":[{"catalog":"data","cryptoKey":"","cryptoType":"NONE","description":"","extend":{},"id":"{26eaff38-005f-493d-b367-15f18e436bd2}","name":"sqbm","path":"D:/KQGIS/data/sqbm","type":"5","url":"/servicename/3d/tilesets/sqbm/K3DData/**"},{"catalog":"data","cryptoKey":"","cryptoType":"NONE","description":"","extend":{"configfile":"tileset.json","dataStoreType":"file"},"id":"{0a14f662-a5fe-49f8-949d-b72cef1f98ad}","name":"sqbm1","path":"D:/KQGIS/data/sqbm","type":"5","url":"/Scene1/SceneService/tilesets/sqbm1/K3DData/**"}],"datapath":"","defaultcatalog":"data","scene":[]}