短信/邮件发送
POST
/notice/send
crm-app-notice/发送
接口变更记录
变更版本 | 变更时间 | 变更人 | 变更内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|
V1.0.0 | 2023-08-22 | lemon | 出入参下划线转驼峰 |
错误码
code | msg | msg_cn |
---|
请求结构
1.
2.
公共参数
签名方法
1.
公共返回结果
错误码 | 描述 | message |
---|---|---|
850000 | 无供应商配置 | No vendor configuration. |
850001 | 邮件发送失败 | Mail sending failed. |
850002 | 短信发送失败 | SMS sending failed. |
850004 | 获取邮件地址失败 | Failed to obtain email address. |
850005 | 电子邮件格式不正确 | Incorrect email format. |
850006 | 公共服务内部错误 | Notice center Service Internal Error. |
850007 | 公共服务超时 | Notice center service timeout. |
850008 | 公共服务未响应 | Notice center Service not responding. |
850009 | 公共服务网络异常 | Notice center Service network exception. |
850010 | 发送mq异常 | Push mq failed. |
850011 | 通知类型无法匹配 | The notification type does not match. |
850012 | 触发角色不正确 | Trigger Role not allow. |
850013 | 内部业务流程异常 | sendNotice failed. |
850014 | 没有可发送的通知对象 | There are no notification objects to send. |
850015 | 缺少必传参 | Missing MustParameter. |
850016 | 知正常发送中,请刷新页面查看最新状态 | The notification is being sent normally, please refresh the page to check the latest status. |
1.
接口压测
实际并发数 | 实际RT | 实际TPS | 频率限制次数(次/秒) |
---|---|---|---|
25.00 | 5277.89 | 4.63 | 无 |
请求参数
Body 参数application/json