数据结构说明
数据结构
名称 | 描述 |
---|---|
playerInfo | 玩家资料信息 |
avatarInfoList | 正在展示的每个角色的详细信息列表 |
playerInfo
名称 | 描述 |
---|---|
nickname | 名称 |
signature | 签名 |
worldLevel | 世界等级 |
namecardId | 资料名片 ID |
finishAchievementNum | 已解锁成就数 |
towerFloorIndex | 本期深境螺旋层数 |
towerLevelIndex | 本期深境螺旋间数 |
showAvatarInfoList | 角色 ID 与等级的列表 |
showNameCardIdList | 正在展示的名片 ID 列表 |
profilePicture.avatarId | 玩家头像的角色 ID |
showAvatarInfoList
名称 | 描述 |
---|---|
avatarId | 角色 ID |
level | 角色等级 |
costumeId | 角色衣装 ID。请查看 store/characters.json |
的 "Costumes" |
avatarInfoList
有关任何其他信息,请查看 Characters Data。
名称 | 描述 |
---|---|
avatarID | 角色 ID |
talentIdList | 命之座 ID 列表 |
如果未解锁任何命之座则此数据不存在 | |
propMap | 角色属性列表 |
fightPropMap -> {id: value} | 角色战斗属性 Map |
请查看 ID 定义 | |
skillDepotId | 角色天赋 ID |
Skills Data | |
-> "id" | |
inherentProudSkillList | 固定天赋列表 ID |
Skills Data | |
-> "inherentProudSkillOpens" | |
skillLevelMap -> {skill_id: level} | 天赋等级 Map |
Skills Data | |
-> "inherentProudSkillOpens" | |
equipList | 装备列表:武器、圣遗物 |
fetterInfo.expLevel | 角色好感等级 |
propMap
名称 | 描述 |
---|---|
type | 属性类型,请查看 ID 定义 |
ival | 忽略它 |
val | 属性值 |
equipList
名称 | 描述 |
---|---|
itemId | 装备 ID |
Artifacts Data | |
-> "id" | |
Weapons Data | |
-> "id" | |
weapon | |
[Weapon Only] | 武器基本信息 |
reliquary | |
[Artifact Only] | 圣遗物基本信息 |
flat | 装备详细信 息 |
weapon
名称 | 描述 |
---|---|
level | 武器等级 |
promoteLevel | 武器突破等级 |
affixMap | 武器精炼等级 [0-4] |
reliquary
名称 | 描述 |
---|---|
level | 圣遗物等级 [1-21] |
mainPropId | 圣遗物主属性 ID |
MainProps Data | |
appendPropIdList | 圣遗物副属性 ID 列表 |
AppendProp Data |
flat
名称 | 描述 |
---|---|
nameTextHashMap | 装备名的哈希值 |
请查看 本地化 | |
setNameTextHashMap [Artifact Only] | 圣遗物套装的名称的哈希值 |
请查看 本地化 | |
rankLevel | 装备稀有度 |
reliquaryMainstat | |
[Artifact Only] | 圣遗物主属性 |
reliquarySubstats | |
[Artifact Only] | 圣遗物副属性列表 |
weaponStats | |
[Weapon Only] | 武器属性列表:基础攻击力、副属性 |
itemType | 装备类别:武器、圣遗物 |
icon | 装备图标名称 |
图标名称使用方法 | |
equipType | |
[Artifact Only] | 圣遗物类型 |
reliquaryMainstat, reliquarySubstats, weaponStats
名称 | 描述 |
---|---|
mainPropId / appendPropID | 装备属性名称。请查看 名称定义 |
propValue | 属性值 |
定义
Prop
类型 | 描述 |
---|---|
1001 | 经验值 |
1002 | 突破 |
4001 | 等级 |
FightProp
类型 | 描述 |
---|---|
1 | 基础生命值 |
2 | 生命值 |
3 | 生命值百分比 |
4 | 基础攻击力 |
5 | 攻击力 |
6 | 攻击力百分比 |
7 | 基础防御力 |
8 | 防御力 |
9 | 百分比防御力 |
10 | 基础速度 |
11 | 速度百分比 |
20 | 暴击率 |
22 | 暴击伤害 |
23 | 元素充能效率 |
26 | 治疗加成 |
27 | 受治疗加成 |
28 | 元素精通 |
29 | 物理抗性 |
30 | 物理伤害加成 |
40 | 火元素伤害加成 |
41 | 雷元素伤害加成 |
42 | 水元素伤害加成 |
43 | 草元素伤害加成 |
44 | 风元素伤害加成 |
45 | 岩元素伤害加成 |
46 | 冰元素伤害加成 |
50 | 火元素抗性 |
51 | 雷元素抗性 |
52 | 水元素抗性 |
53 | 草元素抗性 |
54 | 风元素抗性 |
55 | 岩元素抗性 |
56 | 冰元素抗性 |
70 | 火元素能量需求(元素爆发) |
71 | 雷元素能量需求(元素爆发) |
72 | 水元素能量需求(元素爆发) |
73 | 草元素能量需求(元素爆发) |
74 | 风元素能量需求(元素爆发) |
75 | 冰元素能量需求(元素爆发) |
76 | 岩元素能量需求(元素爆发) |
80 | 冷却缩减 |
81 | 护盾强效 |
1000 | 当前火元素能量 |
1001 | 当前雷元素能量 |
1002 | 当前水元素能量 |
1003 | 当前草元素能量 |
1004 | 当前风元素能量 |
1005 | 当前冰元素能量 |
1006 | 当前岩元素能量 |
1010 | 当前生命值 |
2000 | 生命值上限 |
2001 | 攻击力 |
2002 | 防御力 |
2003 | 速度 |
3025 | 元素反应暴击率 |
3026 | 元素反应暴击伤害 |
3027 | 元素反应(超载)暴击率 |
3028 | 元素反应(超载)暴击伤害 |
3029 | 元素反应(扩散)暴击率 |
3030 | 元素反应(扩散)暴击伤害 |
3031 | 元素反应(感电)暴击率 |
3032 | 元素反应(感电)暴击伤害 |
3033 | 元素反应(超导)暴击率 |
3034 | 元素反应(超导)暴击伤害 |
3035 | 元素反应(燃烧)暴击率 |
3036 | 元素反应(燃烧)暴击伤害 |
3037 | 元素反应(碎冰)暴击率 |
3038 | 元素反应(碎冰)暴击伤害 |
3039 | 元素反应(绽放)暴击率 |
3040 | 元素反应(绽放)暴击伤害 |
3041 | 元素反应(烈绽放)暴击率 |
3042 | 元素反应(烈绽放)暴击伤害 |
3043 | 元素反应(超绽放)暴击率 |
3044 | 元素反应(超绽放)暴击伤害 |
3045 | 基础元素反应暴击率 |
3046 | 基础元素反应暴击伤害 |
ItemType
名称 | 描述 |
---|---|
ITEM_WEAPON | 武器 |
ITEM_RELIQUARY | 圣遗物 |
EquipType
名称 | 描述 |
---|---|
EQUIP_BRACER | 生之花 |
EQUIP_NECKLACE | 死之羽 |
EQUIP_SHOES | 时之沙 |
EQUIP_RING | 空之杯 |
EQUIP_DRESS | 理之冠 |
AppendProp
名称 | 描述 |
---|---|
FIGHT_PROP_BASE_ATTACK [Weapon] | 基础攻击力 |
FIGHT_PROP_HP | 生命值 |
FIGHT_PROP_ATTACK | 攻击力 |
FIGHT_PROP_DEFENSE | 防御力 |
FIGHT_PROP_HP_PERCENT | 生命值百分比 |
FIGHT_PROP_ATTACK_PERCENT | 攻击力百分比 |
FIGHT_PROP_DEFENSE_PERCENT | 防御力百分比 |
FIGHT_PROP_CRITICAL | 暴击率 |
FIGHT_PROP_CRITICAL_HURT | 暴击伤害 |
FIGHT_PROP_CHARGE_EFFICIENCY | 元素充能效率 |
FIGHT_PROP_HEAL_ADD | 治疗加成 |
FIGHT_PROP_ELEMENT_MASTERY | 元素精通 |
FIGHT_PROP_PHYSICAL_ADD_HURT | 物理伤害加成 |
FIGHT_PROP_FIRE_ADD_HURT | 火元素伤害加成 |
FIGHT_PROP_ELEC_ADD_HURT | 雷元素伤害加成 |
FIGHT_PROP_WATER_ADD_HURT | 水元素伤害加成 |
FIGHT_PROP_WIND_ADD_HURT | 风元素伤害加成 |
FIGHT_PROP_ICE_ADD_HURT | 冰元素伤害加成 |
FIGHT_PROP_ROCK_ADD_HURT | 岩元素伤害加成 |
FIGHT_PROP_GRASS_ADD_HURT | 草元素伤害加成 |
图标和图片
通常图标名称以 "UI_" 或 "Skill_"(对于角色天赋)为前缀。
例如 https://enka.network/ui/UI_AvatarIcon_Side_Ambor.png
武器和圣遗 物
角色,天赋和命座
本地化
您还可以通过使用属性名称作为键来获取 AppendProp 中的本地化数据 —— 例如 "FIGHT_PROP_HP"、"FIGHT_PROP_HEAL_ADD" 等。
有关名称、描述等的任何其他信息,请查看 TextMap Data,仅包括游戏支持的语言。
https://api.enka.network/#/api
修改于 2023-12-17 01:43:13