支付宝账户余额查询
微信特约商户余额查询
查询合作方使用的支付宝账户余额
参数 | 类型(长度) | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
version | String(5) | 不可空 | 接口版本,设置为1.0 | 1.0 |
partner_id | String(32) | 不可空 | 平台分配给合作方唯一ID | 2088846548420055 |
charset | String(10) | 不可空 | 编码格式,设置为utf-8 | utf-8 |
sign | String(256) | 不可空 | 签名 | |
sign_type | String(10) | 不可空 | 签名方式只支持RSA |
参数 | 类型(长度) | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
account_type | String(32) | 不可空 | 账户类型。可选值有 MYBank:网商银行 |
参数 | 类型(长度) | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
is_success | String(1) | 不可空 | T成功标识,F失败标识。表示接口调用是否成功,并不表明业务处理结果。 | T |
error_code | String(32) | 可空 | 错误码 | |
error_message | String(256) | 可空 | 错误描述 |
参数 | 类型(长度) | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
available_amount | String(32) | 不可空 | 可用余额(单位:元) |
修改于 2023-11-28 06:14:33