payMethod 支付方式#
payMethod | payMethodName |
---|
VA | 虚拟账户 |
QRIS | 二维码 |
WALLET | 钱包 |
代收银行对照表#
channelCode | channelName | payMethod |
---|
BRI | Bank BRI | VA |
MANDIRI | BANK MANDIRI | VA |
BNI | BANK BNI 46 | VA |
BSI | BSI (Bank Syariah Indonesia) | VA |
PERMATA | BANK PERMATA | VA |
CIMB | BANK CIMB NIAGA | VA |
DANAMON | BANK DANAMON INDONESIA | VA |
OCBC | BANK OCBC NISP | VA |
HANA | BANK HANA | VA |
BCA | Bank BCA | VA |
QRIS | QRIS | QRIS |
OVO | OVO | WALLET |
DANA | DANA | WALLET |
SHOPEEPAY | SHOPEEPAY | WALLET |
LINKAJA | LINKAJA | WALLET |
代付银行对照表#
bankCode | bankName | payMethod |
---|
BRI | BANK BRI | VA |
MANDIRI | BANK MANDIRI | VA |
BNI | BANK BNI 46 | VA |
BSI | BSI (BANK Syariah Indonesia) | VA |
PERMATA | BANK PERMATA | VA |
CIMB | BANK CIMB NIAGA | VA |
DANAMON | BANK DANAMON INDONESIA | VA |
OCBC | BANK OCBC NISP | VA |
BCA | BANK BCA | VA |
BJB | BANK BJB | VA |
BTN | BANK BTN | VA |
MAYBANK | BANK MAYBANK INDONESIA | VA |
SINARMAS | BANK SINARMAS | VA |
PANIN | BANK PANIN | VA |
BNI_SYR | BANK BNI SYARIAH | VA |
MANDIRI_SYR | BANK MANDIRI SYARIAH | VA |
DKI | BPD DKI JAKARTA | VA |
MEGA | BANK MEGA | VA |
BTPN | BANK BTPN | VA |
BRI_SYR | BANK BRI SYARIAH | VA |
MUAMALAT | BANK MUAMALAT | VA |
OVO | OVO | WALLET |
SHOPEEPAY | SHOPEEPAY | WALLET |
DANA | DANA | WALLET |
LINKAJA | LINKAJA | WALLET |
GOPAY | GOPAY | WALLET |
Modified at 2024-11-02 06:10:49